Einzelerfolge
Europameisterschaften
2. Platz | Hammer | M45 | Frey, Stephan (62) |
3. Platz | Gewichtwurf | M45 | Frey, Stephan (62) |
Deutsche Meisterschaften
8. Platz | Hammer | MJA | Frey, Patrick (92) |
Süddeutsche Meisterschaften
1. Platz | 800m | W15 | Dietz, Maria (96) (Ländervergleich) |
3. Platz | Hammer | M | Frey, Patrick (92) MJA |
3. Platz | 800m | W15 | Dietz, Maria (96) |
Bayerische Meisterschaften
1. Platz | 800m | W15 | Dietz, Maria (96) |
1. Platz | Hammer | M45 | Frey, Stephan (62) |
2. Platz | 3000m | M14 | Thomas, Marvin (97) |
3. Platz | Hammer | MJA | Frey, Patrick (92) |
3. Platz | 1000m | M14 | Thomas, Marvin (97) (Bezirkevergleich) |
5. Platz | Hammer | M | Frey, Stephan (62) M45 |
5. Platz | 5000m | M40 | Simon, Holger (69) |
8. Platz | 100m | M15 | Schuh, Alexander (96) (ZL, 8. beste Zeit |
Unterfränkische Meisterschaften
1. Platz | Hammer | MJA | Frey, Patrick (92) |
1. Platz | Hammer | W14 | Müller, Selina (97) |
1. Platz | 1000m | M14 | Thomas, Marvin (97) |
2. Platz | 1000m | M12 | Hofmann, Benjamin (99) |
2. Platz | 1000m | M11 | Westerbecke, Tobias (00) |
2. Platz | Schlagball | M11 | Westerbecke, Tobias (00) |
3. Platz | 1500m | WJB | Costea, Sarah (94) |
3. Platz | Hoch | M11 | Mietz, Jonathan (00) |
3. Platz | Hammer | W14 | Müller, Selina (97) |
3. Platz | 75m | M11 | Schuh, Andreas (99) |
4. Platz | Hammer | M40 | Raabe, Andreas (71) |
4. Platz | 100m | M15 | Schuh, Alexander (96) |
5. Platz | 400m | MJA | Bonakdar, Farid (93) |
5. Platz | 800m | WJB | Costea, Sarah (94) |
5. Platz | 800m | W11 | Weidling, Johanna (00) |
6. Platz | 1000m | M11 | Mietz, Jonathan (00) |
Kreismeisterschaften
1. Platz | 3000m | WJB | Costea, Sarah (94) |
1. Platz | 2000m | M12 | Dengel, Alexander (99) |
1. Platz | 2000m | W15 | Dietz, Maria (96) |
1. Platz | Hammer | M45 | Frey, Stephan (62) |
1. Platz | 1000m | M12 | Hoffmann, Benjamin (99) |
1. Platz | 800m | W9 | Hornig, Emma (02) |
1. Platz | 50m | W9 | Hugo, Lilly (02) |
1. Platz | Schlagball | W9 | Hugo, Lilly (02) |
1. Platz | 50m | W9 | Kolaczek, Jana (02) |
1. Platz | 800m | W8 | Koos, Nicola (03) |
1. Platz | Hammer | M13 | Markert, Elias (98) |
1. Platz | Hammer | M40 | Raabe, Andreas (71) |
1. Platz | Hammer | W14 | Schmitt, Lara (98) W13 |
1. Platz | 5000m | M40 | Simon, Holger (69) |
1. Platz | 2000m | W11 | Simon, Leonie (00) |
1. Platz | 1000m | M14 | Thomas, Marvin (97) |
1. Platz | 3000m | M14 | Thomas, Marvin (97) |
1. Platz | 1500m | WJB | Vorbeck, Lena (94) |
1. Platz | Cross | W11 | Weidling, Johanna (00) |
1. Platz | 1000m | M9 | Weindel, David (02) |
2. Platz | 1000m | M8 | Bosch, Simon (03) |
2. Platz | 400m | WJB | Costea, Sarah (94) |
2. Platz | 1500m | WJB | Costea, Sarah (94) |
2. Platz | Cross | M12 | Dengel, Alexander (99) |
2. Platz | Hammer | M | Frey, Patrick (92) MJA |
2. Platz | Hammer | W14 | Geiger, Theresa (98) W13 |
2. Platz | Kugel | W13 | Geiger, Theresa (98) |
2. Platz | Cross | W15 | Gerlach, Marlene (96) |
2. Platz | Schlagball | W10 | Hugo, Lilly (02) W9 |
2. Platz | Dreikampf | W9 | Hugo, Lilly (02) |
2. Platz | Weit | W9 | Hugo, Lilly (02) |
2. Platz | 800m | W9 | Hugo, Lilly (02) |
2. Platz | Schlagball | W9 | Kolaczek, Jana (02) |
2. Platz | Hoch | M11 | Mietz, Jonathan (00) |
2. Platz | 50m | M11 | Patzlaff, Oliver (00) |
2. Platz | Kugel | W14 | Schmitt, Lara (98) W13 |
2. Platz | 50m | M9 | Wegener, Leonhard (02) |
2. Platz | 2000m | M11 | Westerbecke, Tobias (00) |
3. Platz | Schlagball | M8 | Bosch, Simon (03) |
3. Platz | Cross | WJB | Costea, Sarah (94) |
3. Platz | 800m | W13 | Geiger, Theresa (98) |
3. Platz | Kugel | W14 | Geiger, Theresa (98) W13 |
3. Platz | Cross | W10 | Henze, Victoria (01) |
3. Platz | 800m | W10 | Hugo, Lilly (02) W9 |
3. Platz | Weit | W9 | Kolaczek, Jana (02) |
3. Platz | 2000m | W13 | Kolb, Franziska (98) |
3. Platz | Cross | M11 | Mietz, Jonathan (00) |
3. Platz | 2000m | M11 | Mietz, Jonathan (00) |
3. Platz | 1000m | M9 | Simon, Joscha (02) |
3. Platz | Weit | M11 | Patzlaff, Oliver (00) |
3. Platz | Weit | W11 | Weidling, Johanna (00) |
3. Platz | 800m | W11 | Weidling, Johanna (00) |
3. Platz | Weit | M9 | Wegener, Leonhard (02) |
3. Platz | Vierkampf | M11 | Westerbecke, Tobias (00) |
Es werden aufgeführt: Kreismeisterschaften Plätze 1-3, Bezirksmeisterschaften Plätze 1-6, Bayerische und Deutsche Meisterschaften alle Platzierungen
Wettkampfinfo 2024
Ausschreibungen 2024
Ergebnisse DJK-Wettkämpfe
- 2023: Stabhoch-Sommertreffen
- 06./07.05.23: Corona-Sportfest
- Werfertag & HSF 2022 (& U8/U10)
- 2022: Stabhoch-Sommertreffen
- 07./08.05.22: Corona-Sportfest
- Werfertag & HSF 2021 (& U8/U10)
- 03./04.07.21: Corona-Sportfest
- 06.06.21: Einladungssportfest
- Werfertag & HSF & UM 2020
- Werfertag & HSF 2020 (& U8/U10)
- 22.08.20: Stabhoch-Sommertreffen
- 04.07.20: Corona-Sportfest Tag 1
- 05.07.20: Corona-Sportfest Tag 2
- Werfertag & HSF & UM 2019
- 2019: UM Stab und Langstaffeln
- KJSF 2019 & KM & UM
- Werfertag & HSF 2018
- KJSF 2018 & KM & UM
- Werfertag & HSF 2017
- KJSF 2017 & KM & UM
- 2016: UM Teil B & KM U10-U14
- KJSF 2016 & KM & UM
- KJSF 2016 Mannschaften U8/U10
- KJSF 2015 & KM L/S & Ufr. Ms.
- KJSF 2015 Mannschaften U8/U10
- KJSF 2014
- KM 2014 Lauf/Sprung (U14 u.ä.)
- KJSF 2013 & KM 200m/800m & KiLa
- KJSF 2012 & KM 3K/4K
Laufen & Walking
Streckenvorschläge zum Laufen, Walking und Nordic-Walking mehr ..