Einzelerfolge
Bezirksrekorde
Sauer, Sophie (05) | W11 | Schlagball (80 g) | 49,00 m | 02.07.16 | Alzenau |
Bayerische Meisterschaften
3. Platz | Hammer (4 kg) Winterwurf | wU20 | Schmitt, Lara (98) |
4. Platz | Cross-2400m | W14 | Hugo, Lilly Christin (02) |
5. Platz | Hammer (4 kg) Winterwurf | wU20 | Geiger, Theresa (98) |
5. Platz | 2000m (Halle) | W15 | Hugo,Lilly Christin (02) W14 |
6. Platz | Stab | M14 | Wegener, Leonhard (02) |
13. Platz | Diskus (1 kg) | M14 | Wegener, Leonhard (02) |
Unterfränkische Meisterschaften
1. Platz | Stab | M14 | Wegener, Leonhard (02) |
1. Platz | Hammer (4 kg) | F | Schmitt, Lara (98) |
1. Platz | Hammer (4 kg) | wU20 | Geiger, Theresa (98) |
1. Platz | Hammer (3 kg) | W15 | Kiefer, Antonia (01) |
1. Platz | 60mH | W13 | Bühl, Hannah (03) |
1. Platz | Ball (200 g) | W13 | Bühl, Hannah 2003) |
1. Platz | Hoch | W13 | Bühl, Hannah (03) |
1. Platz | Weit | W12 | Geis, Lilly (04) |
1. Platz | 800m | W11 | Kiefer, Carina (05) |
1. Platz | Vierkampf | W11 | Sauer, Sophie (05) |
1. Platz | 50m | W11 | Sauer, Sophie (05) |
1. Platz | Sball (80 g) | W11 | Sauer, Sophie (05) |
1. Platz | Weit | W11 | Sauer, Sophie (05) |
1. Platz | Speer (400 g) | W12 | Sauer, Sophie (05) W11 |
2. Platz | Vierkampf | M14 | Wegener, Leonhard (02) |
2. Platz | Neunkampf | M14 | Wegener, Leonhard (02) |
2. Platz | Diskus (1 kg) | M14 | Wegener, Leonhard (02) |
2. Platz | Vierkampf | M10 | Zimmermann, Niels (06) |
2. Platz | Vierkampf | W12 | Geis, Lilly (04) |
2. Platz | BL-S | W12 | Geis, Lilly (04) |
2. Platz | Weit | W10 | Büttner, Lia Theresa (06) |
3. Platz | Speer (700 g) | mU18 | Patzlaff, Olliver (00) |
3. Platz | 200m | wU18 | Bathon, Helena (00) |
3. Platz | Hammer (3 kg) | wU18 | Kronenberger, Sabrina (00) |
3. Platz | BL-S | W14 | Bühl, Hannah (03) |
3. Platz | Kugel (3 kg) | W14 | Kolaczek, Jana (02) |
3. Platz | 800m | W13 | Manolova, Anna-Maria (03) |
3. Platz | 60mH | W12 | Geis, Lilly (04) |
3. Platz | 800m | W10 | Büttner, Lia Theresa (06) |
4. Platz | 50m | W10 | Büttner, Lia Theresa (06) |
4. Platz | Hoch | W10 | Büttner, Lia Theresa (06) |
4. Platz | Hoch | W12 | Geis, Lilly (04) |
4. Platz | Speer (600 g) | M15 | Mühlberger, Philipp (01) |
4. Platz | Speer (600 g) | M14 | Wegener, Leonhard (02) |
4. Platz | BL-S | W12 | Sauer, Sophie (05) W11 |
5. Platz | 3000m | M14 | Wegener, Leonhard (02) |
5. Platz | 800m | M14 | Wegener, Leonhard (02) |
5. Platz | 800m | W15 | Seibel, Paulina (01) |
5. Platz | Vierkampf | W13 | Bühl, Hannah (03) |
5. Platz | Weit | W13 | Bühl, Hannah (03) |
5. Platz | Vierkampf | W10 | Büttner, Lia Theresa (06) |
6. Platz | Hoch | M11 | Spahn, Henry (05) |
6. Platz | BL-L | W13 | Manolova, Anna-Maria (03) |
6. Platz | 60mH | W12 | Kiefer, Carina (05) |
Kreismeisterschaften
1. Platz | 110mH | mU18 | Patzlaff, Olliver (00) |
1. Platz | Hoch | mU18 | Patzlaff, Olliver (00) |
1. Platz | 50m | M10 | Zimmermann, Niels (06) |
1. Platz | Hoch | M10 | Zimmermann, Niels (06) |
1. Platz | Dreikampf | M14 | Wegener, Leonhard (02) |
1. Platz | Vierkampf | M14 | Wegener, Leonhard (02) |
1. Platz | Stab | M14 | Wegener, Leonhard (02) |
1. Platz | 400m | wU18 | Bathon, Helena (00) |
1. Platz | Diskus (1 kg) | wU20 | Schmitt, Lara (98) |
1. Platz | Hammer (4 kg) | wU20 | Schmitt, Lara (98) |
1. Platz | Kugel (4 kg) | wU20 | Schmitt, Lara (98) |
1. Platz | Speer (600g) | wU20 | Schmitt, Lara (98) |
1. Platz | Weit | W10 | Büttner, Lia Theresa (06) |
1. Platz | Cross-1000m | W11 | Kiefer, Carina (05) |
1. Platz | 50m | W11 | Sauer, Sophie (05) |
1. Platz | Sball (80 g) | W11 | Sauer, Sophie (05) |
1. Platz | Weit | W11 | Sauer, Sophie (05) |
1. Platz | Dreikampf | W12 | Geis, Lilly (04) |
1. Platz | Vierkampf | W12 | Geis, Lilly (04) |
1. Platz | 60mH | W12 | Geis, Lilly (04) |
1. Platz | Hoch | W12 | Geis, Lilly (04) |
1. Platz | Kugel (3 kg) | W12 | Geis, Lilly (04) |
1. Platz | Weit | W12 | Geis, Lilly (04) |
1. Platz | Speer (400 g) | W12 | Sauer, Sophie (05) |
1. Platz | Dreikampf | W13 | Bühl, Hannah (03) |
1. Platz | 60mH | W13 | Bühl, Hannah (03) |
1. Platz | Ball (200 g) | W13 | Bühl, Hannah (03) |
1. Platz | Weit | W13 | Bühl, Hannah (03) |
1. Platz | Cross-1600m | W13 | Manolova, Anna-Maria (03) |
1. Platz | 800m | W13 | Manolova, Anna-Maria (03) |
1. Platz | Kugel (3 kg) | W13 | Manolova, Anna-Maria (03) |
1. Platz | Speer (400 g) | W13 | Manolova, Anna-Maria (03) |
1. Platz | 800m | W14 | Hugo Lilly Christin (02) |
2. Platz | Cross-1600m | M14 | Wegener, Leonhard (02) |
2. Platz | 80mH | M14 | Wegener, Leonhard (02) |
2. Platz | Vierkampf | M11 | Spahn, Henry (05) |
2. Platz | 800m | M11 | Spahn, Henry (05) |
2. Platz | Sball (80 g) | M10 | Zimmermann, Niels (06) |
2. Platz | Weit | M10 | Zimmermann, Niels (06) |
2. Platz | Dreikampf | M09 | Koch, Finnegan (07) |
2. Platz | Diskus (1 kg) | wU18 | Kronenberger, Sabrina (00) |
2. Platz | Hammer (3 kg) | wU18 | Kronenberger, Sabrina (00) |
2. Platz | Hoch | W15 | Kiefer, Antonia (01) |
2. Platz | 800m | W15 | Seibel, Paulina (01) |
2. Platz | Cross-1600m | W14 | Heeg, Joanna (02) |
2. Platz | Vierkampf | W13 | Bühl, Hannah (03) |
2. Platz | Hoch | W13 | Bühl, Hannah (03) |
2. Platz | Speer (400 g) | W12 | Geis, Lilly (04) |
2. Platz | 60mH | W12 | Kiefer, Carina (05) |
2. Platz | Kugel (3 kg) | W12 | Sauer, Sophie (05) |
2. Platz | Cross-1000m | W11 | Sauer, Sophie (05) |
2. Platz | Hoch | W11 | Sauer, Sophie (05) |
2. Platz | 50m | W10 | Büttner, Lia Theresa (06) |
3. Platz | Hoch | M14 | Wegener, Leonhard (02) |
3. Platz | 800m | M10 | Zimmermann, Niels (06) |
3. Platz | Kugel (4 kg) | wU20 | Geiger, Theresa (98) |
3. Platz | Kugel (3 kg) | wU18 | Kronenberger, Sabrina (00) |
3. Platz | 100m | W14 | Heeg, Joanna (02) |
3. Platz | Ball (200 g) | W13 | Manolova, Anna-Maria (03) |
3. Platz | Cross-1000m | W10 | Büttner, Lia Theresa (06) |
3. Platz | Dreikampf | W10 | Büttner, Lia Theresa (06) |
3. Platz | Vierkampf | W10 | Büttner, Lia Theresa (06) |
3. Platz | 800m | W10 | Büttner, Lia Theresa (06) |
3. Platz | Hoch | W10 | Büttner, Lia Theresa (06) |
Es werden aufgeführt: Kreismeisterschaften Plätze 1-3, Bezirksmeisterschaften Plätze 1-6, Bayerische und Deutsche Meisterschaften alle Platzierungen
Wettkampfinfo 2024
Ausschreibungen 2024
Ergebnisse DJK-Wettkämpfe
- 2023: Stabhoch-Sommertreffen
- 06./07.05.23: Corona-Sportfest
- Werfertag & HSF 2022 (& U8/U10)
- 2022: Stabhoch-Sommertreffen
- 07./08.05.22: Corona-Sportfest
- Werfertag & HSF 2021 (& U8/U10)
- 03./04.07.21: Corona-Sportfest
- 06.06.21: Einladungssportfest
- Werfertag & HSF & UM 2020
- Werfertag & HSF 2020 (& U8/U10)
- 22.08.20: Stabhoch-Sommertreffen
- 04.07.20: Corona-Sportfest Tag 1
- 05.07.20: Corona-Sportfest Tag 2
- Werfertag & HSF & UM 2019
- 2019: UM Stab und Langstaffeln
- KJSF 2019 & KM & UM
- Werfertag & HSF 2018
- KJSF 2018 & KM & UM
- Werfertag & HSF 2017
- KJSF 2017 & KM & UM
- 2016: UM Teil B & KM U10-U14
- KJSF 2016 & KM & UM
- KJSF 2016 Mannschaften U8/U10
- KJSF 2015 & KM L/S & Ufr. Ms.
- KJSF 2015 Mannschaften U8/U10
- KJSF 2014
- KM 2014 Lauf/Sprung (U14 u.ä.)
- KJSF 2013 & KM 200m/800m & KiLa
- KJSF 2012 & KM 3K/4K
Laufen & Walking
Streckenvorschläge zum Laufen, Walking und Nordic-Walking mehr ..