Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | W12 | Koch, Linnea Jaane | BY | DJK Aschaffenburg | 5,63 |
5,60 | 5,63 | 4,58 | 5,37 | 5,39 | 5,39 | ||||||
2 | 2010 | W12 | Ritter, Paulina | BY | LA-Team Alzenau | 5,37 |
5,22 | 5,02 | 5,14 | 5,34 | 5,37 | 4,25 | ||||||
3 | 2010 | W12 | Bauer, Pauline | BY | LA-Team Alzenau | 4,96 |
4,10 | 4,96 | 4,91 | x | x | x | ||||||
4 | 2010 | W12 | Höll, Fenja | BY | LA-Team Alzenau | 3,98 |
3,69 | x | 3,98 | x | x | x |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W13 | Speck, Ella | BY | DJK Aschaffenburg | 6,99 |
6,99 | 6,58 | 6,64 | 6,47 | 6,42 | 6,18 | ||||||
2 | 2009 | W13 | Wurzel, Laura | HE | LG Seligenstadt | 6,37 |
6,37 | 5,62 | 5,39 | 5,33 | 5,64 | 5,80 | ||||||
3 | 2009 | W13 | Weidemann, Brisa | BY | LuT Aschaffenburg | 4,38 |
3,13 | 3,82 | 4,19 | 3,88 | 4,10 | 4,38 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | W14 | Wegstein, Wolke Leonie | HE | TV Lützelhausen | 5,64 |
5,36 | 5,29 | 5,64 | 5,33 | 4,75 | 5,26 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | W15 | Poleba, Sarah | BY | TV Bürgstadt | 11,42 |
11,17 | 11,39 | 11,37 | 11,42 | 10,42 | x | ||||||
2 | 2007 | W15 | Becker, Karina | HE | TV Oberstedten | 10,61 |
10,04 | 10,61 | 9,28 | 8,83 | x | 10,19 | ||||||
3 | 2007 | W15 | Burkhard, Paula Klara | HE | LG Seligenstadt | 7,95 |
6,34 | 7,34 | 7,14 | 7,95 | 7,57 | 7,40 | ||||||
4 | 2007 | W15 | Sebor, Aminata | BY | LA-Team Alzenau | 7,90 |
7,06 | 7,22 | 7,46 | 7,67 | 7,44 | 7,90 | ||||||
5 | 2007 | W15 | von Harrach, Lena | HE | TV Lützelhausen | 7,46 |
6,86 | 6,44 | 6,26 | 6,89 | 7,46 | 6,69 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | WJU18 | Reß, Julia | HE | Eintracht Frankfurt e.V. | 10,03 |
9,61 | 10,03 | 9,97 | 9,96 | 10,01 | 9,93 | ||||||
2 | 2006 | WJU18 | Schweitzer, Sophia | BY | LA-Team Alzenau | 9,04 |
8,03 | 8,00 | 8,97 | 9,04 | 8,76 | 8,38 | ||||||
3 | 2006 | WJU18 | Bernard, Emma | BY | LA-Team Alzenau | 8,98 |
8,10 | 7,19 | 8,59 | 8,53 | 8,98 | 8,94 | ||||||
4 | 2005 | WJU18 | Fukac, Annika | HE | TV Oberstedten | 8,82 |
8,58 | 8,68 | 8,17 | x | 8,82 | x | ||||||
5 | 2006 | WJU18 | Hopf, Leni | BY | LA-Team Alzenau | 8,37 |
x | 7,64 | 7,86 | 7,96 | 7,89 | 8,37 | ||||||
6 | 2006 | WJU18 | Büttner, Lia Theresa | BY | DJK Aschaffenburg | 8,19 |
7,09 | 7,76 | x | x | 8,19 | 7,98 | ||||||
7 | 2006 | WJU18 | Cembolista, Sina | BY | LA-Team Alzenau | 8,04 |
6,93 | 7,93 | 7,87 | 8,04 | 7,49 | 7,42 | ||||||
8 | 2005 | WJU18 | Jansen, Marike | BY | LA-Team Alzenau | 7,57 |
6,46 | 7,55 | 6,90 | 6,79 | 7,44 | 7,57 | ||||||
9 | 2006 | WJU18 | Reinbold, Julia | HE | TV Lützelhausen | 7,21 |
6,09 | 6,58 | 7,21 | 5,63 | 6,41 | 7,07 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | WJU20 | Lux, Milena | BY | LA-Team Alzenau | 5,32 |
4,78 | 5,32 | 4,82 | 4,49 | 4,55 | 4,57 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983 | W | Strüber, Cecilia | HE | TV Lützelhausen | 4,90 |
4,90 | 4,41 | 4,79 | 4,63 | 4,73 | 4,74 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1965 | W50 | Reitemeier, Karin | HE | SSC Vellmar von 1973 e.V. | 9,63 |
9,34 | x | x | x | 9,61 | 9,63 | ||||||
2 | 1969 | W50 | Scheffler, Sabine | BA | MTG Mannheim | 9,06 |
8,56 | 9,06 | 8,53 | 8,29 | 8,53 | 8,26 | ||||||
3 | 1964 | W50 | Fuchs, Annette | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8,57 |
x | 8,17 | 8,43 | x | 8,57 | 8,52 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1957 | W65 | Wisniewski, Elisabeth | HE | LG Rodgau | 7,68 |
7,68 | 7,51 | 7,35 | 7,36 | 7,48 | 7,43 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | M12 | Aelken, Stian | HE | LG Odenwald | 8,32 |
8,20 | 8,32 | 7,77 | 8,08 | x | x | ||||||
2 | 2010 | M12 | Bloett, Karl | BY | LA-Team Alzenau | 5,54 |
4,22 | 5,31 | 5,11 | x | 5,54 | 5,46 | ||||||
3 | 2010 | M12 | Keller, Jannis | HE | TV Oberstedten | 5,18 |
4,00 | x | 4,38 | 4,02 | 4,36 | 5,18 | ||||||
4 | 2011 | M12 | Belle, Cedric | BY | LA-Team Alzenau | 5,11 |
x | 4,68 | 4,74 | 4,70 | 4,81 | 5,11 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M14 | Schleifnik, Jonas | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 9,40 |
9,40 | x | 8,66 | 9,34 | 9,36 | x | ||||||
2 | 2008 | M14 | Schütz, Michael | HE | TG Traisa | 8,31 |
7,14 | 7,37 | 8,31 | 7,85 | 7,16 | 7,89 | ||||||
3 | 2008 | M14 | Schweitzer, Tobias | BY | LA-Team Alzenau | 5,75 |
5,75 | 4,77 | 4,98 | 5,03 | 3,37 | 5,54 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | M15 | Kinder, Maximilian | HE | TV Assenheim | 11,69 |
11,35 | 11,50 | 10,79 | 11,69 | 10,92 | x | ||||||
2 | 2007 | M15 | Eitz, Jannis | HE | DJK SG Concordia Freigericht-N | 11,38 |
9,43 | 11,38 | 10,95 | 10,58 | 9,67 | 10,50 | ||||||
3 | 2007 | M15 | Breitwieser, Laurenz | HE | TG Traisa | 10,77 |
10,77 | 10,15 | 9,06 | 9,74 | 10,43 | x |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | MJU18 | Schwager, Jerome | PF | TV Rheinzabern | 15,03 |
13,74 | 14,39 | 12,59 | 14,54 | 15,03 | 14,14 | ||||||
2 | 2006 | MJU18 | Jantschke, Luk | BY | LAZ Kreis Würzburg | 10,50 |
x | 9,04 | x | 10,50 | 9,79 | 10,30 | ||||||
3 | 2007 | MJU18 | Kinder, Maximilian | HE | TV Assenheim | 10,11 |
x | 9,95 | 9,37 | 10,11 | 9,02 | 9,76 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | MJU20 | Ott, Robin | BY | LA-Team Alzenau | 14,27 |
12,61 | 13,00 | 13,32 | 13,10 | 13,86 | 14,27 | ||||||
2 | 2005 | MJU20 | Schwager, Jerome | PF | TV Rheinzabern | 12,88 |
12,85 | 12,88 | x | 11,89 | x | x | ||||||
3 | 2003 | MJU20 | Vorat, Sebastian | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 11,40 |
9,50 | 10,27 | 9,91 | 10,62 | 11,40 | 10,57 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | M | Siegert, Tim | HE | DJK SG Concordia Freigericht-N | 10,91 |
9,37 | 10,24 | 10,91 | 9,99 | 10,60 | 10,43 | ||||||
2 | 2002 | M | Wegener, Leonhard | BY | DJK Aschaffenburg | 9,68 |
8,68 | 9,10 | 9,45 | 8,84 | 9,02 | 9,68 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1964 | M50 | Reisert, Uwe | BY | LG LKr Aschaffenburg | 10,03 |
9,57 | 9,51 | 10,03 | 9,76 | 9,61 | 9,79 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1954 | M55 | Kiel, Eckhard | HE | TSV 1850/09 Korbach | 9,19 |
9,02 | 8,58 | 9,04 | 9,19 | 8,80 | x | ||||||
2 | 1965 | M55 | Weis, Matthias | BY | LG LKr Aschaffenburg | 9,15 |
8,49 | 8,95 | 9,84 | x | x |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1961 | M60 | Höfler, Johannes | HE | DJK SG Concordia Freigericht-N | 10,70 |
9,99 | 9,95 | 10,36 | 10,70 | 9,83 | 10,23 | ||||||
2 | 1958 | M60 | Zeul, Helmut | HE | TV Seckbach | 8,31 |
8,29 | 7,89 | 8,07 | 8,31 | 8,02 | 7,65 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | W12 | Koch, Linnea Jaane | BY | DJK Aschaffenburg | 21,63 |
14,08 | 14,71 | 21,63 | 16,55 | 14,10 | 13,50 | ||||||
2 | 2010 | W12 | Ritter, Paulina | BY | LA-Team Alzenau | 19,46 |
14,94 | 16,12 | 13,00 | 19,46 | 18,38 | 16,63 | ||||||
3 | 2010 | W12 | Jesacher, Mara | HE | TG Traisa | 16,59 |
15,84 | 16,14 | 15,75 | x | 14,88 | 16,59 | ||||||
4 | 2010 | W12 | Bauer, Pauline | BY | LA-Team Alzenau | 16,41 |
13,75 | 15,87 | 16,41 | 15,95 | 14,90 | x | ||||||
5 | 2010 | W12 | Höll, Fenja | BY | LA-Team Alzenau | 15,45 |
13,65 | 14,66 | 15,45 | 14,73 | 14,54 | 14,48 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W13 | Speck, Ella | BY | DJK Aschaffenburg | 22,68 |
19,99 | 22,68 | 15,33 | 16,79 | 21,04 | 19,00 | ||||||
2 | 2009 | W13 | Weidemann, Brisa | BY | LuT Aschaffenburg | 14,20 |
11,04 | 8,20 | 10,50 | x | 11,54 | 14,20 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W14 | Kringel, Sarah Marie | HE | TG Traisa | 18,97 |
17,29 | x | x | 18,97 | 13,85 | x | ||||||
2 | 2008 | W14 | Romeis, Ann-Kathrin | HE | TV Groß-Gerau | 17,63 |
x | x | 16,52 | x | 17,63 | 17,01 | ||||||
3 | 2008 | W14 | Wegstein, Wolke Leonie | HE | TV Lützelhausen | 14,83 |
12,82 | 13,74 | 11,00 | 11,09 | 14,83 | 13,89 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | W15 | Poleba, Sarah | BY | TV Bürgstadt | 33,70 |
25,37 | x | 29,78 | 32,53 | 33,70 | 24,79 | ||||||
2 | 2007 | W15 | von Harrach, Lena | HE | TV Lützelhausen | 17,94 |
11,02 | 12,94 | 17,94 | 17,65 | 12,94 | 15,29 | ||||||
3 | 2007 | W15 | Sebor, Aminata | BY | LA-Team Alzenau | 14,20 |
14,20 | x | x | x | x | x | ||||||
4 | 2007 | W15 | Eckhardt, Franziska | BY | LuT Aschaffenburg | 10,43 |
8,61 | 8,01 | 7,32 | 10,43 | 10,31 | 10,08 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | WJU18 | Reß, Julia | HE | Eintracht Frankfurt e.V. | 28,27 |
26,05 | 28,27 | 26,47 | 26,74 | x | x | ||||||
2 | 2006 | WJU18 | Büttner, Lia Theresa | BY | DJK Aschaffenburg | 22,80 |
21,21 | 21,84 | x | x | x | 22,80 | ||||||
3 | 2006 | WJU18 | Bernard, Emma | BY | LA-Team Alzenau | 22,45 |
19,83 | 16,68 | x | 20,74 | 20,12 | 22,45 | ||||||
4 | 2006 | WJU18 | Hopf, Leni | BY | LA-Team Alzenau | 21,14 |
x | 21,14 | x | x | x | x | ||||||
5 | 2006 | WJU18 | Maul, Naseria | HE | TSV Pfungstadt | 20,02 |
20,02 | x | x | x | x | x | ||||||
6 | 2006 | WJU18 | Schweitzer, Sophia | BY | LA-Team Alzenau | 19,99 |
x| 18,50 | 18,44 | 17,34 | 19,99 | 18,95 | ||||||
7 | 2005 | WJU18 | Jansen, Marike | BY | LA-Team Alzenau | 19,70 |
14,59 | 18,45 | 19,70 | x | x | 19,55 | ||||||
8 | 2006 | WJU18 | Reinbold, Julia | HE | TV Lützelhausen | 18,64 |
18,64 | x | x | x | 16,46 | 16,76 | ||||||
9 | 2006 | WJU18 | Cembolista, Sina | BY | LA-Team Alzenau | 16,72 |
13,65 | 14,79 | 15,46 | 16,53 | 16,14 | 16,72 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | WJU20 | Lux, Milena | BY | LA-Team Alzenau | 17,41 |
14,19 | x | 17,24 | 17,41 | x | x |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983 | W | Strüber, Cecilia | HE | TV Lützelhausen | 14,20 |
11,79 | 14,20 | 12,03 | x | x | x |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1965 | W50 | Reitemeier, Karin | HE | SSC Vellmar von 1973 e.V. | 27,43 |
26,14 | x | 27,43 | 27,32 | 24, 96 | x | ||||||
2 | 1948 | W50 | Nohl, Eva | BY | TSV Langenzenn | 20,66 |
x | 20,31 | 19,83 |18,44 | 18,65 | 20,66 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1957 | W65 | Wisniewski, Elisabeth | HE | LG Rodgau | 21,49 |
21,29 | x | 21,41 | 21,17 | 21,49 | x |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | M12 | Aelken, Stian | HE | LG Odenwald | 29,53 |
x | 29,53 | x | 23,62 | 28,86 | 28,82 | ||||||
2 | 2011 | M12 | Frank, Elias | HE | TG Traisa | 19,92 |
16,75 | 16,87 | 18,00 | 16,10 | 19,92 | x | ||||||
3 | 2011 | M12 | Belle, Cedric | BY | LA-Team Alzenau | 19,67 |
19,67 | x | 16, 28 | 19,35 | x | x | ||||||
4 | 2010 | M12 | Bloett, Karl | BY | LA-Team Alzenau | 15,31 |
13,88 | 13,97 | 12,45 | 12,78 | 15,31 13,47 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M14 | Schweighöfer, Eric | HE | TG Traisa | 38,69 |
38,69 | 35,56 | 36,86 | 31,73 | x | x | ||||||
2 | 2008 | M14 | Dillemuth, Nils | HE | TV Assenheim | 34,82 |
33,18 | 34,44 | 34,82 | 25,52 | 27,93 | 34,31 | ||||||
3 | 2008 | M14 | Wilhelm, Max | HE | LG Rodgau | 21,28 |
21,28 | 20,38 | 19,89 | 19,89 | 19,45 | 16,02 | ||||||
4 | 2008 | M14 | Bräuer, Erik | BY | DJK Aschaffenburg | 17,12 |
x | x | x | x | x | 17,12 | ||||||
5 | 2008 | M14 | Schweitzer, Tobias | BY | LA-Team Alzenau | 11,78 |
10,76 | 11,78 | 10,74 | 11,18 | 10,89 | 10,69 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | M15 | Adler, Alexander | HE | ASC Darmstadt | 44,26 |
44,26 | 42,06 | 44,05 | 42,85 | x | x | ||||||
2 | 2007 | M15 | Eitz, Jannis | HE | DJK SG Concordia Freigericht-N | 39,50 |
36,30 | 39,50 | 37,67 | x | x | 35,05 | ||||||
3 | 2007 | M15 | Falter, Felix | HE | TSV Pfungstadt | 36,95 |
34,28 | 33,08 | 36,95 | 34,94 | 30,34 | 34,11 | ||||||
4 | 2007 | M15 | Kinder, Maximilian | HE | TV Assenheim | 33,74 |
21,03 | 26,78 | 31,29 | x | 29,22 | 33,74 | ||||||
5 | 2007 | M15 | Baszczawski, Niklas | HE | TG Traisa | 30,77 |
27,74 | 25,69 | 26,02 | 30,77 | 28,96 | 28,24 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | MJU18 | Jantschke, Luk | BY | LAZ Kreis Würzburg | 37,13 |
x | x | 32,94 | 37,13 | 34,36 | x | ||||||
2 | 2006 | MJU18 | Schneider, Lukas | HE | TSV Pfungstadt | 26,38 |
x | 26,38 | x | x | x | x |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | MJU20 | Ott, Robin | BY | LA-Team Alzenau | 64,32 |
59,26 | 62,20 | 47,14 | 59,43 | 64,32 | 62,74 | ||||||
2 | 2003 | MJU20 | Vorat, Sebastian | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 38,45 |
33,58 | 38,44 | 38,33 | 37,86 | 35,23 | 38,45 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | M | Siegert, Tim | HE | DJK SG Concordia Freigericht-N | 44,50 |
41,42 | 38,60 | 44,50 | x | x | x | ||||||
2 | 2002 | M | Wegener, Leonhard | BY | DJK Aschaffenburg | 35,47 |
34,01 | 34,00 | 33,87 | 32,86 | 31,05 | 35,47 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1965 | M55 | Weis, Matthias | BY | LG LKr Aschaffenburg | 35,28 |
35,15 | 31,90 | 35,28 | 34,12 | 34,63 | 32,29 | ||||||
2 | 1954 | M55 | Kiel, Eckhard | HE | TSV 1850/09 Korbach | 28,48 |
x | x | x | x | 28,48 | x |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1948 | M70 | Gruber, Bernward | BY | DJK Aschaffenburg | 18,66 |
16,70 | 18,66 | 18,26 | - | - | - |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | W12 | Ritter, Paulina | BY | LA-Team Alzenau | 18,22 |
18,22 | 15,61 | 16,52 | x | 15,30 | ||||||
2 | 2010 | W12 | Koch, Linnea Jaane | BY | DJK Aschaffenburg | 15,77 |
12,36 | 9,76 | 11,39 | 14,11 | 15,77 | 14,83 | ||||||
3 | 2010 | W12 | Bauer, Pauline | BY | LA-Team Alzenau | 15,55 |
14,27 | 11,00 | 15,55 | 15,32 | 15,50 | ||||||
4 | 2010 | W12 | Höll, Fenja | BY | LA-Team Alzenau | 11,44 |
8,90 | 8,63 | 9,58 | 11,11 | 11,44 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W13 | Speck, Ella | BY | DJK Aschaffenburg | 21,76 |
19,88 | 16,84 | 21,76 | 19,83 | 20,90 | 18,55 | ||||||
2 | 2009 | W13 | Wurzel, Laura | HE | LG Seligenstadt | 19,00 |
16,85 | 17,00 | 12,8 | 18,59 | 19,00 | 18,00 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W14 | Kringel, Sarah Marie | HE | TG Traisa | 15,26 |
14,55 | x | 15,26 | 11,93 | 14,97 | ||||||
2 | 2008 | W14 | Wegstein, Wolke Leonie | HE | TV Lützelhausen | 14,76 |
x | 13,43 | 14,76 | 13,68 | 14,08 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | W15 | Becker, Karina | HE | TV Oberstedten | 26,59 |
25,24 | 26,17 | 26,33 | 26,59 | 26,18 | ||||||
2 | 2007 | W15 | Burkhard, Paula Klara | HE | LG Seligenstadt | 17,34 |
12,17 | 13,29 | 16,71 | 11,70 | 13,82 | 17,34 | ||||||
3 | 2007 | W15 | Sebor, Aminata | BY | LA-Team Alzenau | 17,25 |
17,11 | 15,55 | x | x | 17,25 | ||||||
4 | 2007 | W15 | von Harrach, Lena | HE | TV Lützelhausen | 16,53 |
14,86 | 15,92 | 15,41 | 13,42 | 16,53 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | WJU18 | Reß, Julia | HE | Eintracht Frankfurt e.V. | 30,33 |
30,33 | 28,33 | 26,69 | x | x | ||||||
2 | 2006 | WJU18 | Büttner, Lia Theresa | BY | DJK Aschaffenburg | 22,40 |
x | 19,11 | 20,99 | 18,20 | 22,40 | 22,08 | ||||||
3 | 2006 | WJU18 | Bernard, Emma | BY | LA-Team Alzenau | 21,79 |
21,79 | 15,07 | x | 15,57 | 18,16 | ||||||
4 | 2006 | WJU18 | Hopf, Leni | BY | LA-Team Alzenau | 20,74 |
x | 18,78 | 19,94 | 19,52 | 20,74 | ||||||
5 | 2006 | WJU18 | Schweitzer, Sophia | BY | LA-Team Alzenau | 18,12 |
18,12 | 13,63 | 15,25 | x | 15,25 | ||||||
6 | 2006 | WJU18 | Cembolista, Sina | BY | LA-Team Alzenau | 16,52 |
12,85 | 13,21 | 14,13 | x | 16,52 | ||||||
7 | 2005 | WJU18 | Jansen, Marike | BY | LA-Team Alzenau | 16,24 |
14,90 | 16,24 | 13,96 | 13,22 | 15,65 | ||||||
8 | 2006 | WJU18 | Reinbold, Julia | HE | TV Lützelhausen | 13,40 |
13,40 | x | 12,78 | x | 12,25 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1977 | W | Reising, Anja | HE | LG Seligenstadt | 27,00 |
x | 27,00 | x | 26,62 | x | ||||||
2 | 2001 | W | Simon, Janina | HE | DJK SG Concordia Freigericht-N | 20,34 |
16,61 | 14,36 | 16,55 | 20,34 | 18,35 | ||||||
3 | 1983 | W | Strüber, Cecilia | HE | TV Lützelhausen | 13,03 |
12,02 | 11,78 | x | 13,03 | x |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1969 | W50 | Scheffler, Sabine | BA | MTG Mannheim | 26,96 |
x | 26,05 | 26,96 | x | 24,98 | ||||||
2 | 1965 | W50 | Reitemeier, Karin | HE | SSC Vellmar von 1973 e.V. | 23,81 |
22,98 | 23,81 | 22,35 | x | 23,11 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | M12 | Aelken, Stian | HE | LG Odenwald | 28,98 |
x | 21,83 | 28,98 | 26,62 | 22,90 | 25,58 | ||||||
2 | 2010 | M12 | Bloett, Karl | BY | LA-Team Alzenau | 18,91 |
16,72 | 18,91 | x | 16,56 | 17,12 | ||||||
3 | 2011 | M12 | Belle, Cedric | BY | LA-Team Alzenau | 9,96 |
8,54 | 9,37 | 9,61 | x | x | 9,96 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M14 | Dillemuth, Nils | HE | TV Assenheim | 32,50 |
32,50 | x | 29,77 | x | x | ||||||
2 | 2008 | M14 | Schütz, Michael | HE | TG Traisa | 26,57 |
24,90 | 26,57 | x | 24,05 | x | ||||||
3 | 2008 | M14 | Schleifnik, Jonas | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 21,78 |
x | 18,84 | x | 15,92 | x | 21,78 | ||||||
4 | 2008 | M14 | Schweighöfer, Eric | HE | TG Traisa | 20,34 |
x | x | 18,04 | 20,34 | 19,50 | ||||||
5 | 2008 | M14 | Münstermann, Felix | HE | TG Traisa | 20,03 |
x | 19,50 | 19,60 | 20,03 | x | ||||||
6 | 2008 | M14 | Bräuer, Erik | BY | DJK Aschaffenburg | 19,54 |
18,41 | 18,56 | 18,39 | 18,54 | 19,54 | 16,35 | ||||||
7 | 2008 | M14 | Schweitzer, Tobias | BY | LA-Team Alzenau | 14,37 |
11,87 | 14,37 | 11,60 | 12,27 | x |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | M15 | Adler, Alexander | HE | ASC Darmstadt | 40,55 |
40,55 | x | 37,77 | - | - | - | ||||||
2 | 2007 | M15 | Kinder, Maximilian | HE | TV Assenheim | 39,42 |
39,42 | 36,96 | 30,40 | x | 33,92 | x | ||||||
3 | 2007 | M15 | Eitz, Jannis | HE | DJK SG Concordia Freigericht-N | 31,54 |
30,47 | 29,17 | x | 31,54 | 31,46 | - |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | MJU18 | Jantschke, Luk | BY | LAZ Kreis Würzburg | 26,74 |
x | x | 26,74 | 26,69 | - | - |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | MJU20 | Schwager, Jerome | PF | TV Rheinzabern | 42,21 |
40,67 | 40,29 | 42,21 | x | 41,13 | 40,93 | ||||||
2 | 2003 | MJU20 | Ott, Robin | BY | LA-Team Alzenau | 40,86 |
40,86 | x | x | 39,06 | x | 38,64 | ||||||
3 | 2004 | MJU20 | Lorenz, Patrick | HE | LG Odenwald | 35,30 |
x | x | 35,30 | x | x | x | ||||||
4 | 2003 | MJU20 | Vorat, Sebastian | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 27,38 |
x | x | 24,32 | x | 25,95 | 27,38 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | M | Wegener, Leonhard | BY | DJK Aschaffenburg | 32,24 |
x | 26,76 | 27,00 | 32,24 | 30,83 | 31,37 | ||||||
2 | 1978 | M | König, Sascha | HE | LG Seligenstadt | 29,71 |
27,67 | x | x | 27,94 | 29,71 | 29,03 | ||||||
2002 | M | Siegert, Tim | HE | DJK SG Concordia Freigericht-N | o.g.V. | |
x | x | x | x | - | - |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1964 | M50 | Reisert, Uwe | BY | LG LKr Aschaffenburg | 27,81 |
24,15 | 26,10 | 27,22 | 27,81 | 25,81 | 27,42 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1959 | M60 | Jagusch, Bernard | BY | LG LKr Aschaffenburg | 34,52 |
31,21 | 33,29 | 32,94 | 30,91 | x | 34,52 | ||||||
2 | 1958 | M60 | Zeul, Helmut | HE | TV Seckbach | 30,89 |
30,00 | 30,89 | x | 29,34 | x | 30,41 | ||||||
3 | 1961 | M60 | Höfler, Johannes | HE | DJK SG Concordia Freigericht-N | 27,60 |
x | 27,60 | x | 27,04 | 27,58 | 26,90 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1954 | M65 | Kiel, Eckhard | HE | TSV 1850/09 Korbach | 37,23 |
37,23 | 34,92 | x | 35,42 | 34,16 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1952 | M70 | Gross, Günter | SL | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 30,73 |
29,30 | 28,03 | 30,12 | x | 30,73 | 30,52 | ||||||
2 | 1948 | M70 | Gruber, Bernward | BY | DJK Aschaffenburg | 19,49 |
x | 17,15 | 19,49 | x | x |
