Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | W10 | Parusel, Luisa | BY | DJK Aschaffenburg | 1,00 |
90/o | 95/o | 100/o | 105/xxx | ||||||
2 | 2012 | W10 | Scherf, Sophia | BY | DJK Aschaffenburg | 1,00 |
90/o | 95/o | 100/xo | 105/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | W11 | Wolf, Lenya | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1,19 |
90/o | 95/o | 100/o | 105/o | 110/o | 115/o | 119/o | 123/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | W12 | Lotz-Baptiste, Leila | BY | LA-Team Alzenau | 1,44 |
125/o | 130/xo | 135/xo | 140/o | 144/xo | 148/xxx | ||||||
2 | 2010 | W12 | Koch, Linnea Jaane | BY | DJK Aschaffenburg | 1,19 |
100/o | 105/o | 110/o | 115/xxo | 119/o | 123/xxx | ||||||
3 | 2010 | W12 | Ritter, Madeleine | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1,15 |
90/o | 95/o | 100/o | 105/xo | 110/o | 115/xxo | 119/x | ||||||
4 | 2010 | W12 | Bauer, Pauline | BY | LA-Team Alzenau | 1,10 |
100/o | 105/o | 110/o | 115/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W13 | Hoyer, Emma | BY | LA-Team Alzenau | 1,10 |
105/o | 110/o | 115/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | M10 | Kunkel, Philipp | BY | DJK Aschaffenburg | 1,00 |
90/o | 95/xxo | 100/xo | 105/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | M12 | Müller, Moritz | BY | DJK Aschaffenburg | 1,35 |
105/o | 110/o | 115/o | 119/o | 123/o | 127/o | 131/o | 135/o | 139/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | M13 | Weis, Kilian | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1,23 |
105/o | 110/o |115/o | 119/xo | 123/o | 127/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | W10 | Fleckenstein, Lena | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:02.23 |
2 | 2013 | W10 | Parusel, Luisa | BY | DJK Aschaffenburg | 3:33.24 |
3 | 2012 | W10 | Köhler, Resi | BY | LG Main-Spessart | 3:50.41 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | W11 | Mohr, Vanessa | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:57,72 |
2 | 2011 | W11 | Schweighöfer, Lea | HE | TG Traisa | 3:06.49 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | W12 | Schmid, Hanna | HE | ASC Darmstadt | 2:48.01 |
2 | 2010 | W12 | Limbach, Lena | BY | LA-Team Alzenau | 3:19.65 |
3 | 2010 | W12 | Falkner, Emma | BY | DJK Aschaffenburg | 3:22.60 |
4 | 2010 | W12 | Sigle, Anabelle | BY | LG Main-Spessart | 3:55.60 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W13 | Jährling, Ida | HE | TG Traisa | 2:44.40 |
2 | 2009 | W13 | Hoyer, Emma | BY | LA-Team Alzenau | 2:49.29 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | M10 | Münstermann, Jonas | HE | TG Traisa | 2:50.30 |
2 | 2012 | M10 | Wilschke, Kevin | BY | LG Main-Spessart | 3:00.34 |
3 | 2012 | M10 | Kunkel, Philipp | BY | DJK Aschaffenburg | 4:11.74 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | M11 | Lützow, Maximilian | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 2:47.46 |
2 | 2011 | M11 | Lützow, Julian | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:00.51 |
3 | 2011 | M11 | Göhler, Nikolas | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:01.38 |
4 | 2011 | M11 | Hart, Vincent | BY | LG Main-Spessart | 3:07.34 |
5 | 2011 | M11 | Wilschke, Jannik | BY | LG Main-Spessart | 3:11.37 |
6 | 2011 | M11 | Gassem, Omar | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:14.47 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | M12 | Müller, Moritz | BY | DJK Aschaffenburg | 3:12.77 |
2 | 2010 | M12 | Greff, Ben | BY | LG Main-Spessart | 3:18.58 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | M13 | Petry, Adrian | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3:26.05 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | W10 | Parusel, Luisa | BY | DJK Aschaffenburg | 11,03 |
2 | 2012 | W10 | Scherf, Sophia | BY | DJK Aschaffenburg | 11,59 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | W11 | Wolf, Lenya | BY | LG LKr Aschaffenburg | 10,28 |
2 | 2011 | W11 | Kohlert, Marie | BY | LG LKr Aschaffenburg | 10,31 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | M10 | Kunkel, Philipp | BY | DJK Aschaffenburg | 12,12 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | W10 | Köhler, Resi | BY | LG Main-Spessart | 8,83 |
2 | 2013 | W10 | Parusel, Luisa | BY | DJK Aschaffenburg | 8,90 |
3 | 2012 | W10 | Scherf, Sophia | BY | DJK Aschaffenburg | 9,38 |
4 | 2012 | W10 | Swoboda, Johanna | BY | LG Main-Spessart | 9,80 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | W11 | Mohr, Vanessa | BY | LG LKr Aschaffenburg | 7,83 |
2 | 2011 | W11 | Wolf, Lenya | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8,25 |
3 | 2011 | W11 | Kohlert, Marie | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8,29 |
4 | 2011 | W11 | Bauer, Mathilda | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8,83 |
5 | 2011 | W11 | Spielberg, Charlotte | BY | LG Main-Spessart | 8,84 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | M10 | Wilschke, Kevin | BY | LG Main-Spessart | 8,55 |
2 | 2012 | M10 | Meitinger, Justus | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8.77 |
3 | 2012 | M10 | Kunkel, Philipp | BY | DJK Aschaffenburg | 9,51 |
4 | 2012 | M10 | Winkler, Jonas | BY | LG Main-Spessart | 9,72 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | M11 | Rusev, Christian | BY | LG Main-Spessart | 8,23 |
2 | 2011 | M11 | Fischer, Alex | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8,31 |
3 | 2011 | M11 | Wilschke, Jannik | BY | LG Main-Spessart | 8,74 |
4 | 2011 | M11 | Sendelbach, Christian | BY | LG Main-Spessart | 9,65 |
2011 | M11 | Hart, Vincent | BY | LG Main-Spessart | disq. | |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | W10 | Parusel, Luisa | BY | DJK Aschaffenburg | 3,10 |
3,10 | 2,97 | 2,95 | 2,98 | ||||||
2 | 2012 | W10 | Swoboda, Johanna | BY | LG Main-Spessart | 3,00 |
2,59 | 3,00 | 2,84 | 2,70 | ||||||
3 | 2012 | W10 | Köhler, Resi | BY | LG Main-Spessart | 2,95 |
2,83 | 2,95 | 2,73 | 2,88 | ||||||
4 | 2012 | W10 | Scherf, Sophia | BY | DJK Aschaffenburg | 2,92 |
2,82 | 2,66 | 2,78 | 2,92 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | W11 | Mohr, Vanessa | BY | LG LKr Aschaffenburg | 4,08 |
4,03 | 4,08 | 3,89 | 3,72 | ||||||
2 | 2011 | W11 | Wolf, Lenya | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3,65 |
3,55 | 3,60 | 3,61 | 3,65 | ||||||
3 | 2011 | W11 | Kohlert, Marie | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3,63 |
3,63 | 3,59 | 3,50 | 3,43 | ||||||
4 | 2011 | W11 | Bauer, Mathilda | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3,05 |
2,91 | 2,87 | 2,87 | 3,05 | ||||||
6 | 2011 | W11 | Spielberg, Charlotte | BY | LG Main-Spessart | 2,90 |
2,59 | 2,87 | 2,81 | 2,90 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | M10 | Wilschke, Kevin | BY | LG Main-Spessart | 3,47 |
3,47 | 3,27 | 3,35 | x | ||||||
2 | 2012 | M10 | Winkler, Jonas | BY | LG Main-Spessart | 3,02 |
2,95 | 2,84 | 3,02 | 3,00 | ||||||
3 | 2012 | M10 | Kunkel, Philipp | BY | DJK Aschaffenburg | 2,87 |
2,87 | 2,87 | 2,68 | 2,73 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | M11 | Fischer, Alex | BY | LG LKr Aschaffenburg | 4,07 |
x | 3,89 | 3,93 | 4,07 | ||||||
2 | 2011 | M11 | Rusev, Christian | BY | LG Main-Spessart | 3,74 |
3,49 | 3,47 | 3,61 | 3,74 | ||||||
3 | 2011 | M11 | Hart, Vincent | BY | LG Main-Spessart | 3,39 |
3,39 | 3,30 | 3,30 | 3,36 | ||||||
4 | 2011 | M11 | Wilschke, Jannik | BY | LG Main-Spessart | 3,21 |
3,21 | 3,13 | 3,20 | x | ||||||
5 | 2011 | M11 | Sendelbach, Christian | BY | LG Main-Spessart | 2,83 |
2,83 | 2,68 | 2,60 | 2,80 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | W12 | Lotz-Baptiste, Leila | BY | LA-Team Alzenau | 11,83 |
2 | 2010 | W12 | Schmid, Hanna | HE | ASC Darmstadt | 12,82 |
3 | 2010 | W12 | Limbach, Lena | BY | LA-Team Alzenau | 13,35 |
4 | 2010 | W12 | Kringel, Annika | HE | TG Traisa | 14,12 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W13 | Krall, Marlene | HE | TG Traisa | 10,54 |
2 | 2009 | W13 | Kolbe, Carla | HE | TG Traisa | 13,35 |
3 | 2009 | W13 | Kringel, Sarah Marie | HE | TG Traisa | 13,70 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | W12 | Schmid, Hanna | HE | ASC Darmstadt | 11,88 |
2 | 2010 | W12 | Kringel, Annika | HE | TG Traisa | 11,94 |
3 | 2010 | W12 | Falkner, Emma | BY | DJK Aschaffenburg | 12,04 |
4 | 2010 | W12 | Bauer, Pauline | BY | LA-Team Alzenau | 12,18 |
5 | 2010 | W12 | Limbach, Lena | BY | LA-Team Alzenau | 12,63 |
6 | 2010 | W12 | Sigle, Anabelle | BY | LG Main-Spessart | 12,97 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W13 | Krall, Marlene | HE | TG Traisa | 10,41 |
2 | 2009 | W13 | Schanz, Jasmin | HE | ASC Darmstadt | 10,75 |
3 | 2009 | W13 | Westermann, Lena | HE | ASC Darmstadt | 10,87 |
4 | 2009 | W13 | Kolbe, Carla | HE | TG Traisa | 10,88 |
5 | 2009 | W13 | Speck, Ella | BY | DJK Aschaffenburg | 10,89 |
6 | 2009 | W13 | Kringel, Sarah Marie | HE | TG Traisa | 10,94 |
7 | 2009 | W13 | Fleckenstein, Anna | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 11,17 |
8 | 2009 | W13 | Patricelli, Romina | HE | TG Traisa | 11,31 |
9 | 2009 | W13 | Jährling, Ida | HE | TG Traisa | 11,55 |
10 | 2009 | W13 | Hoyer, Emma | BY | LA-Team Alzenau | 11,60 |
11 | 2009 | W13 | Ohnesorg, Maia | HE | ASC Darmstadt | 11,87 |
12 | 2009 | W13 | Winkler, Ines | BY | LG Main-Spessart | 12,64 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | M12 | Meitinger, Noah | BY | LG LKr Aschaffenburg | 11,30 |
2 | 2010 | M12 | Müller, Moritz | BY | DJK Aschaffenburg | 12,80 |
3 | 2010 | M12 | Greff, Ben | BY | LG Main-Spessart | 13,91 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | M13 | Weis, Kilian | BY | LG LKr Aschaffenburg | 11,74 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | W12 | Lotz-Baptiste, Leila | BY | LA-Team Alzenau | 4,15/+0,0 |
3,69/+0,0 | x | 3,79/+0,1 | 4,04/-0,5 | 4,15/+0,0 | 4,07/+0,0 | ||||||
2 | 2010 | W12 | Schmid, Hanna | HE | ASC Darmstadt | 3,87/+1,0 |
x | 3,60/+0,0 | 3,74/+0,0 | 3,87/+1,0 | 3,71/+0,0 | 3,81/+0,0 | ||||||
3 | 2010 | W12 | Bauer, Pauline | BY | LA-Team Alzenau | 3,84/+0,3 |
3,84/+0,3 | 3,68/+0,1 | 3,83/-0,2 | 3,82/-0,3 | 3,66/-1,1 | 3,77/-0,8 | ||||||
4 | 2010 | W12 | Koch, Linnea Jaane | BY | DJK Aschaffenburg | 3,76/+0,0 |
3,76/+0,0 | 3,45/-0,4 | 3,37-0,2 | 3,64/+0,0 | 3,62/+0,4 | 357/+0,8 | ||||||
5 | 2010 | W12 | Kringel, Annika | HE | TG Traisa | 3,73/-0,1 |
3,73/-0,1 | x | 3,39/+0,3 | 3,47/+0,0 | 3,47/+1,0 | 3,50/-0,6 | ||||||
6 | 2010 | W12 | Falkner, Emma | BY | DJK Aschaffenburg | 3,58/+0,6 |
3,58/+0,6 | 3,49/+0,5 | 3,56/+0,7 | x | x | 3,45/-0,8 | ||||||
7 | 2010 | W12 | Limbach, Lena | BY | LA-Team Alzenau | 3,56/+0,0 |
2,72/-0,1 | 3,09/+0,0 | 3,56/+0,0 | x | 2,97/+0,0 | 3,01/-0,4 | ||||||
8 | 2010 | W12 | Sigle, Anabelle | BY | LG Main-Spessart | 3,32/-0,1 |
3,12/+0,3 | x | x | 2,93/-0,4 | 3,32/-0,1 | 3,00/,0,9 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W13 | Krall, Marlene | HE | TG Traisa | 5,00/+1,3 |
4,57/+0,1 | 4,71/+0,0 | 4,89/+0,0 | 4,79/-0,2 | 4,71/+0,0 | 5,00/+1,3 | ||||||
2 | 2009 | W13 | Schanz, Jasmin | HE | ASC Darmstadt | 4,52/+0,0 |
4,18/-0,4 | 4,16/+0,0 | 4,37/+0,2 | 4,10/-0,7 | 4,38/+0,0 | 4,52/+0,0 | ||||||
3 | 2009 | W13 | Kringel, Sarah Marie | HE | TG Traisa | 4,29/+0,8 |
3,99/+0,1 | 4,29/+0,8 | 4,08/+0,0 | 4,12/+0,0 | 4,09/-0,1 | 4,09/+0,9 | ||||||
4 | 2009 | W13 | Kolbe, Carla | HE | TG Traisa | 4,28/+0,5 |
3,99/+0,0 | 4,11/+0,0 | x | 4,10+0,0 | 3,87/+0,0 | 4,28/+0,5 | ||||||
5 | 2009 | W13 | Ohnesorg, Maia | HE | ASC Darmstadt | 3,96/+0,4 |
3,96/+0,4 | 3,85/+0,3 | 3,86/+0,4 | 3,84/-0,4 | 3,72/+0,5 | 3,73/-1,0 | ||||||
6 | 2009 | W13 | Patricelli, Romina | HE | TG Traisa | 3,90/+0,0 |
3,81/+0,0 | 3,90/+0,0 | x | 3,30/+0,1 | x | 3,72/+0.1 | ||||||
7 | 2009 | W13 | Westermann, Lena | HE | ASC Darmstadt | 3,77/+0,0 |
3,77/+0,0 | 3,72/+0,0 | 3,66/+0,7 | 3,77/-0,7 | 3,64/+0,0 | x | ||||||
8 | 2009 | W13 | Hoyer, Emma | BY | LA-Team Alzenau | 3,62/+0,2 |
3,57/+0,0 | 3,44/+0,0 | 3,30/+0,0 | 3,42/+0,0 | 3,47/+0,0 | 3,62/+0,2 | ||||||
9 | 2009 | W13 | Winkler, Ines | BY | LG Main-Spessart | 3,60/-0,5 |
3,48/+0,4 | 3,47/+0,0 | 3,43/-0,7 | 3,36/-0,1 | 3,59/-0,9 | -3,60/-0,3 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | M12 | Meitinger, Noah | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3,98/+0,0 |
3,95/+0,0 | 3,85/+0,0 | x | 3,85/+0,0 | 3,71/+0,5 | 3,98/+0,0 | ||||||
2 | 2010 | M12 | Müller, Moritz | BY | DJK Aschaffenburg | 3,34/+0,0 |
x | 3,05/-0,3 | 3,34/+0,0 | 3,23/+0,0 | 3,16/+0,0 | x | ||||||
3 | 2010 | M12 | Greff, Ben | BY | LG Main-Spessart | 2,94/+0,0 |
2,65/+0,5 | 2,25/0,6 | 2,43/+0,0 | 2,56/-0,1 | 2,94/+0,0 | 2,83/+0,0 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | M13 | Petry, Adrian | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3,18/+0,0 |
3,18/+0,0 | x | 2,96/+0,0 | 3,01/+0,0 | 3,01/+0,0 | x |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | W15 | Gretzler, Lotte | RH | USC Mainz | 3,21 |
281/o | 291/o | 301/o | 311/xo | 321/o | 331/xxx | ||||||
2 | 2007 | W15 | Hoffmann, Sophie | BY | DJK Aschaffenburg | 1,91 |
181/o | 191 /o | 201/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | WJU20 | Grebe, Anna | RH | USC Mainz | 3,61 |
361/o | 371/xxx | ||||||
2003 | WJU20 | Berlin, Rebekka | PF | LC Hassloch | o.g.V. | |
311/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | W | Sauerwein, Marie | RH | USC Mainz | 3,91 |
371/o | 381/o | 391/o | 401/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | M15 | Böcher, Johannes | RH | USC Mainz | 3,21 |
291/o | 301/o | 311/o | 321/xo | ||||||
2 | 2007 | M15 | Holbach, Jonas | RH | USC Mainz | 3,11 |
271/o| 281/o | 291/xxo | 301/o | 311/xo | 321/xxx | ||||||
3 | 2007 | M15 | Kunkel, Simon | RH | USC Mainz | 3,11 |
261/xo | 271/o | 281/xxo | 291/o| 301/o | 311/xo | 321/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | MJU18 | Urich, Lars | PF | LC Hassloch | 4,11 |
381/xxo | 391/o | 401/o | 411/xx0 | 421/xxx | ||||||
2 | 2005 | MJU18 | Spahn, Henry | BY | DJK Aschaffenburg | 3,01 |
281/xo | 291/o | 301/o | 311/xxx | ||||||
3 | 2006 | MJU18 | Tüttenberg, Jan | RH | USC Mainz | 2,71 |
261/xo 271/o 281/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | M | Wegener, Leonhard | BY | DJK Aschaffenburg | 4,21 |
371/o | 381/- | 391/xo | 401/o | 411/xo | 421/xo | 431/xxx | ||||||
2 | 1998 | M | Wirths, Jonathan | HE | LG Mörfelden-Walldorf | 4,11 |
401xxo | 411/o | 421/xxx | ||||||
3 | 1998 | M | Brand, Marcel | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3,11 |
271/o | 281/o | 291/o | 301/o | 311/o | 3,21/xxx | ||||||
4 | 1953 | M | Ullrich, Jürgen | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1,81 |
181/xo | 191/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | W14 | Levatic, Maja | HE | ASC Darmstadt | 1,48 |
140/o | 144/o | 148/o | 152/xxx | ||||||
2 | 2008 | W14 | Hoffmann, Rose | HE | ASC Darmstadt | 1,35 |
125/o | 130/o | 135/ o | 140/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | W15 | Sebor, Aminata | BY | LA-Team Alzenau | 1,46 |
130/o | 134/o | 138/o | 142/o |146/xo | 150/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | WJU18 | Pankova, Kesniia | HE | TG Traisa | 1,48 |
140/o | 144/o | 148/xo | 152/xxx | ||||||
2 | 2006 | WJU18 | Reß, Julia | HE | Eintracht Frankfurt e.V. | 1,46 |
130/o | 134/o | 138/o | 142/o | 146/xo | 150/xxx | ||||||
3 | 2006 | WJU18 | Schweitzer, Sophia | BY | LA-Team Alzenau | 1,38 |
125/o | 130/o | 134/xxo | 138/o| 142/xxx | ||||||
4 | 2006 | WJU18 | Noettger, Julia | BY | LA-Team Alzenau | 1,30 |
125/o | 130/o | 134/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995 | W | Reinfurt, Luisa | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1,34 |
125/o | 130/o | 134/xo | 138/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M14 | Schweitzer, Tobias | BY | LA-Team Alzenau | 0,95 |
90/o | 95/o | 100/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | MJU18 | Kopp, Christopher | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1,72 |
144/o | 148/xo | 152/o | 156/o | 160/o | 164/o |168/xo | 172/xxo | 176/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | MJU20 | Reß, Pascal | BY | LA-Team Alzenau | 1,72 |
160/o | 164/- | 168/xo | 172/xxo | 176/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | M | Brand, Marcel | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1,72 |
164/o | 168/o | 172/x | 176/ xxx | ||||||
2 | 1961 | M | Hutter, Klaus-Dieter | WÜ | LAC Essingen | 1,44 |
130/o | 135/o |140/o | 144/xo | 148/xxx | ||||||
3 | 1967 | M | Pieper, Horst | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1,38 |
130/o | 134/o | 138/o | 142/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | W | Burkard, Annika | HE | TV Flieden | 10,89/-0,1 |
+0,4 10,52 | -1,1 10,76 | -0,6 10,66 | +0,0 10,83 | -0,1 10,89 | -0,6 10,83 | |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996 | M | Spinnler, Sebastian | BY | LG LKr Aschaffenburg | 13,94/+0,0 |
-0,2 13,69 | +0,3 13,78 | x | +0,0 13,94 | -0,1 13,68 | -0,4 13,90 | ||||||
2 | 2002 | M | Schleifnik, Sebastian | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 13,50/-0,5 |
-0,0 13,32 | +0,0 13,41 | -0,5 13,50 | -0,4 13,25 | -0,0 13,19 | -0,0 13,10 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | WJU18 | Fleckenstein, Anna | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 2:31.10 |
2 | 2006 | WJU18 | Schweitzer, Sophia | BY | LA-Team Alzenau | 2:56.57 |
3 | 2006 | WJU18 | Noettger, Julia | BY | LA-Team Alzenau | 3:04.32 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | WJU20 | Coutandin, Ilona | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:33.41 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995 | W | Zink, Mirja | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:28.63 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | MJU18 | Hofmann, Malte | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1:58.97 |
2 | 2006 | MJU18 | Stadtmüller, Samuel | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:01.09 |
3 | 2006 | MJU18 | Scheurich, Jonas | BY | LG Main-Spessart | 2:13.52 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | MJU20 | Brunner, Franz-Xaver | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:00.85 |
2 | 2004 | MJU20 | Hümmer, Jannik | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 2:04.36 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997 | M | Martiny, Julius | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 1:57.69 |
2 | 2002 | M | Kriester, Elias | BY | LG Main-Spessart | 1:59.90 |
3 | 2001 | M | Estenfelder, Timo | BY | LG Main-Spessart | 2:01.45 |
4 | 2001 | M | Schwind, Tom | BY | LuT Aschaffenburg | 2:04.06 |
5 | 1999 | M | Vlasak, Nick | BY | LuT Aschaffenburg | 2:08.42 |
6 | 1998 | M | Brand, Marcel | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:08.87 |
7 | 1940 | M | Gündling, Norbert | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3:36.01 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | WJU18 | Holzapfel, Lara | BY | LG LKr Aschaffenburg | 54,17 |
39,57 | 54,17 | x | 53,18 | 52,05 | 52,91 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | W | Bleicker, Fedora | BY | LG LKr Aschaffenburg | 39,25 |
34,90 | x | x | x | 39,19 | 39,25 | ||||||
2 | 1964 | W | Fuchs, Annette | BY | LG LKr Aschaffenburg | 29,52 |
28,14 | 29,52 | 26,86 | 28,90 | 27,79 | 28,27 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M14 | Hartmann, Philip | BY | DJK Aschaffenburg | 43,69 |
41,97 | 40,13 |43,69 | x | 41,52| x |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | M15 | Baier, Max | HE | TV Fränkisch-Crumbach | 58,49 |
x | x | 58,49 | x | 58,20 | 53,22 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
