Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | W13 | Staudte, Stella | BY | DJK Aschaffenburg | 1,81 |
161/o | 171/o | 181/o | 191/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2003 | WJU20 | Zimmer, Hannah | BY | LAZ Kreis Würzburg | o.g.V. |
251/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M13 | Hauk, Finn | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2,41 |
201/o | 211/o | 221/o | 231/xo | 241/xxo | 251/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | M14 | Koch, Finnegan | BY | DJK Aschaffenburg | 2,01 |
161/o | 171/o | 181/o | 191/o | 201/o | 211/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | M15 | Jantschke, Luk | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2,71 |
271/xo | 281/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | MJU20 | Wegener, Leonhard | BY | DJK Aschaffenburg | 3,91 |
351/o | 371/o | 381/o | 391/xo | 401/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | M | Brand, Marcel | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2,81 |
271/o | 281/xo | 291/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | W13 | Staudte, Stella | BY | DJK Aschaffenburg | 11,30 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | W14 | Rößler, Lina | BY | TSV Münnerstadt | 13,38/+0,6 |
2 | 2007 | W14 | Sebor, Aminata | BY | LA-Team Alzenau | 13,53/+1,1 |
3 | 2007 | W14 | Koch, Jule Katharina | HE | TV Wächtersbach | 13,58/+1,1 |
4 | 2007 | W14 | Federlein, Anne | BY | TSV Münnerstadt | 13,71/+0,1 |
5 | 2007 | W14 | Hoos, Matilda | BY | LAZ Kreis Würzburg | 14,91/+0,1 |
6 | 2007 | W14 | Zeitz, Emilia | BY | TSV Münnerstadt | 15,70/+0,1 |
7 | 2007 | W14 | Koch, Maja | BY | LG Main-Spessart | 16,19/+0,6 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | W15 | Scharf, Alexandra | BY | LA-Team Alzenau | 12,09/+1,1 |
2 | 2006 | W15 | Schweitzer, Sophia | BY | LA-Team Alzenau | 16,13/+0,6 |
3 | 2006 | W15 | Goldstein, Hanna | BY | LG Main-Spessart | 16,61/+0,6 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | M14 | Ehehalt, Fabian | BY | LG Main-Spessart | 13,22/+0,1 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | WJU18 | Kohrmann, Marie | BY | LG Main-Spessart | 16,69/+1,0 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | W | Schröder, Lena | BY | LG Main-Spessart | 15,01/+1,0 |
2 | 1995 | W | Büchs, Johanna | BY | TV DJK Hammelburg | 15,58/+1,0 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2001 | M | Albrecht, Nick | BY | LG Main-Spessart | aufg. |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W12 | Hoyer, Emma | BY | LA-Team Alzenau | 12,16 |
2 | 2010 | W12 | Ritter, Paulina | BY | LA-Team Alzenau | 12,17 |
3 | 2010 | W12 | Schröder, Lina | BY | LA-Team Alzenau | 12,19 |
4 | 2010 | W12 | Koch, Linnea | BY | DJK Aschaffenburg | 12,58 |
5 | 2010 | W12 | Bauer, Pauline | BY | LA-Team Alzenau | 13,02 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | W13 | Staudte, Stella | BY | DJK Aschaffenburg | 10,92 |
2 | 2008 | W13 | Johannes, Lina | BY | TSV Münnerstadt | 11,59 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | M12 | Hopf, Ole | BY | LA-Team Alzenau | 12,44 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M13 | Bräuer, Erik | BY | DJK Aschaffenburg | 11,09 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | W14 | Zeitz, Emilia | BY | TSV Münnerstadt | 14,20/-2,7 |
2 | 2007 | W14 | Koch, Jule Katharina | HE | TV Wächtersbach | 14,43/-1,4 |
3 | 2007 | W14 | Federlein, Anne | BY | TSV Münnerstadt | 14,54/-2,7 |
4 | 2007 | W14 | Sebor, Aminata | BY | LA-Team Alzenau | 14,66/-1,4 |
5 | 2007 | W14 | Hoos, Matilda | BY | LAZ Kreis Würzburg | 14,76/-2,7 |
6 | 2007 | W14 | Koch, Maja | BY | LG Main-Spessart | 14,80/-2,7 |
7 | 2007 | W14 | Brey, Julie | BY | LG Main-Spessart | 14,85/-2,7 |
8 | 2007 | W14 | Poleba, Sarah | BY | TV Bürgstadt | 14,97/-1,4 |
9 | 2007 | W14 | Klingspor, Lena | BY | LA-Team Alzenau | 15,62/-2,7 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | W15 | Scharf, Alexandra | BY | LA-Team Alzenau | 13,26/-0,3 |
2 | 2006 | W15 | Büttner, Lia Theresa | BY | DJK Aschaffenburg | 14,07/+0,4 |
3 | 2006 | W15 | Goldstein, Hanna | BY | LG Main-Spessart | 14,10/+0,4 |
4 | 2006 | W15 | Stahl, Helen | BY | TSV Münnerstadt | 14,61/-0,3 |
5 | 2006 | W15 | Hopf, Leni | BY | LA-Team Alzenau | 14,74/+0,2 |
6 | 2006 | W15 | Schweitzer, Sophia | BY | LA-Team Alzenau | 15,17/-0,3 |
7 | 2006 | W15 | Noettger, Julia | BY | LA-Team Alzenau | 15,51/-1,4 |
8 | 2006 | W15 | Konrad, Samara | BY | LG Main-Spessart | 15,54/-1,4 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | WJU18 | Kohrmann, Marie | BY | LG Main-Spessart | 13,68/+0,4 |
2 | 2004 | WJU18 | Vierhaus, Judith | BY | LG Main-Spessart | 13,86/+0,4 |
3 | 2005 | WJU18 | Fenn, Katharina | BY | LG Main-Spessart | 14,21/+0,4 |
4 | 2004 | WJU18 | Franz, Carla | BY | LG LKr Aschaffenburg | 14,31/+0,2 |
5 | 2005 | WJU18 | Köberlein, Svenja | BY | LG Main-Spessart | 15,93/-0,3 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | WJU20 | Gerhard, Paula | BY | LG Main-Spessart | 13,17/+0,2 |
2 | 2003 | WJU20 | Eich, Elisa | BY | TV DJK Hammelburg | 13,24/-0,3 |
3 | 2003 | WJU20 | Heid, Lilian | BY | TV DJK Hammelburg | 13,52/+0,2 |
4 | 2003 | WJU20 | Kaufmann, Jelena | BY | LG Main-Spessart | 13,76/+0,2 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | W | Schröder, Lena | BY | LG Main-Spessart | 12,71/-0,3 |
2 | 1991 | W | Stein, Sina | BY | LG Main-Spessart | 12,76/-0,3 |
3 | 1996 | W | Heuft, Maria | BY | LG Main-Spessart | 12,84/-0,3 |
4 | 2001 | W | Schalling, Theresa | BY | LG Main-Spessart | 13,36/-0,3 |
5 | 2001 | W | Schwarzkopf, Anna | BY | LG Main-Spessart | 14,22/+0,2 |
6 | 1991 | W | Grams, Susanne | BY | LG LKr Aschaffenburg | 15,04/-1,4 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | M14 | Ehehalt, Fabian | BY | LG Main-Spessart | 13,88/-1,0 |
2 | 2007 | M14 | Zehnter, Adrian | BY | DJK Aschaffenburg | 14,18/-1.0 |
3 | 2007 | M14 | Koch, Finnegan | BY | DJK Aschaffenburg | 14,46/-1,0 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | MJU18 | Pieper, Simon | BY | LG LKr Aschaffenburg | 12,71/-0,1 |
2 | 2004 | MJU18 | Willert, Jonathan | BY | LG Main-Spessart | 11,72/-0,1 |
3 | 2005 | MJU18 | Groetsch, Nils | BY | LG Main-Spessart | 11,81/-0,1 |
3 | 2005 | MJU18 | Schmidt, Lennard | BY | LAZ Kreis Würzburg | 12,48/-1,5 |
4 | 2005 | MJU18 | Partes, Lars | BY | LG Main-Spessart | 12,58/-1,5 |
6 | 2005 | MJU18 | Ayad, Fynn | BY | LAZ Kreis Würzburg | 12,78/-1,5 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | MJU20 | Wegener, Leonhard | BY | DJK Aschaffenburg | 11,74/-0,1 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | M | Albrecht, Nick | BY | LG Main-Spessart | 11,56/-0,1 |
2 | 2001 | M | Zapel, René | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,69/-0,1 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W12 | Junginger, Lotte | HE | ASC Darmstadt | 3:00,14 |
2 | 2009 | W12 | Hoyer, Emma | BY | LA-Team Alzenau | 3:05,67 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | W13 | Johannes, Lina | BY | TSV Münnerstadt | 3:08,88 |
2 | 2008 | W13 | Sander, Isabell | BY | LG Main-Spessart | 3:11,18 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | W15 | Büttner, Lia Theresa | BY | DJK Aschaffenburg | 2:49,61 |
2 | 2006 | W15 | Stahl, Helen | BY | TSV Münnerstadt | 2:55,73 |
3 | 2006 | W15 | Schweitzer, Sophia | BY | LA-Team Alzenau | 3:09,06 |
4 | 2006 | W15 | Hopf, Leni | BY | LA-Team Alzenau | 3:36,09 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | WJU18 | Coutandin, Ilona | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:38,60 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | WJU20 | Zang, Isabell | BY | LuT Aschaffenburg | 2:45,02 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999 | W | Hoff, Julia | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:17,86 |
2 | 1994 | W | Bauer, Mareike | BY | LG Main-Spessart | 2:27,04 |
3 | 2000 | W | Schraud, Annika | BY | LG Main-Spessart | 2:31,37 |
4 | 1984 | W | Trägner, Jessica | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:51,70 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | M12 | Kempin, Jono | HE | ASC Darmstadt | 2:39,04 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | M14 | Hofmann, Malte | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:07,75 |
2 | 2007 | M14 | Zehnter, Adrian | BY | DJK Aschaffenburg | 2:44,03 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | M15 | Stadtmüller, Samuel | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:01,80 |
2 | 2006 | M15 | Scheller, David | BY | TG 48 Würzburg | 2:02,33 |
3 | 2006 | M15 | Ebener, Hannes | PF | TSG Eisenberg | 2:09,03 |
4 | 2006 | M15 | Rössler, Lennart | BY | VfL Sportfreunde Bad Neustadt | 2:09,97 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | MJU18 | Fecher, Paul | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2.07,01 |
2 | 2005 | MJU18 | Naujoks, Vincent | BY | LG Main-Spessart | 2:09,17 |
3 | 2005 | MJU18 | Schmidt, Lennard | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2:11,25 |
4 | 2005 | MJU18 | Partes, Lars | BY | LG Main-Spessart | 2:22,39 |
5 | 2005 | MJU18 | Ayad, Fynn | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2:30,43 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | MJU20 | Kriester, Elias | BY | LG Main-Spessart | 2:02,26 |
2 | 2003 | MJU20 | Geiger, David | BY | LG Main-Spessart | 2:11,20 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | M | Lentzkow, Niklas | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1:58,11 |
2 | 1998 | M | Brand, Marcel | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:05,97 |
3 | 2001 | M | Estenfelder, Timo | BY | LG Main-Spessart | 2:07,47 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | W12 | Ritter, Paulina | BY | LA-Team Alzenau | 3,56/+0,0 |
3,56/+0,0 | 3,48/+0,0 | x | 3,04/-0,3 | 3,48/+0,2 | 3,43/+0,0 | ||||||
2 | 2010 | W12 | Schröder, Lina | BY | LA-Team Alzenau | 3,39/+0,0 |
x | 3,39/+0,0 | x | 3,08/+0,0 | 2,93/+0,0 | 3,14/+0,0 | ||||||
3 | 2010 | W12 | Koch, Linnea | BY | DJK Aschaffenburg | 3,37/+0,0 |
x | 3,37/+0,0 | 3,04/-0,4 | 3,35/+0,0 | x | 3,21/+0,0 | ||||||
4 | 2010 | W12 | Bauer, Pauline | BY | LA-Team Alzenau | 3,24/-0,2 |
3,04/+0,0 | 3,00/+0,0 | 3,24/-0,2 | x | 3,10/-0,3 | x |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | W13 | Staudte, Stella | BY | DJK Aschaffenburg | 4,38/+0,2 |
4,19/+0,0 | 4,06/+0,0 | 4,04/+0,0 | x | x | 4,38/+0,2 | ||||||
2 | 2008 | W13 | Sander, Isabell | BY | LG Main-Spessart | 3,25/-0,3 |
3,25/-0,3 | 2,90/+0,0 | 3,13/+0,0 | 2,95/+0,0 | 3,03/+0,0 | 3,04/+0,1 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | W14 | Koch, Jule Katharina | HE | TV Wächtersbach | 4,58/+0,0 |
4,58/+0,0 | 4,55/+0,0 | x | 4,40/-0,1 | 4,38/-0,1 | 4.51/-0,2 | ||||||
2 | 2007 | W14 | Sebor, Aminata | BY | LA-Team Alzenau | 4,50/+0,0 |
4,36/+0,0 | 4,38/+0,0 | 4,50/+0,0 | x | - | - | ||||||
3 | 2007 | W14 | Poleba, Sarah | BY | TV Bürgstadt | 4,42/+0,0 |
4,12/+0,0 | x | 3,16/+0,0 | 4,42/+0,0 | x | x | ||||||
4 | 2007 | W14 | Zeitz, Emilia | BY | TSV Münnerstadt | 4,36/+0,0 |
x | x | 4,36/+0,0 | x | x | x | ||||||
5 | 2007 | W14 | Rößler, Lina | BY | TSV Münnerstadt | 4,32/+0,0 |
x | 4,24/-0,3 | 4,24/+0,0 | x | 4,32/+0,0 |4,32/+0,0 | ||||||
6 | 2007 | W14 | Klingspor, Lena | BY | LA-Team Alzenau | 4,27/+0,0 |
3,32/+0,0 | 4,27/+0,0 | x | 3,62/+0,0 | x | 4,07/+0,0 | ||||||
7 | 2007 | W14 | Federlein, Anne | BY | TSV Münnerstadt | 4,19/-0,3 |
4,11/-0,3 | 4,02/+0,0 | 4,12/+0,0 | 4,08/-0,1 | 4,04/+0,0 | 4,19/-0,3 | ||||||
8 | 2007 | W14 | Brey, Julie | BY | LG Main-Spessart | 4,01/+0,0 |
3,82/+0,0 | 4,01/+0,0 | 3,83/+0,0 | 3,76/+0,0 | x | x | ||||||
9 | 2007 | W14 | Koch, Maja | BY | LG Main-Spessart | 3,97/-0,5 |
3,91/+0,0 | 3,66/-0,1 | 3,65/+0,0 | 3,97/-0,5 | 3,03/+0,0 | 3,88/-0,1 | ||||||
10 | 2007 | W14 | Weigand, Maren | BY | TSV Münnerstadt | 3,43/+0,0 |
x | 3,35/-0,3 | 3,43/+0,0 | x | x | x |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | W15 | Scharf, Alexandra | BY | LA-Team Alzenau | 5,16/+0,0 |
5,14/+0,0 | 5,16/-0,4 | 5,03/+0,0 | 5,16/+0,0 | x | x | ||||||
2 | 2006 | W15 | Büttner, Lia Theresa | BY | DJK Aschaffenburg | 4,44/-0,1 |
4,27/-0,1 | 4,44/-0,1 | 4,38/-0,0 | 4,35/-0,3 | 4,31 /+0,0 | 4,39/+0,0 | ||||||
3 | 2006 | W15 | Hopf, Leni | BY | LA-Team Alzenau | 4,29/-0,5 |
3,76/+0,0 | 3,97/+0,0 | 4,15/+0,0 | 4,29/-0,5 | 4,20/+0,0 | 4,12/-0,4 | ||||||
4 | 2006 | W15 | Schweitzer, Sophia | BY | LA-Team Alzenau | 4,22/+0,0 |
3,75/+0,0 | 3,93/+0,0 | 3,99/+0,0 | 4,22/+0,0 | - | - | ||||||
5 | 2006 | W15 | Noettger, Julia | BY | LA-Team Alzenau | 4,03/+0,1 |
3,95/-0,5 | 3,97/+0,0 | 4,00/+0,0 | 3,97/+0,0 | 3,87/+0,0 | 4,03/+0,1 | ||||||
6 | 2006 | W15 | Goldstein, Hanna | BY | LG Main-Spessart | 3,72/-0,4 |
x | x | x | 3,72/-0,4 | x | x | ||||||
7 | 2006 | W15 | Konrad, Samara | BY | LG Main-Spessart | 3,37/-0,2 |
3,24/-0,1 | x | 3,20/+0,2 | 3,19/-0,5 | 3,34/-0,3 | 3,37/-0,2 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | WJU18 | Jachnik, Miriam | BY | LG Main-Spessart | 4,79/-0,4 |
4,41/-0,4 | 4,73/+0,0 | 4,65/+0,0 | x | 4,57/-0,4 | 4,79/-0,4 | ||||||
2 | 2004 | WJU18 | Riedmann, Mona | BY | LG Main-Spessart | 4,58/-0,4 |
4,42/+0,0 | 4,25/+0,2 | 4,50/+0,0 | 4,51/+0,0 | 4,57/-0,5 | 4,58/-0,4 | ||||||
3 | 2004 | WJU18 | Vierhaus, Judith | BY | LG Main-Spessart | 4,36/+0,0 |
4,01/-0,1 | 4,05/+0,2 | 4,19/+0,4 | 4,25/+0,0 | 4,11/+0,0 | 4,36/+0,0 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | WJU20 | Heid, Lilian | BY | TV DJK Hammelburg | 5,27/+0,0 |
4,77/+0,0 | 5,27/+0,0 | 3,38/+0,0 | 4,84/+0,0 | 5,02/+0,0 | 5,12/+0,0 | ||||||
2 | 2003 | WJU20 | Gerhard, Paula | BY | LG Main-Spessart | 5,23/+0,1 |
4,99/+0,0 | 3,72/+0,0 | 5,23/+0,1 | 5,14/+0,0 | 3,85/+0,0 | 4,94/+0,0 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | W | Schröder, Lena | BY | LG Main-Spessart | 5,53/+0,0 |
5,34/+0,0 | 5,52/+0,0 | 5,49/+0,2 | 5,23/+0,0 | 5,34/+0,0 | 5,53/+0,0 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | M12 | Hopf, Ole | BY | LA-Team Alzenau | 3,28/+0,2 |
3,10/+0,0 | 2,98/+0,0 | 3,16/+0,0 | 3,28/+0,2 | 3,11/+0,0 | 3,15/+0,0 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M13 | Bräuer, Erik | BY | DJK Aschaffenburg | 4,27/+0,0 |
4,26/+0,0 | 4,27/+0,0 | 4,18/+0,0 | x | x | 3,84/+0,0 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | M14 | Ehehalt, Fabian | BY | LG Main-Spessart | 4,89/+0,0 |
4,84/+0,0 | 4,55/+0,0 | 4,62/+0,0 | 4,87/-0,2 | 4,71/+0,0 | 4,89/+0,0 | ||||||
2 | 2007 | M14 | Zehnter, Adrian | BY | DJK Aschaffenburg | 4,27/+0,3 |
4,27/+0,3 | x | 4,05/-0,1 | 3,81/-0,1 | 4,01/+0,0 | - | ||||||
3 | 2007 | M14 | Koch, Finnegan | BY | DJK Aschaffenburg | 3,94/+0,0 |
x | 3,72/+0,0 | 3,69/+0,1 | 3,71/+0,0 | 3,94/+0,0 | x |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | MJU18 | Willert, Jonathan | BY | LG Main-Spessart | 5,85/+0,0 |
5,03/+0,0 | 5,11/+0,2 | x | 5,51/+0,0 | 5,85/+0,0 | 5,85/+0,0 | 5,69/+0,0 | ||||||
2 | 2005 | MJU18 | Pieper, Simon | BY | LG LKr Aschaffenburg | 5,40/+0,0 |
4,08/+0,0 | 4,25/+0,0 | 5,40/+0,0 | 4,79/+0,0 | | 5,12/+0,0 | 5,08/+0,0 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | MJU20 | Wegener, Leonhard | BY | DJK Aschaffenburg | 5,84/+0,1 |
5,25/-0,1 | 5,05/-0,4 | 4,77/+0,0 | 5,26/+0,0 | 5,54/+0,0 | 5,84/+0,1 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | M | Mc Queen, Jeremy | HE | TSG Wehrheim | 7,08/-0,3 |
6,91/+0,0 | 7,08/-0,3 | 6,79/+0,0 | x | 6,95/-0,5 | 6,59/+0,0 | ||||||
2 | 1996 | M | Spinnler, Sebastian | BY | LG LKr Aschaffenburg | 6,87/+0,0 |
6,87/+0,0 | 6,67/+0,0 | 6,77/+0,0 | 6.58/-0,5 | 6,64/-0,5 | 6,85/+0,0 | ||||||
3 | 1999 | M | Weis, Luca | BY | TV Bürgstadt | 6,33/+0,0 |
6,07/-0,1 | 6,16/+0,0 | 6,02/+0,0 | 6,08/-0,1 | 6,33/+0,0 | 6,15/+0,0 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W12 | Hoyer, Emma | BY | LA-Team Alzenau | 1,14 |
096/o | 099/o | 102/o | 105/o | 108/o | 111/o | 114/xo | 117/xxx | ||||||
2 | 2010 | W12 | Koch, Linnea | BY | DJK Aschaffenburg | 1,11 |
090/o | 093/o | 099/o | 102/o | 105/o | 108/o | 111/o | 114/xxx | ||||||
3 | 2010 | W12 | Bauer, Pauline | BY | LA-Team Alzenau | 1,08 |
090/o | 093/o | 096/o | 099/o | 102/o | 105/o | 108/o | 111/xxx | ||||||
4 | 2010 | W12 | Ritter, Paulina | BY | LA-Team Alzenau | 1,08 |
096/o | 099/xo | 102/o | 105/o | 108/xxo | 111/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | W13 | Staudte, Stella | BY | DJK Aschaffenburg | 1,35 |
111/o | 114/o | 117/o | 120/o | 123/o | 126/o | 129/o | 132/xo | 135/o | 138/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | W14 | Sebor, Aminata | BY | LA-Team Alzenau | 1,44 |
125/o 130/o 135/o138/o 141/xxo 144/xxo 147/xxx | ||||||
2 | 2007 | W14 | Rößler, Lina | BY | TSV Münnerstadt | 1,38 |
120/o | 123/o | 126/o | 129/o | 132/o | 135/o | 138/xo | 141/xxx | ||||||
3 | 2007 | W14 | Brey, Julie | BY | LG Main-Spessart | 1,38 |
130/xo 135/xo 138/xo 141/xxx | ||||||
4 | 2007 | W14 | Weigand, Maren | BY | TSV Münnerstadt | 1,29 |
114/o | 117o | 120/o | 123/o | 126/o | 129/xxo | 132/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | W15 | Scharf, Alexandra | BY | LA-Team Alzenau | 1,47 |
141/o 144/xo 147/xo 150/xxx | ||||||
2 | 2006 | W15 | Reß, Julia | HE | Eintracht Frankfurt e.V. | 1,44 |
138/xxo 141/xo 133/o 147/xxx | ||||||
3 | 2006 | W15 | Hopf, Leni | BY | LA-Team Alzenau | 1,35 |
125/o 130/o 135/o 138/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | WJU18 | Essig, Amelie | WÜ | Unterländer LG | 1,65 |
160/o | 165/xxo | 170/xxx | ||||||
2 | 2004 | WJU18 | Jachnik, Miriam | BY | LG Main-Spessart | 1,47 |
135/o 138/o 141/o 144/o 147/xxo 150/xxx | ||||||
3 | 2004 | WJU18 | Riedmann, Mona | BY | LG Main-Spessart | 1,38 |
130/o 135/o 138/xo 141/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | M12 | Hopf, Ole | BY | LA-Team Alzenau | 1,11 |
099/o | 102/o | 105/xo | 108/o | 111/o | 114/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M13 | Bräuer, Erik | BY | DJK Aschaffenburg | 1,41 |
117/o | 120/o | 123/o | 126/o | 129/xo | 132/o | 135/o | 138/o | 141/xxo | 144/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | M14 | Ehehalt, Fabian | BY | LG Main-Spessart | 1,47 |
138/o 141/o 144/o 147 xxo 150/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | M15 | Hoster, Felix | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1,70 |
1,55/o | 160/o | 165/xo | 170/xxo | 173/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | MJU18 | Willert, Jonathan | BY | LG Main-Spessart | 1,79 |
173/xxo | 176/xxo | 179/xxx | ||||||
2 | 2004 | MJU18 | Reß, Pascal | BY | LA-Team Alzenau | 1,70 |
170/o | 176/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | MJU20 | Hoster, Tim-Daniel | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1,73 |
1,65/o| 170/xxo | 173/xo | 176/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994 | M | Marko, Manuel | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 1,95 |
185/o | 190/o | 195/xxo | 200/xxx | ||||||
