75m - Weit - Ball (200g)
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Nieke, Heben | 2000 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1373 |
10.17 (493) - 4.75 (469) - 49.50 (411) | ||||||
2. | 121 | Weigang, Hagen | 2000 | BY | TSV Jahn Kreuzwertheim | 1201 |
10.59 (449) - 4.43 (435) - 34.50 (317) | ||||||
3. | 6 | Westerbecke, Tobias | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 1033 |
11.78 (341) - 3.59 (339) - 40.00 (353) | ||||||
4. | 86 | Rödel, Simon | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1022 |
11.92 (330) - 3.59 (339) - 40.00 (353) | ||||||
5. | 62 | Hussi, Tillmann | 2000 | BY | LuT Aschaffenburg | 947 |
12.04 (320) - 3.49 (327) - 32.00 (300) | ||||||
6. | 7 | Mietz, Jonathan | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 880 |
12.07 (318) - 3.53 (332) - 23.00 (230) | ||||||
7. | 92 | Issa Mohaman, Ziyad | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 863 |
11.61 (355) - 3.16 (286) - 22.00 (222) | ||||||
8 | Patzlaff, Oliver | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | ab. |
75m - Weit - Ball (200g) - Hoch
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Nieke, Heben | 2000 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1862 |
10.17 (493) - 4.75 (469) - 49.50 (411) - 1.52 (489) | ||||||
2. | 121 | Weigang, Hagen | 2000 | BY | TSV Jahn Kreuzwertheim | 1563 |
10.59 (449) - 4.43 (435) - 34.50 (317) - 1.28 (362) | ||||||
3. | 86 | Rödel, Simon | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1384 |
11.92 (330) - 3.59 (339) - 40.00 (353) - 1.28 (362) | ||||||
4. | 6 | Westerbecke, Tobias | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 1373 |
11.78 (341) - 3.59 (339) - 40.00 (353) - 1.24 (340) | ||||||
5. | 7 | Mietz, Jonathan | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 1242 |
12.07 (318) - 3.53 (332) - 23.00 (230) - 1.28 (362) | ||||||
6. | 92 | Issa Mohaman, Ziyad | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 1158 |
11.61 (355) - 3.16 (286) - 22.00 (222) - 1.16 (295) | ||||||
8 | Patzlaff, Oliver | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | ab. |
75m - Weit - Ball (200g)
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Gleixner, Christoph Claudius | 1999 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1280 |
10.69 (439) - 4.38 (430) - 49.50 (411) | ||||||
2. | 64 | Wenzel, Erik | 1999 | BY | LuT Aschaffenburg | 1101 |
10.96 (413) - 3.71 (354) - 37.00 (334) | ||||||
3. | 63 | Vorholt, Can | 1999 | BY | LuT Aschaffenburg | 1066 |
11.72 (346) - 3.61 (342) - 44.00 (378) | ||||||
4. | 87 | Weber, Philipp | 1999 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 944 |
11.72 (346) - 3.43 (320) - 29.00 (278) |
75m - Weit - Ball (200g) - Hoch
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Gleixner, Christoph Claudius | 1999 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1664 |
10.69 (439) - 4.38 (430) - 49.50 (411) - 1.32 (384) |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Günther, Dominik | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1929 |
12.35 / 0.0 (555) - 5.16 / 0.0 (512) - 7.87 (373) - 1.52 (489) | ||||||
2. | 92 | Brand, Marcel | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1483 |
15.32 / 0.0 (323) - 4.02 / 0.0 (390) - 6.85 (322) - 1.44 (448) |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Gleixner, Alexander Attila | 1997 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1981 |
12.72 / 0.0 (520) - 5.11 / 0.0 (506) - 9.46 (446) - 1.56 (509) | ||||||
a.W. | 50 | Karl, Julian | 1997 | BY | TSV Wiesthal 1921 | 1763 |
12.59 / 0.0 (532) - 4.44 / 1.2 (436) - 8.68 (411) - 1.32 (384) | ||||||
a.W. | 49 | Karl, Niklas | 1997 | BY | TSV Wiesthal 1921 | 1573 |
13.15 / 0.0 (482) - 4.47 / 0.1 (440) - 7.07 (333) - 1.20 (318) | ||||||
93 | Grabowski, Maximilian | 1997 | BY | LG LKr Aschaffenburg | ab. |
75m - Weit - Ball (200g)
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | Reinfurt, Annika | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1164 |
12.04 (338) - 3.47 (369) - 38.00 (457) | ||||||
2. | 44 | Mujkic, Nela | 2000 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1144 |
11.89 (349) - 3.26 (342) - 37.50 (453) | ||||||
3. | 17 | Weidling, Johanna | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 1127 |
11.75 (361) - 3.77 (407) - 26.50 (359) | ||||||
4. | 22 | Mudrich, Emilia | 2000 | BY | TV Wenigumstadt | 1101 |
12.48 (304) - 3.40 (360) - 35.50 (437) | ||||||
5. | 45 | Trabold, Marie | 2000 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1060 |
12.10 (333) - 3.54 (378) - 25.50 (349) | ||||||
6. | 21 | Bachmann, Julia | 2000 | BY | TV Wenigumstadt | 1047 |
12.20 (325) - 3.69 (397) - 23.00 (325) | ||||||
7. | 113 | Foth, Rebecca | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1017 |
12.02 (339) - 3.31 (348) - 23.50 (330) | ||||||
8. | 43 | Fella, Lucia | 2000 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 995 |
12.33 (315) - 2.91 (294) - 29.50 (386) | ||||||
9. | 114 | Sedlmeier, Ann-Sophie | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 973 |
12.32 (316) - 3.19 (332) - 23.00 (325) | ||||||
10. | 109 | Brauneis, Natalie | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 914 |
12.61 (295) - 3.44 (365) - 16.50 (254) | ||||||
11. | 111 | Holzapfel, Lucie | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 848 |
12.92 (273) - 2.90 (292) - 19.00 (283) | ||||||
12. | 110 | Ullrich, Rosi | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 812 |
12.73 (286) - 2.29 (201) - 23.00 (325) | ||||||
13. | 115 | Gentil, Sophie | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 800 |
12.98 (269) - 2.83 (283) - 16.00 (248) | ||||||
a.W. | 128 | Grein, Sandra | 2000 | BA | SC Freudenberg | 1021 |
12.69 (289) - 3.29 (346) - 29.50 (386) | ||||||
116 | Wolf, Emilia | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | ab. |
75m - Weit - Ball (200g) - Hoch
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Weidling, Johanna | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 1469 |
11.75 (361) - 3.77 (407) - 26.50 (359) - 1.24 (342) | ||||||
2. | 112 | Reinfurt, Annika | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1425 |
12.04 (338) - 3.47 (369) - 38.00 (457) - 1.12 (261) | ||||||
3. | 44 | Mujkic, Nela | 2000 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1405 |
11.89 (349) - 3.26 (342) - 37.50 (453) - 1.12 (261) | ||||||
4. | 22 | Mudrich, Emilia | 2000 | BY | TV Wenigumstadt | 1389 |
12.48 (304) - 3.40 (360) - 35.50 (437) - 1.16 (288) | ||||||
5. | 113 | Foth, Rebecca | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1359 |
12.02 (339) - 3.31 (348) - 23.50 (330) - 1.24 (342) | ||||||
6. | 21 | Bachmann, Julia | 2000 | BY | TV Wenigumstadt | 1335 |
12.20 (325) - 3.69 (397) - 23.00 (325) - 1.16 (288) | ||||||
7. | 45 | Trabold, Marie | 2000 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1293 |
12.10 (333) - 3.54 (378) - 25.50 (349) - 1.08 (233) | ||||||
8. | 109 | Brauneis, Natalie | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1282 |
12.61 (295) - 3.44 (365) - 16.50 (254) - 1.28 (368) | ||||||
9. | 43 | Fella, Lucia | 2000 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1228 |
12.33 (315) - 2.91 (294) - 29.50 (386) - 1.08 (233) | ||||||
10. | 111 | Holzapfel, Lucie | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1109 |
12.92 (273) - 2.90 (292) - 19.00 (283) - 1.12 (261) | ||||||
a.W. | 128 | Grein, Sandra | 2000 | BA | SC Freudenberg | 1254 |
12.69 (289) - 3.29 (346) - 29.50 (386) - 1.08 (233) | ||||||
116 | Wolf, Emilia | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | ab. |
75m - Weit - Ball (200g)
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Schnellbacher, Lena | 1999 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1278 |
11.08 (419) - 4.13 (451) - 32.00 (408) | ||||||
2. | 46 | Schwab, Hanna | 1999 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1252 |
10.53 (473) - 4.16 (454) - 23.00 (325) | ||||||
3. | 48 | Hugo, Yara Marie | 1999 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1227 |
11.66 (368) - 4.06 (443) - 33.00 (416) | ||||||
4. | 73 | Schmidbauer, Alina | 1999 | BY | LuT Aschaffenburg | 1174 |
12.03 (338) - 3.67 (395) - 36.00 (441) | ||||||
5. | 127 | Wagner, Silke | 1999 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1122 |
11.68 (367) - 3.50 (373) - 29.00 (382) | ||||||
6. | 18 | Koos, Alicia | 1999 | BY | DJK Aschaffenburg | 1064 |
11.44 (387) - 3.58 (383) - 20.00 (294) | ||||||
7. | 125 | Noll, Nicola | 1999 | BY | DJK Aschaffenburg | 1051 |
11.67 (367) - 3.55 (380) - 21.00 (304) | ||||||
8. | 117 | Lauer, Tammy | 1999 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1041 |
12.07 (335) - 3.27 (343) - 27.00 (363) |
75m - Weit - Ball (200g) - Hoch
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Schnellbacher, Lena | 1999 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1697 |
11.08 (419) - 4.13 (451) - 32.00 (408) - 1.36 (419) | ||||||
2. | 48 | Hugo, Yara Marie | 1999 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1671 |
11.66 (368) - 4.06 (443) - 33.00 (416) - 1.40 (444) | ||||||
2. | 46 | Schwab, Hanna | 1999 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1671 |
10.53 (473) - 4.16 (454) - 23.00 (325) - 1.36 (419) |
75m - Weit - Ball (200g)
10.06.2012
Rang | Verein | Nat. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
StNr | Name | Jahrgang | Punkte | ||
1. | LAZ Obernburg-Miltenberg | BY | 5961 | ||
47 | Schnellbacher, Lena | 1999 | 1278 | ||
46 | Schwab, Hanna | 1999 | 1252 | ||
48 | Hugo, Yara Marie | 1999 | 1227 | ||
44 | Mujkic, Nela | 2000 | 1144 | ||
45 | Trabold, Marie | 2000 | 1060 | ||
2. | LG LKr Aschaffenburg | BY | 5317 | ||
112 | Reinfurt, Annika | 2000 | 1164 | ||
127 | Wagner, Silke | 1999 | 1122 | ||
117 | Lauer, Tammy | 1999 | 1041 | ||
113 | Foth, Rebecca | 2000 | 1017 | ||
114 | Sedlmeier, Ann-Sophie | 2000 | 973 |
75m - Weit - Ball (200g) - Hoch
10.06.2012
Rang | Verein | Nat. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
StNr | Name | Jahrgang | Punkte | ||
1. | LAZ Obernburg-Miltenberg | BY | 7737 | ||
47 | Schnellbacher, Lena | 1999 | 1697 | ||
46 | Schwab, Hanna | 1999 | 1671 | ||
48 | Hugo, Yara Marie | 1999 | 1671 | ||
44 | Mujkic, Nela | 2000 | 1405 | ||
45 | Trabold, Marie | 2000 | 1293 |
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Patalong, Hannah | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1676 |
14.02 / 0.0 (476) - 4.56 / 1.4 (500) - 6.77 (332) - 1.28 (368) | ||||||
2. | 34 | Bauer, Anna Lena | 1998 | BY | LA-Team Alzenau | 1663 |
14.43 / 0.0 (445) - 4.09 / 0.0 (446) - 6.69 (328) - 1.40 (444) | ||||||
3. | 23 | Däubner, Anna-Lena | 1998 | BY | TV Wenigumstadt | 1644 |
13.93 / 0.0 (483) - 4.51 / 0.0 (495) - 6.08 (298) - 1.28 (368) | ||||||
a.W. | 123 | Schnellbach, Maike | 1998 | BA | SC Freudenberg | 1231 |
15.28 / 0.0 (386) - 4.11 / -0.6 (448) - 8.18 (397) - o.g.V. (0) |
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Tuchscherer, Antonia | 1997 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1677 |
15.07 / 0.0 (400) - 3.90 / -0.5 (423) - 7.38 (361) - 1.48 (493) |
50m - Weit - Schlagball (80g)
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Schnabel, Fabian | 2004 | BY | TV Wasserlos | 590 |
8.91 (264) - 2.82 (241) - 14.00 (85) | ||||||
2. | 75 | Sauer, Ben | 2004 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 574 |
9.53 (211) - 2.80 (238) - 17.50 (125) | ||||||
3. | 27 | Reß, Pascal | 2004 | BY | LA-Team Alzenau | 519 |
9.85 (186) - 2.78 (236) - 15.00 (97) | ||||||
4. | 51 | Wolf, Lenny | 2005 | BY | LuT Aschaffenburg | 514 |
9.79 (190) - 2.48 (193) - 18.00 (131) | ||||||
5. | 52 | Finkelmann, Robin | 2004 | BY | LuT Aschaffenburg | 505 |
9.69 (198) - 2.68 (222) - 14.00 (85) | ||||||
6. | 126 | Schnabel, Florian | 2005 | BY | TV Wasserlos | 374 |
9.75 (193) - 1.75 (78) - 15.50 (103) |
50m - Weit - Schlagball (80g)
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Sauerbier, Eric | 2003 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 888 |
8.29 (324) - 3.58 (338) - 28.00 (226) | ||||||
2. | 53 | Fey, Lukas | 2003 | BY | LuT Aschaffenburg | 746 |
8.69 (284) - 3.12 (281) - 23.00 (181) | ||||||
3. | 77 | Klöppel, Nicolai | 2003 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 722 |
8.62 (291) - 3.19 (290) - 19.00 (141) | ||||||
4. | 28 | Bauer, Vincent | 2003 | BY | LA-Team Alzenau | 684 |
8.94 (261) - 2.97 (261) - 21.00 (162) | ||||||
5. | 79 | Mattiss, Maurice | 2003 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 656 |
9.27 (232) - 2.91 (253) - 22.00 (171) | ||||||
6. | 1 | Bosch, Simon | 2003 | BY | DJK Aschaffenburg | 605 |
9.75 (193) - 2.92 (255) - 20.50 (157) | ||||||
7. | 76 | Junker, Tobias | 2003 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 553 |
9.66 (200) - 2.53 (201) - 20.00 (152) | ||||||
8. | 80 | Bachmann, Noah | 2003 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 386 |
10.59 (134) - 2.30 (167) - 14.00 (85) | ||||||
a.W. | 132 | Jung, Till | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 997 |
8.27 (326) - 3.66 (348) - 40.50 (323) |
50m - Weit - Schlagball (80g)
10.06.2012
Rang | Verein | Nat. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
StNr | Name | Jahrgang | Punkte | ||
1. | LG LKr Aschaffenburg | BY | 3393 | ||
78 | Sauerbier, Eric | 2003 | 888 | ||
77 | Klöppel, Nicolai | 2003 | 722 | ||
79 | Mattiss, Maurice | 2003 | 656 | ||
75 | Sauer, Ben | 2004 | 574 | ||
76 | Junker, Tobias | 2003 | 553 |
50m - Weit - Schlagball (80g)
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Ott, Robin | 2003 | BY | LA-Team Alzenau | 969 |
8.24 (330) - 3.83 (368) - 33.50 (271) | ||||||
2. | 54 | Fäth, Tim | 2002 | BY | LuT Aschaffenburg | 915 |
8.36 (317) - 3.72 (355) - 30.00 (243) | ||||||
3. | 81 | Bohn, Samuel | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 879 |
8.65 (288) - 3.46 (324) - 33.00 (267) | ||||||
4. | 55 | Wolf, Louis | 2002 | BY | LuT Aschaffenburg | 862 |
8.35 (318) - 3.31 (305) - 29.50 (239) | ||||||
5. | 3 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 736 |
8.52 (301) - 3.35 (310) - 17.50 (125) | ||||||
6. | 83 | Mattiss, Luca | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 705 |
9.08 (248) - 2.87 (248) - 26.00 (209) | ||||||
7. | 82 | Hegmann, Kolja | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 655 |
9.05 (251) - 2.83 (242) - 21.00 (162) | ||||||
2 | Weindel, David | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | ab. |
50m - Weit - Schlagball (80g) - Hoch
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Ott, Robin | 2003 | BY | LA-Team Alzenau | 1287 |
8.24 (330) - 3.83 (368) - 33.50 (271) - 1.20 (318) | ||||||
2. | 3 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 983 |
8.52 (301) - 3.35 (310) - 17.50 (125) - 1.08 (247) | ||||||
3. | 82 | Hegmann, Kolja | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 828 |
9.05 (251) - 2.83 (242) - 21.00 (162) - 0.96 (173) |
50m - Weit - Schlagball (80g)
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Fey, Felix | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 1148 |
7.88 (370) - 4.05 (393) - 49.50 (385) | ||||||
2. | 37 | Aulbach, Luca | 2001 | BY | TV Wasserlos | 1147 |
7.67 (395) - 4.12 (401) - 44.50 (351) | ||||||
3. | 57 | Wiebe, Cornelius | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 1039 |
7.78 (382) - 3.85 (370) - 35.50 (287) | ||||||
4. | 85 | Sauer, Tom | 2001 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1018 |
7.90 (367) - 4.04 (392) - 32.00 (259) | ||||||
5. | 20 | Däubner, Lukas | 2001 | BY | TV Wenigumstadt | 976 |
7.88 (370) - 3.72 (355) - 31.00 (251) | ||||||
6. | 56 | Dummann, Bastian | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 934 |
8.20 (334) - 3.35 (310) - 36.00 (290) | ||||||
7. | 4 | Zapel, René | 2001 | BY | DJK Aschaffenburg | 906 |
7.95 (362) - 3.52 (331) - 26.50 (213) | ||||||
8. | 30 | Reß, Philipp | 2001 | BY | LA-Team Alzenau | 876 |
8.87 (267) - 3.36 (311) - 37.00 (298) | ||||||
9. | 5 | Geiger, Lenz | 2001 | BY | DJK Aschaffenburg | 871 |
8.67 (286) - 3.38 (314) - 33.50 (271) | ||||||
10. | 61 | Kress, Daniel | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 859 |
8.51 (302) - 3.45 (322) - 29.00 (235) | ||||||
11. | 84 | Berchtenbreiter, Simon | 2001 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 790 |
8.74 (279) - 3.29 (302) - 26.00 (209) | ||||||
12. | 58 | Koch, Lukas | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 727 |
9.25 (234) - 3.11 (280) - 26.50 (213) | ||||||
40 | Weidner, Kevin | 2001 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | ab. |
50m - Weit - Schlagball (80g) - Hoch
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Fey, Felix | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 1510 |
7.88 (370) - 4.05 (393) - 49.50 (385) - 1.28 (362) | ||||||
2. | 37 | Aulbach, Luca | 2001 | BY | TV Wasserlos | 1418 |
7.67 (395) - 4.12 (401) - 44.50 (351) - 1.12 (271) | ||||||
3. | 57 | Wiebe, Cornelius | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 1379 |
7.78 (382) - 3.85 (370) - 35.50 (287) - 1.24 (340) | ||||||
4. | 30 | Reß, Philipp | 2001 | BY | LA-Team Alzenau | 1147 |
8.87 (267) - 3.36 (311) - 37.00 (298) - 1.12 (271) | ||||||
5. | 5 | Geiger, Lenz | 2001 | BY | DJK Aschaffenburg | 1118 |
8.67 (286) - 3.38 (314) - 33.50 (271) - 1.08 (247) |
50m - Weit - Schlagball (80g)
10.06.2012
Rang | Verein | Nat. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
StNr | Name | Jahrgang | Punkte | ||
1. | LuT Aschaffenburg | BY | 4898 | ||
59 | Fey, Felix | 2001 | 1148 | ||
57 | Wiebe, Cornelius | 2001 | 1039 | ||
56 | Dummann, Bastian | 2001 | 934 | ||
54 | Fäth, Tim | 2002 | 915 | ||
55 | Wolf, Louis | 2002 | 862 | ||
2. | LG LKr Aschaffenburg | BY | 4047 | ||
85 | Sauer, Tom | 2001 | 1018 | ||
81 | Bohn, Samuel | 2002 | 879 | ||
84 | Berchtenbreiter, Simon | 2001 | 790 | ||
83 | Mattiss, Luca | 2002 | 705 | ||
82 | Hegmann, Kolja | 2002 | 655 |
100m - Weit - Kugel (4kg)
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Günther, Dominik | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1440 |
12.35 / 0.0 (555) - 5.16 / 0.0 (512) - 7.87 (373) | ||||||
2. | 92 | Brand, Marcel | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1035 |
15.32 / 0.0 (323) - 4.02 / 0.0 (390) - 6.85 (322) |
100m - Weit - Kugel (4kg)
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Gleixner, Alexander Attila | 1997 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1472 |
12.72 / 0.0 (520) - 5.11 / 0.0 (506) - 9.46 (446) | ||||||
a.W. | 50 | Karl, Julian | 1997 | BY | TSV Wiesthal 1921 | 1379 |
12.59 / 0.0 (532) - 4.44 / 1.2 (436) - 8.68 (411) | ||||||
a.W. | 49 | Karl, Niklas | 1997 | BY | TSV Wiesthal 1921 | 1255 |
13.15 / 0.0 (482) - 4.47 / 0.1 (440) - 7.07 (333) | ||||||
93 | Grabowski, Maximilian | 1997 | BY | LG LKr Aschaffenburg | ab. |
50m - Weit - Schlagball (80g)
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Geis, Lilly | 2004 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 834 |
8.81 (307) - 3.29 (346) - 13.00 (181) | ||||||
2. | 68 | Schneider, Tomke | 2004 | BY | LuT Aschaffenburg | 829 |
9.53 (242) - 2.96 (301) - 20.50 (286) | ||||||
3. | 98 | Bohn, Emilia | 2005 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 687 |
9.35 (257) - 2.83 (283) - 11.00 (147) | ||||||
4. | 131 | Eisert, Eva | 2004 | BY | DJK Aschaffenburg | 561 |
9.90 (212) - 2.40 (219) - 10.00 (130) | ||||||
5. | 67 | Wiebe, Emilie | 2005 | BY | LuT Aschaffenburg | 450 |
10.25 (186) - 1.94 (143) - 9.50 (121) | ||||||
6. | 129 | Hüttl, Julia | 2004 | BY | DJK Aschaffenburg | 440 |
10.60 (161) - 2.33 (208) - 7.00 (71) | ||||||
7. | 31 | Reß, Julia | 2006 | BY | LA-Team Alzenau | 436 |
11.64 (98) - 2.12 (174) - 12.00 (164) | ||||||
10 | Weindel, Jule | 2004 | BY | DJK Aschaffenburg | ab. |
50m - Weit - Schlagball (80g)
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Haas, Paula | 2003 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 966 |
8.89 (299) - 3.23 (338) - 24.00 (329) | ||||||
2. | 11 | Koos, Nicola | 2003 | BY | DJK Aschaffenburg | 808 |
8.96 (292) - 3.27 (343) - 12.50 (173) | ||||||
3. | 102 | Wolf, Lara | 2003 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 754 |
8.84 (304) - 2.49 (232) - 15.50 (218) | ||||||
4. | 69 | Schanz, Lea | 2003 | BY | LuT Aschaffenburg | 684 |
9.17 (273) - 2.95 (300) - 9.00 (111) | ||||||
5. | 101 | Seffler, Kim | 2003 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 617 |
9.87 (214) - 2.65 (256) - 11.00 (147) | ||||||
32 | Paoli, Constanze | 2003 | BY | LA-Team Alzenau | ab. |
50m - Weit - Schlagball (80g)
10.06.2012
Rang | Verein | Nat. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
StNr | Name | Jahrgang | Punkte | ||
1. | LG LKr Aschaffenburg | BY | 3858 | ||
100 | Haas, Paula | 2003 | 966 | ||
99 | Geis, Lilly | 2004 | 834 | ||
102 | Wolf, Lara | 2003 | 754 | ||
98 | Bohn, Emilia | 2005 | 687 | ||
101 | Seffler, Kim | 2003 | 617 |
50m - Weit - Schlagball (80g)
10.06.2012
Rang | StNr | Name | JG | Nat. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Kolaczek, Jana | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 1123 |
8.19 (372) - 3.58 (383) - 27.50 (368) | ||||||
2. | 13 | Hugo, Lilly Christin | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 1071 |
8.64 (324) - 3.34 (352) - 30.00 (395) | ||||||
3. | 103 | Hartmann, Julia | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1070 |
8.45 (343) - 3.43 (364) - 27.00 (363) | ||||||
4. | 12 | Hornig, Emma | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 1052 |
8.45 (343) - 3.34 (352) - 26.50 (357) | ||||||
5. | 72 | Hussi, Nelly | 2002 | BY | LuT Aschaffenburg | 879 |
8.78 (310) - 3.27 (343) - 16.00 (226) | ||||||
6. | 104 | Keimig, Paula | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 876 |
9.24 (267) - 3.22 (336) - 19.50 (273) | ||||||
7. | 91 | Issa Mohaman, Hairat | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 858 |
8.92 (296) - 3.02 (309) - 18.00 (253) | ||||||
8. | 14 | Liebler, Jasmin | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 844 |
8.75 (313) - 2.94 (298) - 16.50 (233) | ||||||
9. | 124 | Idrissou, Awa | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 833 |
8.84 (304) - 3.31 (348) - 13.00 (181) | ||||||
10. | 71 | Fußmann, Paula | 2002 | BY | LuT Aschaffenburg | 796 |
9.22 (268) - 2.92 (295) - 16.50 (233) | ||||||
