Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W12 | Grulich, Jana | HE | LG Odenwald | 11,57 |
2 | 2009 | W12 | Moser, Paula | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 12,06 |
3 | 2009 | W12 | Hirschmann, Jule | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 12,53 |
4 | 2009 | W12 | Löffler, Klara | BY | TG 48 Würzburg | 12,84 |
5 | 2009 | W12 | Grünewald, Yasmin | BY | TG 48 Würzburg | 12,98 |
6 | 2009 | W12 | Cielatlowska, Lena | BY | TG Kitzingen | 13,18 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | W13 | Rohm, Annika | HE | Hünfelder SV | 10,88 |
2 | 2008 | W13 | Staudte, Stella | BY | DJK Aschaffenburg | 10,89 |
3 | 2008 | W13 | Kramer, Liona | HE | Hünfelder SV | 11,27 |
4 | 2008 | W13 | Knoesel, Kira | BY | TG 48 Würzburg | 12,13 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | M12 | Hoffmann, Tim | BY | TG 48 Würzburg | 12,20 |
2 | 2009 | M12 | Döbrich, Finn | BY | TG Kitzingen | 12,43 |
3 | 2009 | M12 | Sperling, Robert | BY | TG 48 Würzburg | 12,68 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M13 | Bräuer, Erik | BY | DJK Aschaffenburg | 10,23 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W12 | Maibaum, Adele | HE | Hünfelder SV | 10,52 |
2 | 2009 | W12 | Kringel, Sarah Marie | HE | TG Traisa | 10,96 |
3 | 2009 | W12 | Haas, Antonia | BY | TSV Oberthulba | 11,11 |
3 | 2009 | W12 | Hirschmann, Jule | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 11,11 |
5 | 2009 | W12 | Moser, Paula | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 11,14 |
6 | 2009 | W12 | Krause, Alison | HE | Hünfelder SV | 11,16 |
7 | 2009 | W12 | Kolbe, Carla | HE | TG Traisa | 11,19 |
8 | 2009 | W12 | Amthor, Maris | BY | TSV Oberthulba | 11,20 |
9 | 2009 | W12 | Grulich, Jana | HE | LG Odenwald | 11,25 |
10 | 2009 | W12 | Schmitt, Sara | BY | TSV Oberthulba | 11,30 |
11 | 2009 | W12 | Roth, Lilli | HE | Hünfelder SV | 11,46 |
12 | 2009 | W12 | Henz, Annika | BY | TSV Oberthulba | 11,54 |
13 | 2010 | W12 | Witzel, Amelie | HE | Hünfelder SV | 11,61 |
13 | 2009 | W12 | Löffler, Klara | BY | TG 48 Würzburg | 11,61 |
15 | 2009 | W12 | Brückler, Leonie | BY | LG Main-Spessart | 11,75 |
16 | 2010 | W12 | Ritter, Paulina | BY | LA-Team Alzenau | 11,81 |
17 | 2009 | W12 | Cielatlowska, Lena | BY | TG Kitzingen | 11,82 |
18 | 2009 | W12 | Siemelkamp, Carla | BY | TG 48 Würzburg | 11,85 |
19 | 2009 | W12 | Müller, Lena | BY | LG Main-Spessart | 11,88 |
20 | 2009 | W12 | Grünewald, Yasmin | BY | TG 48 Würzburg | 11,94 |
21 | 2010 | W12 | Kemmer, Theresa | BY | TG 48 Würzburg | 11,95 |
22 | 2009 | W12 | Granich, Anne | BY | TSV Oberthulba | 11,99 |
23 | 2010 | W12 | Marquart, Thea | HE | Hünfelder SV | 12,01 |
24 | 2009 | W12 | Mehls, Sophia | BY | TG 48 Würzburg | 12,03 |
25 | 2010 | W12 | Rohm, Emilia | HE | Hünfelder SV | 12,25 |
26 | 2010 | W12 | Höll, Fenja | BY | LA-Team Alzenau | 12,42 |
27 | 2010 | W12 | Koch, Linnea Jaane | BY | DJK Aschaffenburg | 12,45 |
28 | 2010 | W12 | Kühltau, Diana Lina | HE | Hünfelder SV | 12,81 |
29 | 2010 | W12 | Mehls, Clara | BY | TG 48 Würzburg | 13,42 |
30 | 2009 | W12 | Fiona, Nötscher | BY | LG Main-Spessart | 13,60 |
31 | 2010 | W12 | Hiernickel, Anna | BY | LA-Team Alzenau | 13,63 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | W13 | Staudte, Stella | BY | DJK Aschaffenburg | 10,82 |
2 | 2008 | W13 | Kraus, Alicia | HE | Hünfelder SV | 10,85 |
3 | 2008 | W13 | Rohm, Annika | HE | Hünfelder SV | 11,08 |
4 | 2008 | W13 | Schwarz, Liat | BY | TG 48 Würzburg | 11,18 |
5 | 2008 | W13 | Knoesel, Kira | BY | TG 48 Würzburg | 11,50 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | M12 | Bauder, Luis | HE | LG Odenwald | 10,76 |
2 | 2009 | M12 | Wehner, Finn | BY | TSV Oberthulba | 10,93 |
3 | 2009 | M12 | Döbrich, Finn | BY | TG Kitzingen | 11,29 |
4 | 2009 | M12 | Hofmann, Elias | BY | LG Main-Spessart | 11,95 |
5 | 2010 | M12 | Steigerwald, Tom | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 11,98 |
6 | 2009 | M12 | Sperling, Robert | BY | TG 48 Würzburg | 12,20 |
7 | 2009 | M12 | Lehnert, Anton | BY | LG Main-Spessart | 12,48 |
8 | 2009 | M12 | Hopf, Ole | BY | LA-Team Alzenau | 12,60 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M13 | Bräuer, Erik | BY | DJK Aschaffenburg | 10,71 |
2 | 2008 | M13 | Hohn, Jonathan | BY | TG 48 Würzburg | 10,84 |
3 | 2008 | M13 | Schleifnik, Jonas | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 11,88 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W12 | Mehls, Sophia | BY | TG 48 Würzburg | 2:50,06 |
2 | 2009 | W12 | Moser, Paula | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 2:50,16 |
3 | 2010 | W12 | Rohm, Emilia | HE | Hünfelder SV | 2:52,78 |
4 | 2010 | W12 | Witzel, Amelie | HE | Hünfelder SV | 2:53,64 |
5 | 2010 | W12 | Marquart, Thea | HE | Hünfelder SV | 2:54,65 |
6 | 2009 | W12 | Roth, Lilli | HE | Hünfelder SV | 2:58,71 |
7 | 2009 | W12 | Löffler, Klara | BY | TG 48 Würzburg | 2:56,47 |
9 | 2009 | W12 | Schmitt, Linda | HE | Hünfelder SV | 2:59,02 |
10 | 2010 | W12 | Agirman, Luciene | HE | Hünfelder SV | 2:59,41 |
11 | 2010 | W12 | Mehls, Clara | BY | TG 48 Würzburg | 3:01,83 |
12 | 2010 | W12 | Höll, Fenja | BY | LA-Team Alzenau | 3:02,39 |
13 | 2010 | W12 | Kühltau, Diana Lina | HE | Hünfelder SV | 3:02,95 |
14 | 2010 | W12 | Hohn, Mathilda | BY | TG 48 Würzburg | 3:03,04 |
15 | 2010 | W12 | Kemmer, Theresa | BY | TG 48 Würzburg | 3:05,52 |
16 | 2010 | W12 | Koch, Linnea Jaane | BY | DJK Aschaffenburg | 3:05,89 |
17 | 2009 | W12 | Hofmann, Marla | BY | TSG Kleinostheim | 3:14.18 |
18 | 2009 | W12 | Fiona, Nötscher | BY | LG Main-Spessart | 3:15,52 |
19 | 2010 | W12 | Allegrucci, Alena | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:17,41 |
20 | 2009 | W12 | Nötscher, Emilia | BY | LG Main-Spessart | 3:18,12 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | W13 | Holstein, Maja | HE | Hünfelder SV | 2:51,88 |
2 | 2008 | W13 | Schultz, Amy | BY | TSV Oberthulba | 3:01,75 |
3 | 2008 | W13 | Welzenbach, Lea | BY | LG Main-Spessart | 3:02,27 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | M12 | Lewin, Nils | HE | TG Traisa | 2:34,65 |
2 | 2009 | M12 | Uhl, Mark | BY | TSG Kleinostheim | 2:34,71 |
3 | 2009 | M12 | Hoffmann, Tim | BY | TG 48 Würzburg | 2:37,60 |
4 | 2009 | M12 | Uhl, Tom | BY | TSG Kleinostheim | 2:43,47 |
5 | 2009 | M12 | Wehner, Finn | BY | TSV Oberthulba | 2:45,31 |
6 | 2011 | M12 | Pavlovic, Maksim | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 2:47,60 |
7 | 2009 | M12 | Hofmann, Elias | BY | LG Main-Spessart | 3:10,15 |
8 | 2009 | M12 | Hopf, Ole | BY | LA-Team Alzenau | 3:19,91 |
9 | 2011 | M12 | Gassem, Omar | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:20,47 |
10 | 2009 | M12 | Lehnert, Anton | BY | LG Main-Spessart | 3:33,84 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | M13 | Hohn, Jonathan | BY | TG 48 Würzburg | aufg. | |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W12 | Grulich, Jana | HE | LG Odenwald | 4,30/+0,3 |
x | 4,24/+0,0 | 4,12/-0,13 | 4,14/+0,0 | 4,30/+0,3 | x | ||||||
2 | 2009 | W12 | Moser, Paula | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 4,27/+0,0 |
x | 3,89/+0,7 | 3,58/-0,5 | x | 3,96/+0,1 | 4,27/+0,0 | ||||||
3 | 2009 | W12 | Amthor, Maris | BY | TSV Oberthulba | 4,17/+0,0 |
x | 4,17/+0,0 | x | x | 3,82/+0,7 | x | ||||||
4 | 2009 | W12 | Löffler, Klara | BY | TG 48 Würzburg | 4,04/+0,6 |
4,00/+0,8 | 3,88/+0,0 | 3,96/+0,4 | 3,91/+0,2 | 4,04/+0,6 | - | ||||||
5 | 2009 | W12 | Schmitt, Sara | BY | TSV Oberthulba | 4,03/+0,0 |
x | x | 3,83/+0,0 | x | x | 4,03/+0,0 | ||||||
6 | 2009 | W12 | Mehls, Sophia | BY | TG 48 Würzburg | 4,03/+0,2 |
4,03/+0,2 | 3,67/+0,0 |3,26/-0,5 | 3,61/+0,5 | 3,62/+0,3 | - | ||||||
7 | 2009 | W12 | Hirschmann, Jule | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 4,00/+0,0 |
3,68/-0,4 | 3,84/-0,1 | 3,60/+0,0 | 3,80/+0,0 | 2,62/-0,1 | 4,00/+0,0 | ||||||
8 | 2009 | W12 | Haas, Antonia | BY | TSV Oberthulba | 3,93/+0,3 |
3,08/+0,0 | 3,87/+0,2 | 3,93/+0,3 | x | x | 3,34/+0,0 | ||||||
9 | 2009 | W12 | Henz, Annika | BY | TSV Oberthulba | 3,70/+0,0 |
3,70/+0,0 | 3,63/-0,1 | 3,56/-0,1 | x | 3,53/+0,0 |3,58/+0,0 | ||||||
10 | 2009 | W12 | Brückler, Leonie | BY | LG Main-Spessart | 3,69/-0,3 |
3,69/-0,3 | 3,31/+0,6 | 2,47/+0,0 | 2,30/+0,0 | 2,73/+0,4 |2,89/+0,1 | ||||||
11 | 2009 | W12 | Siemelkamp, Carla | BY | TG 48 Würzburg | 3,68/+0,2 |
3,54/+0,2 | 3,36/+0,7 | 3,68/+0,2 | 3,63/+0,0 | 3,14/+0,5 |3,57/+0,1 | ||||||
12 | 2009 | W12 | Haas, Katharina | BY | TSV Oberthulba | 3,67/+0,5 |
x | 2,77/+0,2 | 3,35/+0,0 3,67/+0,5 | 3,43/-0,2 | ||||||
13 | 2010 | W12 | Ritter, Paulina | BY | LA-Team Alzenau | 3,66/+0,0 |
3,66/+0,0 | 3,44/+0,0 | 3,30/+0,0 | 3,66/+0,0 | 3,45/+0,2 | 3,39/+0,0 | ||||||
14 | 2009 | W12 | Granich, Anne | BY | TSV Oberthulba | 3,62/+0,2 |
x | x | x | 3,62/+0,2 | 3,38/+0,5 |- | ||||||
15 | 2009 | W12 | Cielatlowska, Lena | BY | TG Kitzingen | 3,53/+0,7 |
3,48/-0,4 | 3,53/+0,7 | 3,25/+0,0 | 3,03/+0,2 | 3,19/-0,2 | 3,15/+0,0 | ||||||
16 | 2009 | W12 | Grünewald, Yasmin | BY | TG 48 Würzburg | 3,45/-0,8 |
2,75/+0,0 | 3,45/-0,8 | 3,41/+1,0 | 3,32/+0,0 |3,36/+0,8 | x | ||||||
17 | 2010 | W12 | Kirchner, Sophie | BY | TSV Oberthulba | 3,44/+1,2 |
x | x | x | x | 3,44/+1,2 | 3,42/+0,3 | | ||||||
18 | 2010 | W12 | Kemmer, Theresa | BY | TG 48 Würzburg | 3,42/-0,4 |
3,37/+0,2 | 2,93/+0,0 | 3,42/-0,4 | x | - | - | | ||||||
19 | 2010 | W12 | Koch, Linnea Jaane | BY | DJK Aschaffenburg | 3,37-0,3 |
3,35/+0,0 | 3,37/-0,3 | x | 3,29/+0,0 | x | 3,30/+0,0 | ||||||
20 | 2010 | W12 | Mehls, Clara | BY | TG 48 Würzburg | 3,31/+0,2 |
3,12/+0,0 |3,31/+0,2 | x | 3,09/+0,0 | x | - | ||||||
21 | 2010 | W12 | Hohn, Mathilda | BY | TG 48 Würzburg | 3,29/+0,0 |
3,18/+0,0 | 2,92/+0,4 | 3,06/-0,2 | 3,29/+0,0 | 3,05/+0,4 | - | ||||||
22 | 2010 | W12 | Höll, Fenja | BY | LA-Team Alzenau | 3,24/+0,1 |
3,13/+0,4 | 2,95/+0,2 | 3,11/-0,7 | x | 3,24/+0,1 | 3,04/-0,1 | ||||||
23 | 2009 | W12 | Müller, Lena | BY | LG Main-Spessart | 3,22/-0,3 |
3,22/-0,3 | 3,16/+0,9 | 3,00/+0,1| 2,82/+0,0 | x | 2,95/+0,1 | ||||||
24 | 2010 | W12 | Hiernickel, Anna | BY | LA-Team Alzenau | 2,72/+0,0 |
x+0,5 | 2,70/+0,6 | 2,65/-0,6 | x | 2,64/+0,1 | 2,72/+0,0 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | W13 | Schwarz, Liat | BY | TG 48 Würzburg | 4,71/+0,9 |
3,66/+0,8 | 4,24/+0,4 |4,39/+0,0 | 4,15/+0,0 | 4,35/+0,0 |4,71/+0,9 | ||||||
2 | 2008 | W13 | Staudte, Stella | BY | DJK Aschaffenburg | 4,39/+0,3 |
4,23/+0,9 | 4,11/+0,0 | 4,39/+0,3 |x | 4,35/+0,6 | 4,05/+0,0 | | ||||||
3 | 2008 | W13 | Kramer, Liona | HE | Hünfelder SV | 4,30/+0,1 |
3,86/+0,1 | 4,01/+0,2 | 4,30/+0,1 | 3,95/+0,2 | 4,05/+0,9 | 4,14/+0,0 | ||||||
4 | 2008 | W13 | Welzenbach, Lea | BY | LG Main-Spessart | 4,04/+0,7 |
3,55/+0,2 | x | x | x | 4,04/+0,7 | 3,81/+0,0 | ||||||
5 | 2008 | W13 | Knoesel, Kira | BY | TG 48 Würzburg | 3,97/+0,2 |
3,35/+0,0 | 3,36/+0,0 | 3,26/+0,3 | 3,82/+0,0 |3,84/-0,1 | 3,97/+0,2 | ||||||
6 | 2008 | W13 | Schultz, Amy | BY | TSV Oberthulba | 3,84/+0,2 |
3,54/+0,1 | 3,22/+0,0 | 3,42/+0,6 | 3,84/+0,2 | 3,37/+0,3 | 3,47/+0,1 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | M12 | Bauder, Luis | HE | LG Odenwald | 4,56/+0,2 |
x | 4,56/+0,2 | 4,42/+0,1 | 4,29/-0,2 | 3,96/+1,1 |4,05/+0,5 | ||||||
2 | 2009 | M12 | Wehner, Finn | BY | TSV Oberthulba | 4,28/+0,1 |
4,03/+0,0 | 3,94/-0,7 | 4,28/+0,1 | 3,94/-0,1 | x | 4,19/+0,0 | | ||||||
3 | 2009 | M12 | Hoffmann, Tim | BY | TG 48 Würzburg | 4,03/+0,5 |
3,85/+0,1 | 3,88/+0,0 | 3,81/-0,2 | x | 3,88/+0,0 | 4,03/+0,5 | ||||||
4 | 2009 | M12 | Döbrich, Finn | BY | TG Kitzingen | 3,84/+1,1 |
3,55/+0,3 | 3,83/+0,1 | 3,68/+0,3 | 3,79/+0,0 | 3,84/+1,1 | 3,75/+0,2 | ||||||
5 | 2011 | M12 | Granich, Max | BY | TSV Oberthulba | 3,52/+0,0 |
3,40/+0,2 | 3,52/+0,0 | 3,41/-0,1 | 3,03/+0,0 | x | x | ||||||
6 | 2009 | M12 | Sperling, Robert | BY | TG 48 Würzburg | 3,51/+0,0 |
x | x | x | 3,51/+0,0 | x | 3,40/+0,3 | ||||||
7 | 2010 | M12 | Steigerwald, Tom | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 3,36/+0,1 |
x | 3,27/+0,0 | 3,30/+0,0 | 3,27/+0,0 | 3,36/+0,1 | 3,23/+0,1 | ||||||
8 | 2009 | M12 | Hofmann, Elias | BY | LG Main-Spessart | 3,36/+0,0 |
3,36/+0,0 | 3,23/+0,5 | 3,25/-0,6 | 2,75/+0,9 | x | 3,19/+0,0 | ||||||
9 | 2009 | M12 | Lehnert, Anton | BY | LG Main-Spessart | 3,35/+0,2 |
x | x | x | 3,23/+0,0 | 3,22/+0,2 | 3,35/+0,2 | | ||||||
10 | 2009 | M12 | Hopf, Ole | BY | LA-Team Alzenau | 3,33/+0,5 |
3,33/+0,5 | 2,80/-0,4 | 3,08/+0,3 | 2,95/+0,1 | 2,93/+1,1 | x |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M13 | Bräuer, Erik | BY | DJK Aschaffenburg | 4,80/+0,0 |
x | 4,80/+0,0 | x | 4,65/+0,0 | 4,70/+0,6 | 4,50/+0,1 | ||||||
2 | 2008 | M13 | Hohn, Jonathan | BY | TG 48 Würzburg | 4,21/+0,4 |
4,21/+0,4 | 3,84/+0,0 | - | 4,04/+0,2 | 3,93/+1,2 | - | ||||||
3 | 2008 | M13 | Schleifnik, Jonas | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 3,75/+0,0 |
x | x | x | 3,75/+0,0 | x | - |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W12 | Granich, Anne | BY | TSV Oberthulba | 1,48 |
120/o | 125/o | 130/o | 133/- | 136/xo | 139/o | 142/o | 145/xxo | 148/o | 151/xxx | ||||||
2 | 2009 | W12 | Siemelkamp, Carla | BY | TG 48 Würzburg | 1,33 |
105/o | 110/o | 113/o | 116/o | 119/o | 121/o | 124/o | 127/xo | 130/xo | 133/o | 136/xxx | ||||||
3 | 2009 | W12 | Haas, Antonia | BY | TSV Oberthulba | 1,31 |
110/o | 113/o | 116/- | 119/o | 122/- | 125/o | 128/o | 131/xxo | 134/xx | ||||||
4 | 2009 | W12 | Löffler, Klara | BY | TG 48 Würzburg | 1,25 |
105/o | 110/o | 115/o | 120/xo | 125/xo | 130/xxx | ||||||
5 | 2009 | W12 | Schmitt, Sara | BY | TSV Oberthulba | 1,22 |
105/o | 110/o | 113/o | 116/xo | 119/o |122/o | 125/xxx | ||||||
6 | 2009 | W12 | Amthor, Maris | BY | TSV Oberthulba | 1,22 |
105/o | 110/o | 113/o | 116/- | 119/xo | 122/xo | 125/xxx | ||||||
7 | 2009 | W12 | Brückler, Leonie | BY | LG Main-Spessart | 1,22 |
90/o | 95/o | 100/o | 105/o | 110/o | 113/o | 116/o | 119/xxo | 122/xxo | 125/xxx | ||||||
8 | 2009 | W12 | Kolbe, Carla | HE | TG Traisa | 1,21 |
105/o | 110/o | 113/o | 116/o | 119/o | 121/o | 124/xxx | ||||||
9 | 2009 | W12 | Grulich, Jana | HE | LG Odenwald | 1,20 |
110/o | 115/xo | 120/xo | 125/xxx | ||||||
10 | 2009 | W12 | Hirschmann, Jule | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1,20 |
105/o | 110/o | 115/o | 120/xxo | 125/xxx | ||||||
10 | 2009 | W12 | Haas, Katharina | BY | TSV Oberthulba | 1,19 |
110/o | 113/o | 116/xo | 119/xo |122/xxx | ||||||
11 | 2010 | W12 | Kemmer, Theresa | BY | TG 48 Würzburg | 1,16 |
95/o | 100/o | 105/o | 110/o | 113/o | 116/xo | 119/xxx | ||||||
12 | 2009 | W12 | Cielatlowska, Lena | BY | TG Kitzingen | 1,15 |
110/o |115/o | 120/xxx | ||||||
13 | 2009 | W12 | Henz, Annika | BY | TSV Oberthulba | 1,13 |
95/o | 100/o | 105/o | 110/o | 113/o | 116/xxx | ||||||
13 | 2009 | W12 | Kringel, Sarah Marie | HE | TG Traisa | 1,13 |
105/o | 110/o | 113/o | 116/xxx | ||||||
15 | 2009 | W12 | Müller, Lena | BY | LG Main-Spessart | 1,10 |
90/o | 95/o | 100/o | 105/o | 110/o | 113/xxx | ||||||
15 | 2010 | W12 | Hohn, Mathilda | BY | TG 48 Würzburg | 1,10 |
95/o | 100/o | 105/o | 110/o | 113/xxx | ||||||
17 | 2010 | W12 | Höll, Fenja | BY | LA-Team Alzenau | 1,10 |
85/o | 90/o | 95/o | 100/o | 105/xo | 110/xxo |113/xxx | ||||||
18 | 2010 | W12 | Ritter, Paulina | BY | LA-Team Alzenau | 1,05 |
90/o | 95/o | 100/o | 105/o | 110/xxx | ||||||
18 | 2010 | W12 | Koch, Linnea Jaane | BY | DJK Aschaffenburg | 1,05 |
90/o | - | 100/o | 105/o | 110/xxx | ||||||
20 | 2010 | W12 | Hiernickel, Anna | BY | LA-Team Alzenau | 1,05 |
85/o | 90/o | 95/o | 100/xo | 105/xo | 110/xxx | ||||||
21 | 2010 | W12 | Mehls, Clara | BY | TG 48 Würzburg | 1,00 |
95/o | 100/o | 105/xxx | ||||||
2010 | W12 | Kirchner, Sophie | BY | TSV Oberthulba | o.g.V. | |
95/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | W13 | Levatic, Maja | HE | TAV Eppertshausen | 1,51 |
130/o | 133/o | 136/- | 139/o | 142/o | 145/xo | 148/o | 151/xo | 153/xxx | ||||||
2 | 2008 | W13 | Staudte, Stella | BY | DJK Aschaffenburg | 1,39 |
120/o | 125/o | 130/o | 133/o | 136/o | 139/xo | 142/xxx | ||||||
3 | 2008 | W13 | Schultz, Amy | BY | TSV Oberthulba | 1,30 |
110/o | 113/- | 116/o | 119/o | 121/o | 124/o | 127/xo | 130/o | 133/xxx | ||||||
4 | 2008 | W13 | Welzenbach, Lea | BY | LG Main-Spessart | 1,27 |
90/o | 95/o | 100/o |105/o | 110/o | 113/xo | 116/o | 119/o | 121/o | 124/xo | 127/o | 130/xxx | ||||||
5 | 2008 | W13 | Rohm, Annika | HE | Hünfelder SV | 1,25 |
115/o | 120/o | 125/xo | 130/xxx | ||||||
6 | 2008 | W13 | Knoesel, Kira | BY | TG 48 Würzburg | 1,25 |
110/o | 115/o | 120/o | 125/xxo | 130/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | M12 | Bauder, Luis | HE | LG Odenwald | 1,48 |
125/o | 130/o | 133/o | 136/o | 139/o | 142/o | 145/xxo | 148/o | 151/xxx | ||||||
2 | 2009 | M12 | Hoffmann, Tim | BY | TG 48 Würzburg | 1,16 |
105/o | 110/o | 113/o | 116/o | 119/xxx | ||||||
2 | 2011 | M12 | Granich, Max | BY | TSV Oberthulba | 1,16 |
95/o | 100/o | 105/o | 110/o | 113/o | 116/o | 119/xxx | ||||||
4 | 2009 | M12 | Hopf, Ole | BY | LA-Team Alzenau | 1,13 |
100/o | 105/o | 110/xo | 113/xxo | 116/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M13 | Hohn, Jonathan | BY | TG 48 Würzburg | 1,40 |
113/o | 116/o | 119/o | 121/o | 124/o | 127/o | 130/xo | 133/o | 136/xo | 140/o | 143/xx | ||||||
2 | 2008 | M13 | Bräuer, Erik | BY | DJK Aschaffenburg | 1,36 |
125/xxo | 130/o | 133/xo | 136/xo | 139/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | W13 | Staudte, Stella | BY | DJK Aschaffenburg | 1,83 |
163/o | 173/o | 183/o |193/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | W14 | Perner, Maresa | BY | LG Fichtelgebirge | 2,73 |
243/o | 253/o | 263/xo | 273/o | 283/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | W15 | Foos, Karla | HE | LG Mörfelden-Walldorf | 2,43 |
223/o | 233/xo | 243/o | 253/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | WJU20 | Berlin, Rebekka | PF | LC Hassloch | 3,53 |
333/o | 343/xo | 353/xxo | 363/xxx | ||||||
2 | 2002 | WJU20 | Ebner, Chiara | BY | LAC Quelle Fürth | 2,73 |
213/o | 223/o | 233/o | 243/o | 253/xo | 263/xo | 273/xxo | 283/xxx | ||||||
3 | 2003 | WJU20 | Brandner, Laura | HE | LG Mörfelden-Walldorf | 2,53 |
233/o | 243/o | 253/xxo | 263/xxx | ||||||
4 | 2003 | WJU20 | Foos, Maren | HE | LG Mörfelden-Walldorf | 2,43 |
213/o | 223/xo | 233/o | 243/xxo | 253/xxx | ||||||
2003 | WJU20 | Zimmer, Hannah | BY | LAZ Kreis Würzburg | o.g.V. | |
233/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | W | Sauerwein, Marie | RH | USC Mainz | 3,83 |
363/xxo | 383/xo | 393/xxx | ||||||
2 | 2000 | W | Rickert, Barbara | HE | LG Seligenstadt | 3,33 |
303/o | 323/o | 333/o | 343/xxx | ||||||
3 | 1980 | W | Reuschenbach, Anne | HE | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2,53 |
223/o | 233/o | 243/xo | 253/o | 263/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M13 | Hauk, Finn | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2,43 |
233/xo | 243/o | 253/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | M14 | Koch, Finnegan | BY | DJK Aschaffenburg | 2,43 |
213/o | 223/o | 233/xo | 243/o | 253/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | MJU18 | Haug, Benedikt | HE | ASC Darmstadt | 4,03 |
403/o | 413/xxx | ||||||
2 | 2005 | MJU18 | Bimüller, Janosch | BY | LAC Quelle Fürth | 3,93 |
363/xxo | 373/o | 383/o | 393/xxo | 403/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | MJU20 | Wegener, Leonhard | BY | DJK Aschaffenburg | 4,13 |
383/xo | 403/o | 413/xo | 423/xxx |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997 | M | Lafuente Veron, Alberto | BY | LAC Quelle Fürth | 4,61 |
403/o | 423/0 | 433/o | 443/xo | 451/xo | 461/x0 | 471/xxx | ||||||
2 | 1998 | M | Denninger, Pascal | BY | TG Kitzingen | 4,33 |
403/o | 413/o | 423/xo | 433/xo | 443/xxx | ||||||
3 | 1998 | M | Harms, Keno | BY | LAC Quelle Fürth | 4,23 |
