Ergebnisse | Teilnehmerliste | alphabetisch sortiert | nach Disziplinen sortiert | Gruppeneinteilung | Laufeinteilung
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | W12 | Kühn, Finja | RH | USC Mainz | 10,71 |
2 | 2011 | W12 | Wolf, Lenya | BY | LA-Team Alzenau | 11,50 |
3 | 2011 | W12 | Kohlert, Marie | BY | LG LKr Aschaffenburg | 13,28 |
4 | 2011 | W12 | Heininger, Christiane | BY | LA-Team Alzenau | 14,15 |
5 | 2011 | W12 | Hansen, Diana | BY | LG LKr Aschaffenburg | 14,65 |
6 | 2011 | W12 | Sauer, Hanna | BY | LG LKr Aschaffenburg | 16,33 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | W13 | Oberlack, Emma Giulia | RH | USC Mainz | 10,32 |
2 | 2010 | W13 | Peters, Lineke | RH | USC Mainz | 10,63 |
3 | 2010 | W13 | Jacobs, Mila | RH | USC Mainz | 10,69 |
4 | 2010 | W13 | Rinder, Clara | RH | USC Mainz | 10,77 |
5 | 2010 | W13 | Ahlers, May-Britt | BY | LA-Team Alzenau | 11,63 |
6 | 2010 | W13 | Bayrak, Ayla | RH | USC Mainz | 11,90 |
7 | 2010 | W13 | Ritter, Paulina | BY | LA-Team Alzenau | 12,44 |
8 | 2010 | W13 | Höll, Fenja | BY | LA-Team Alzenau | 12,81 |
9 | 2010 | W13 | Bauer, Pauline | BY | LA-Team Alzenau | 18,80 |
2010 | W13 | Ritter, Madeleine | BY | LG LKr Aschaffenburg | aufg. | |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | M14 | Herreiner, Finn | RH | USC Mainz | 13,08 (+0,1) |
2 | 2009 | M14 | Seitz, Noah | BY | LG LKr Aschaffenburg | 13,18 (+0,7) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M15 | Sansi, Aaron | RH | USC Mainz | 11,33 (+0,7) |
2 | 2008 | M15 | Bräuer, Erik | BY | DJK Aschaffenburg | 12,38 (+0,1) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W14 | Gretzler, Line | RH | USC Mainz | 13,54 (-0,5) |
2 | 2009 | W14 | Grötzner, Jule | BY | LG LKr Aschaffenburg | 16,22 (+0,0) |
3 | 2009 | W14 | Kretschmer, Mia | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 16,74 (+0,0) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | W15 | Sonnenschein, Marie | RH | USC Mainz | 12,76 (-0,5) |
2 | 2008 | W15 | Staudte, Stella | BY | DJK Aschaffenburg | 13,93 (-0,5) |
3 | 2008 | W15 | Knoesel, Kira | BY | TG 48 Würzburg | 14,84 (+0,0) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1965 | M50 | Heuchemer, Klaus | HE | LG Seligenstadt | 17,21 (+0,0) |
2 | 1971 | M50 | Kindermann, Axel | BY | LG Stadtwerke München | 18,55 (+0,0) |
3 | 1967 | M50 | Pieper, Horst | BY | LG LKr Aschaffenburg | 20,60 (+0,0) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1961 | M60 | Hutter, Klaus-Dieter | WÜ | LAC Essingen | 17,74 (+0,0) |
2 | 1957 | M60 | Hintermeier, Heinrich | BY | SV Unterneukirchen | 20,86 (+0,0) |
3 | 1962 | M60 | Simon, Harry | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 24,20 (+0,0) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | WJU18 | Kaul, Emma | RH | USC Mainz | 14,30 (+0,9) |
2 | 2007 | WJU18 | Gretzler, Lotte | RH | USC Mainz | 14,88 (+0,9) |
3 | 2007 | WJU18 | Albertz, Liv | RH | USC Mainz | 15,08 (+0,9) |
4 | 2007 | WJU18 | Perner, Maresa | BY | LG Fichtelgebirge | 16,36 (+0,9) |
5 | 2006 | WJU18 | Schweitzer, Sophia | BY | LA-Team Alzenau | 18,07 (+0,2) |
6 | 2007 | WJU18 | Maack, Nele | BY | TG 48 Würzburg | 19,27 (+0,2) |
7 | 2007 | WJU18 | Sebor, Aminata | BY | LA-Team Alzenau | 19,47 (+0,2) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | WJU20 | Clottey, Noemi | BA | FC Külsheim | 17,65 (+0,0) |
2 | 2005 | WJU20 | Roth, Sophia | BY | LG LKr Aschaffenburg | 20,23 (+0,0) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991 | W | Schäfer, Carolin | HE | Eintracht Frankfurt e.V. | 14,09 (+0,6) |
2 | 1995 | W | Büchs, Johanna | BY | TV DJK Hammelburg | 14,90 (+0,6) |
3 | 2000 | W | Ferdinand, Chantal | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 16,22 (+0,0) |
4 | 2001 | W | Kromer, Paulina | BA | FC Külsheim | 16,22 (+0,6) |
5 | 1995 | W | Gross, Luisa | BY | LG LKr Aschaffenburg | 19,01 (+0,0) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | MJU20 | Mehner, Ben | BY | LG LKr Aschaffenburg | 19,71 (+0,2) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M15 | Bräuer, Erik | BY | DJK Aschaffenburg | 48,04 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1961 | M60 | Hutter, Klaus-Dieter | WÜ | LAC Essingen | 51,07 |
2 | 1957 | M60 | Hintermeier, Heinrich | BY | SV Unterneukirchen | 60,51 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | W15 | Kemmer, Mathilda | BY | TG 48 Würzburg | 51,17 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970 | W50 | Lehr, Annette | WÜ | SSC Taubertal | 59,69 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | MJU18 | Atwani, Liam | RH | USC Mainz | 61,16 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | MJU20 | Partes, Lars | BY | LG Main-Spessart | 61,36 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | M | Gußmann, Darius | HE | Eintracht Frankfurt e.V. | 52,80 |
2 | 2001 | M | Glöckner, Lukas | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 53,96 |
3 | 2001 | M | Peters, Tim | HE | Eintracht Frankfurt e.V. | 54,97 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1965 | M50 | Heuchemer, Klaus | HE | LG Seligenstadt | 67,33 |
2 | 1971 | M50 | Kindermann, Axel | BY | LG Stadtwerke München | 78,57 |
3 | 1967 | M50 | Pieper, Horst | BY | LG LKr Aschaffenburg | 82,56 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | WJU18 | Raue, Karla | BY | TG 48 Würzburg | 72,02 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | WJU20 | Waider, Finja | HE | Hünfelder SV | aufg. | |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | W | Knierim, Julia | BY | LG Erlangen | 67,93 |
2 | 1999 | W | Menzler, Sabrina | HE | TV Seckbach | 69,47 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | M10 | Hohm, Lukas | BY | TSV Großheubach | 8,16 |
2 | 2013 | M10 | Seitz, Marlon | BY | TV Goldbach | 8,63 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | M11 | Rußmann, Paul | BY | TV Goldbach | 9,36 |
2 | 2012 | M11 | Weidemann, Lasse | BY | LuT Aschaffenburg | 9,55 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | W10 | Ademi, Luana | BY | DJK Aschaffenburg | 8,42 |
2 | 2013 | W10 | Sus Pascual, Emilia | BY | DJK Aschaffenburg | 8,63 |
3 | 2013 | W10 | Schleßmann, Rieke | BY | TV Sulzbach/Main | 8,78 |
4 | 2013 | W10 | Parusel, Luisa Lara | BY | DJK Aschaffenburg | 8,94 |
5 | 2013 | W10 | Habel, Linnea | BY | TV Sulzbach/Main | 9,19 |
6 | 2013 | W10 | Deponti, Lea Vittoria | BY | LA-Team Alzenau | 9,20 |
7 | 2013 | W10 | Kuhn, Hanna | BY | TV Sulzbach/Main | 9,31 |
8 | 2013 | W10 | Rudlof, Helene | BY | TSV 1925 Keilberg | 9,81 |
9 | 2013 | W10 | Petermann, Stefanie | BY | DJK Aschaffenburg | 9,98 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | W11 | Reblin, Celia | BY | TG Stockstadt | 8,49 |
2 | 2012 | W11 | Mantel, Lina | BY | TSV 1925 Keilberg | 8,99 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | M13 | Elzenheimer, Mats | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 10,73 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | W12 | Kühn, Finja | RH | USC Mainz | 10,51 |
2 | 2011 | W12 | Schindler, Emma | HE | LG Seligenstadt | 11,09 |
3 | 2011 | W12 | Heininger, Christiane | BY | LA-Team Alzenau | 11,18 |
4 | 2011 | W12 | Wolf, Lenya | BY | LA-Team Alzenau | 11,27 |
5 | 2011 | W12 | Kohlert, Marie | BY | LG LKr Aschaffenburg | 11,58 |
6 | 2011 | W12 | Wulf, Aylina | HE | LG Seligenstadt | 11,68 |
7 | 2011 | W12 | Kolbe, Jola | HE | TG Traisa | 11,81 |
8 | 2011 | W12 | Staudt, Nayla | BY | LuT Aschaffenburg | 13,77 |
9 | 2011 | W12 | Hansen, Diana | BY | LG LKr Aschaffenburg | 13,79 |
9 | 2011 | W12 | Sauer, Hanna | BY | LG LKr Aschaffenburg | 13,79 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | W13 | Oberlack, Emma Giulia | RH | USC Mainz | 10,42 |
2 | 2010 | W13 | Jacobs, Mila | RH | USC Mainz | 10,70 |
3 | 2010 | W13 | Ahlers, May-Britt | BY | LA-Team Alzenau | 10,90 |
4 | 2010 | W13 | Peters, Lineke | RH | USC Mainz | 10,94 |
5 | 2010 | W13 | Ritter, Madeleine | BY | LG LKr Aschaffenburg | 11,30 |
6 | 2010 | W13 | Rinder, Clara | RH | USC Mainz | 11,31 |
7 | 2010 | W13 | Bauer, Pauline | BY | LA-Team Alzenau | 11,48 |
8 | 2010 | W13 | Kringel, Annika | HE | TG Traisa | 11,50 |
9 | 2010 | W13 | Höll, Fenja | BY | LA-Team Alzenau | 11,67 |
9 | 2010 | W13 | Bayrak, Ayla | RH | USC Mainz | 11,67 |
11 | 2010 | W13 | Ritter, Paulina | BY | LA-Team Alzenau | 11,80 |
12 | 2010 | W13 | Koch, Linnea Jaane | BY | DJK Aschaffenburg | 11,83 |
13 | 2010 | W13 | Brouwer, Nynke | BY | LuT Aschaffenburg | 12,04 |
14 | 2010 | W13 | Bayer, Katharina | BY | LuT Aschaffenburg | 12,78 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | M14 | Herreiner, Finn | RH | USC Mainz | 12,56 (+0,3) |
2009 | M14 | Weis, Kilian | BY | LG LKr Aschaffenburg | disq. | |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M15 | Sansi, Aaron | RH | USC Mainz | 12,45 (-0,2) |
2 | 2008 | M15 | Schleifnik, Jonas | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 13,48 (-0,5) |
3 | 2008 | M15 | Wienand, Raphael | BY | LG LKr Aschaffenburg | 14,95 (-0,5) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | MJU18 | Wewiorka, Tobias | RH | USC Mainz | 11,17 (+1,2) |
2 | 2006 | MJU18 | Merten, Arne | RH | USC Mainz | 11,41 (-0,2) |
3 | 2007 | MJU18 | Holbach, Jonas | RH | USC Mainz | 11,54 (-0,2) |
4 | 2006 | MJU18 | Walli, Finn | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,81 (-0,4) |
5 | 2007 | MJU18 | Kunkel, Simon | RH | USC Mainz | 11,89 (-0,1) |
5 | 2007 | MJU18 | Böcher, Johannes | RH | USC Mainz | 11,89 (-0,1) |
7 | 2007 | MJU18 | Wörth, Linus David | HE | LG Seligenstadt | 11,92 (-0,1) |
8 | 2007 | MJU18 | Ehehalt, Fabian | BY | LG Main-Spessart | 12,10 (-0,2) |
9 | 2006 | MJU18 | Tüttenberg, Jan | RH | USC Mainz | 12,16 (+0,3) |
10 | 2007 | MJU18 | Petersen, Nils | BY | LG Main-Spessart | 12,48 (-0,5) |
11 | 2007 | MJU18 | Walder, Nikita | BY | LG LKr Aschaffenburg | 13,41 (-0,5) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | MJU20 | Willert, Jonathan | BY | LG Main-Spessart | 11,40 (+1,2) |
2 | 2005 | MJU20 | Pieper, Simon | BY | LG LKr Aschaffenburg | 11,57 (-0,4) |
3 | 2005 | MJU20 | Kopp, Christopher | BY | LG LKr Aschaffenburg | 12,01 (+0,3) |
4 | 2005 | MJU20 | Partes, Lars | BY | LG Main-Spessart | 12,16 (+0,3) |
5 | 2004 | MJU20 | Schnabel, Fabian | BY | TV Wasserlos | 12,28 (-0,1) |
6 | 2004 | MJU20 | Petri, Lennart | RH | USC Mainz | 12,38 (-0,1) |
7 | 2005 | MJU20 | Hucho, Paul | RH | USC Mainz | 12,65 (+0,3) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | M | Trabitzsch, Niclas | RH | USC Mainz | 11,11 (+1,2) |
2 | 1998 | M | Zentgraf, Severin | RH | USC Mainz | 11,17 (+1,2) |
3 | 2002 | M | Schleifnik, Sebastian | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 11,37 (-0,2) |
4 | 1999 | M | Deinlein, Seano | BY | LG Main-Spessart | 11,39 (-0,2) |
5 | 2001 | M | Zapel, René | BY | LG Main-Spessart | 11,72 (+1,2) |
5 | 1998 | M | Engelhard, Jan | BY | LG Erlangen | 11,72 (-0,4) |
7 | 1997 | M | Ullrich, Benjamin | BY | LG LKr Aschaffenburg | 11,84 (-0,4) |
8 | 2003 | M | Rolf, Christoph | BY | LG LKr Aschaffenburg | 11,88 (-0,5) |
9 | 2003 | M | Brunner, Franz-Xaver | BY | LG Main-Spessart | 11,92 (-0,4) |
10 | 1992 | M | Heuft, Andreas | BY | LG Main-Spessart | 12,33 (+0,3) |
11 | 1980 | M | Mühlhöfer, Ingo | BY | LG Fichtelgebirge | 13,31 (-0,2) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1946 | M75 | Kinner, Wolfgang | BY | LG LKr Aschaffenburg | 17,43 (-0,6) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1937 | M85 | Klauder, Gerhard | BY | LG LKr Aschaffenburg | 21,93 (-0,6) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W14 | Krall, Marlene | HE | TG Traisa | 13,72 (+0,8) |
2 | 2009 | W14 | Kolbe, Carla | HE | TG Traisa | 13,94 (-0,7) |
3 | 2009 | W14 | Hayn, Sahra | BY | LG LKr Aschaffenburg | 14,10 (+0,8) |
4 | 2009 | W14 | Grötzner, Jule | BY | LG LKr Aschaffenburg | 14,14 (+0,8) |
5 | 2009 | W14 | Schmidt, Franka | BY | TG 48 Würzburg | 15,29 (+1,3) |
6 | 2009 | W14 | Kretschmer, Mia | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 15,33 (+0,8) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | W15 | Staudte, Stella | BY | DJK Aschaffenburg | 13,62 (-0,8) |
2 | 2008 | W15 | Sonnenschein, Marie | RH | USC Mainz | 13,74 (-0,2) |
3 | 2008 | W15 | Kemmer, Mathilda | BY | TG 48 Würzburg | 13,84 (-0,7) |
4 | 2008 | W15 | Weber, Johanna | BY | TG 48 Würzburg | 14,01 (-0,7) |
5 | 2008 | W15 | Imhof, Emily | BY | LG LKr Aschaffenburg | 14,22 (-0,4) |
6 | 2008 | W15 | Uhl, Melina | BY | LG LKr Aschaffenburg | 14,78 (-0,4) |
7 | 2008 | W15 | Scheurich, Ida | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 15,18 (+1,3) |
2008 | W15 | Breer, Marlene | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | aufg. | |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | WJU18 | Mokobe, Judith Bilepo | RH | USC Mainz | 12,13 (-0,6) |
2 | 2006 | WJU18 | Pätzel, Pia | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 12,25 (-0,6) |
3 | 2006 | WJU18 | Beisel, Paula Sofia | HE | TG Traisa | 13,49 (-0,2) |
4 | 2007 | WJU18 | Maack, Nele | BY | TG 48 Würzburg | 13,86 (-0,7) |
5 | 2006 | WJU18 | Bestian, Marlena | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 13,87 (-0,2) |
6 | 2007 | WJU18 | Brey, Julie | BY | LG Main-Spessart | 13,94 (-0,8) |
7 | 2006 | WJU18 | Goldstein, Hanna | BY | LG Main-Spessart | 14,09 (+0,0) |
8 | 2006 | WJU18 | Schweitzer, Sophia | BY | LA-Team Alzenau | 14,26 (+0,0) |
9 | 2006 | WJU18 | Schuhmann, Vera | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 14,32 (-0,8) |
10 | 2006 | WJU18 | Widera, Mia | BY | LG Main-Spessart | 14,69 (+1.4) |
11 | 2006 | WJU18 | Gerhard, Lina | BY | LG Main-Spessart | 14,81 (+1.4) |
12 | 2007 | WJU18 | Sebor, Aminata | BY | LA-Team Alzenau | 14,89 (+1,3) |
13 | 2006 | WJU18 | Fuß, Katharina | BY | LG LKr Aschaffenburg | 15,63 (-0,4) |
14 | 2007 | WJU18 | Ziegler, Andrea | BY | TG 48 Würzburg | 15,64 (+1.4) |
15 | 2007 | WJU18 | Kayakol, Asya | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 16,08 (+1.4) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | WJU20 | Riedmann, Mona | BY | LG Main-Spessart | 14,47 (+0,0) |
2 | 2005 | WJU20 | Roth, Sophia | BY | LG LKr Aschaffenburg | 15,34 (+1,3) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991 | W | Stein, Sina | BY | LG Main-Spessart | 12,34 (-0,6) |
2 | 1995 | W | Büchs, Johanna | BY | TV DJK Hammelburg | 13,04 (-0,2) |
3 | 1996 | W | Heuft, Maria | BY | LG Main-Spessart | 13,07 (-0,6) |
4 | 2000 | W | Ferdinand, Chantal | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 13,38 (-0,8) |
5 | 2003 | W | Gerhard, Paula | BY | LG Erlangen | 13,60 (-0,2) |
6 | 2003 | W | Kaufmann, Jelena | BY | LG Main-Spessart | 13,66 (-0,8) |
6 | 1998 | W | Furtwängler, Clara | BY | LG Main-Spessart | 13,66 (+1,3) |
8 | 2001 | W | Winkler, Katharina | BY | LG Erlangen | 13,94 (+0,0) |
9 | 2001 | W | Giese, Lea | HE | TV Seckbach | 14,06 (+0,0) |
9 | 1981 | W | Meder, Teresa | BY | LG Main-Spessart | 14,06 (-0,7) |
11 | 1992 | W | Breunig, Theresa | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 14,71 (-0,2) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1947 | W75 | Wendering, Ulrike | HE | LG Reinhardswald | 20,76 (+1,3) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | MJU18 | Merten, Arne | RH | USC Mainz | 23,16 (+0,5) |
2 | 2007 | MJU18 | Wörth, Linus David | HE | LG Seligenstadt | 23,72 (-0,5) |
3 | 2007 | MJU18 | Ehehalt, Fabian | BY | LG Main-Spessart | 24,69 (-0,5) |
4 | 2007 | MJU18 | Petersen, Nils | BY | LG Main-Spessart | 25,83 (-0,5) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | MJU20 | Willert, Jonathan | BY | LG Main-Spessart | 22,68 (+0,5) |
2 | 2005 | MJU20 | Pieper, Simon | BY | LG LKr Aschaffenburg | 23,61 (+0,5) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | M | Trabitzsch, Niclas | RH | USC Mainz | 22,34 (+0,5) |
2 | 1998 | M | Zentgraf, Severin | RH | USC Mainz | 22,74 (+0,5) |
3 | 2001 | M | Zapel, René | BY | LG Main-Spessart | 23,10 (+0,5) |
4 | 1992 | M | Heuft, Andreas | BY | LG Main-Spessart | 25,12 (-0,5) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991 | W | Stein, Sina | BY | LG Main-Spessart | 25,58 (+0,7) |
2 | 1999 | W | Menzler, Sabrina | HE | TV Seckbach | 27,44 (+0,7) |
3 | 1998 | W | Furtwängler, Clara | BY | LG Main-Spessart | 27,86 (+0,7) |
4 | 2003 | W | Kaufmann, Jelena | BY | LG Main-Spessart | 28,20 (+0,7) |
5 | 1981 | W | Meder, Teresa | BY | LG Main-Spessart | 29,80 (-0,5) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | WJU20 | Coutandin, Ilona | BY | LG LKr Aschaffenburg | 29,62 (-0,2) |
2 | 2004 | WJU20 | Riedmann, Mona | BY | LG Main-Spessart | 29,74 (-0,5) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | WJU18 | Pätzel, Pia | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 25,73 (+0,7) |
2 | 2007 | WJU18 | Maack, Nele | BY | TG 48 Würzburg | 27,87 (-0,5) |
3 | 2006 | WJU18 | Bestian, Marlena | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 28,14 (+0,7) |
4 | 2006 | WJU18 | Goldstein, Hanna | BY | LG Main-Spessart | 29,40 (-0,5) |
5 | 2007 | WJU18 | Brey, Julie | BY | LG Main-Spessart | 29,75 (-0,5) |
6 | 2006 | WJU18 | Gerhard, Lina | BY | LG Main-Spessart | 30,91 (-0,2) |
7 | 2006 | WJU18 | Widera, Mia | BY | LG Main-Spessart | 31,40 (-0,2) |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | M14 | Seitz, Noah | BY | LG LKr Aschaffenburg | 44,87 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M15 | Wienand, Raphael | BY | LG LKr Aschaffenburg | 51,02 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | W14 | Kretschmer, Mia | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 54,75 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | W15 | Staudte, Stella | BY | DJK Aschaffenburg | 47,82 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | MJU18 | Stadtmüller, Samuel | BY | LG LKr Aschaffenburg | 53,17 |
2 | 2007 | MJU18 | Hofmann, Malte | BY | LG LKr Aschaffenburg | 53,69 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | MJU20 | Mehner, Ben | BY | LG LKr Aschaffenburg | 61,73 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | M | Wewiorka, Tobias | RH | USC Mainz | 48,75 |
2 | 1999 | M | Jedlitschka, Tilman | RH | USC Mainz | 49,76 |
3 | 2003 | M | Brunner, Franz-Xaver | BY | LG Main-Spessart | 52,12 |
4 | 1997 | M | Ullrich, Benjamin | BY | LG LKr Aschaffenburg | 52,43 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | WJU18 | Fuß, Katharina | BY | LG LKr Aschaffenburg | 74,12 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996 | W | Heuft, Maria | BY | LG Main-Spessart | 61,24 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | M10 | Seitz, Marlon | BY | TV Goldbach | 3:13,72 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | M13 | Elzenheimer, Mats | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 2:52,87 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | M15 | Maschke, Linus | BY | DJK Aschaffenburg | 2:28,87 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | MJU18 | Humann, Tobias | BY | TSV Iphofen | 2:18,40 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1954 | M | Bass, Roland | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 2:59,47 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | W10 | Ademi, Luana | BY | DJK Aschaffenburg | 3:04,97 |
2 | 2013 | W10 | Parusel, Luisa Lara | BY | DJK Aschaffenburg | 3:39,03 |
3 | 2013 | W10 | Sus Pascual, Emilia | BY | DJK Aschaffenburg | 3:42,02 |
4 | 2013 | W10 | Sperlich, Julia | BY | DJK Aschaffenburg | 4:03,57 |
Rang | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
