Wir freuen uns sehr, dass wir Euch 2023 wieder beim VI. Offenen Aschaffenburger Sportfest der DJK Aschaffenburg begrüßen können.
Hier werden die Startlisten, Gruppen- und Laufeinteilungen sortiert nach Wettkampftag direkt verlinkt.
Datum | Samstag/Sonntag, den 6./7. Mai 2023 |
Meldeschluss | Montag, den 1. Mai 2023 |
Wettkampfort | Aschaffenburg, Sportzentrum der DJK Aschaffenburg (-> osm.org) | Kleine Schönbuschallee 130, 63741 Aschaffenburg |
Veranstalter | DJK Aschaffenburg / BLV Bezirk Unterfranken / BLV Kreis Bay. Untermain |
Örtlicher Ausrichter | DJK Aschaffenburg |
Hinweise | Die Veranstaltung ist offen für Bayern sowie für benachbarte Landesverbände
und wird nach den Bestimmungen der IWR und der DLO des DLV unter amtlicher Aufsicht
durchgeführt. Es erfolgen zusätzliche Meisterschaftswertungen siehe unten. |
Bitte beachten, der Meldeschluss ist Montag, den 1. Mai (23:59 Uhr).
Nachmeldungen: Nur im beschränkten Umfang und nur bei freien Startplätzen möglich!
Meldungen bitte über das Meldeportal LADV:
Sollte eine Meldung per LADV nicht möglich sein (z.B. Seltec-Verbände), ist auch eine Meldung per Email möglich.
Dann bitte bei der Email-Meldung immer angeben:
1) Verein: Landesverband, Vereinsnummer, Verein
2) Athleten: Startrecht-Nummer, Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsjahr
3) Meldung: Altersklasse, Disziplin, Bestleistung 2022/23
4) bei Hoch/Stab: die voraussichtliche Anfangshöhe
Bitte auch bei Meldungen Hoch/Stab per LADV die voraussichtliche Anfangshöhe per Email
(la <ät> djk-ab.de) mitteilen.
Bitte für die Laufeinteilung immer eine Bestleistung angeben!
Auf dieser Seite werden auch die Teilnehmerlisten, die Gruppen- und die Laufeinteilung und die Ergebnisse verlinkt.
Datum | Samstag, den 6. Mai 2023 - 9:30 - 13:30 |
Wettkampfort | Aschaffenburg, Sportzentrum der DJK Aschaffenburg (-> osm.org) | Kleine Schönbuschallee 130, 63741 Aschaffenburg |
Hinweise | Die Kinderfördermehrkämpfe orientieren sich an den Vorgaben des DLV für die Kinderleichtathletik. |
U8 | U8-5K (Fördermehrkampf): 20m (fliegender Start) - 30m Hürden - Hoch (frontal) - Medizinballstoßen - Stadioncross |
U10 | U10-5K (Fördermehrkampf): 30m (fliegender Start) - 40m Hürden - Hoch (frontal) - Medizinballstoßen - Stadioncross |
Datum | Samstag, den 6. Mai 2023 - 10:30 - 17:00 |
Wettkampfort | Aschaffenburg, Sportzentrum der DJK Aschaffenburg (-> osm.org) | Kleine Schönbuschallee 130, 63741 Aschaffenburg |
Hinweise | Bei Hochsprung der U16 und älter erfolgt die Gruppeneinteilung nach der Anfangshöhe.
Bitte die voraussichtliche Anfangshöhe per Email (la {at} djk-ab.de) mitteilen!
Nach Meldeschluss werden die Anfangshöhen der Gruppen angepasst. Beim Hochsprung der U12/U14 erfolgt die Gruppeneinteilung nach Altersklassen. |
U12 | 50m, 50m Hü, 800m, Weit (Zone), Hoch |
U14 | 75m, 60m Hü, 800m, Weit, Hoch, Hammer |
U16 - U20, M/F | 800m, Hoch, Hammer |
Datum | Sonntag, den 7. Mai 2023 - 9:30 - 17:00 |
Wettkampfort | Aschaffenburg, Sportzentrum der DJK Aschaffenburg (-> osm.org) | Kleine Schönbuschallee 130, 63741 Aschaffenburg |
Hinweise | Bei Stabochsprung erfolgt die Gruppeneinteilung nach der Anfangshöhe.
Bitte die voraussichtliche Anfangshöhe per Email (la {at} djk-ab.de) mitteilen!
Nach Meldeschluss werden die Anfangshöhen der Gruppen angepasst. |
U14 | Stab, Kugel |
U16 | 100m, 300m, 80m Hü, 300m Hü, Stab, Weit, Kugel |
U18, U20, M/F | 100m, 400m, 1500m, 100/110m Hü, 400m Hü, Stab, Weit, Kugel |
M50, M55 | 100m, 100m Hü, 400m Hü, Weit, Kugel |
M60, M65 / W50, W55 | 100m, 100m Hü / 80m Hü, 300m Hü, Weit, Kugel |
M70, M75 | 100m, 80m Hü, Weit, Kugel |
M80 u.ä., W60 u.ä. | 100m, Weit, Kugel |
Datum | Samstag/Sonntag, den 6./7. Mai 2023 |
Veranstalter | BLV-Kreis Bayerischer Untermain |
Hinweise | Die Kreismeisterschaften Bayerischer Untermain finden im Rahmen des
Corona-Sportfestes als zuzätzliche Wertung statt. In die Wertung kommen
automatisch alle Sportler aus Vereinen des BLV-Kreises Bayerischer Untermain. Hochsprung findet am Samstag, alle andere Disziplinen finden am Sonntag statt. Beim Hochsprung melden die Senioren unter M/F, werden aber in den Seniorenklassen gewertet. |
U16 | Sa: Hoch / So: 100m, 80m Hü, Weit |
U18, U20, M/F | Sa: Hoch / So: 100m, 400m, 1500m, 100/110m Hü, Weit |
Sen. | Sa: Hoch / So: 100m, 400m, 1500m, 80/100/100m Hü, Weit |
Datum | Samstag, den 6. Mai 2023 |
Veranstalter | BLV-Kreis Bayerischer Untermain |
Hinweise | Die Kinderfördermehrkämpfe des BLV-Kreises Bayerischer Untermain finden im Rahmen des Corona-Sportfestes als zuzätzliche Wertung statt. In die Wertung kommen automatisch alle Sportler aus Vereinen des BLV-Kreises Bayerischer Untermain. |
U8 | U8-5K (Fördermehrkampf): 20m (fliegender Start) - 30m Hürden - Hoch (frontal) - Medizinballstoßen - Stadioncross |
U10 | U10-5K (Fördermehrkampf): 30m (fliegender Start) - 40m Hürden - Hoch (frontal) - Medizinballstoßen - Stadioncross |
Datum | Samstag, den 6. Mai 2023 |
Veranstalter | BLV-Bezirk Unterfranken |
Hinweise | Die Unterfränkischen Meisterschaften im Hammerwurf finden im Rahmen des Corona-Sportfestes als zuzätzliche Wertung statt. In die Wertung kommen automatisch alle Sportler aus Vereinen des BLV-Bezirkes Unterfranken. |
U14 - U20, M/F | Hammer |
Datum | Samstag/Sonntag, den 6./7. Mai 2023 |
Veranstalter | BLV-Bezirke Unterfranken, Mittelfranken und Oberfranken |
Hinweise | Die Fränkischen Meisterschaften im Stabhochsprung und Hammerwurf finden im Rahmen des
Corona-Sportfestes als zuzätzliche Wertung statt. In die Wertung kommen
automatisch alle Sportler aus Vereinen der BLV-Bezirke Unterfranken, Mittelfranken und Oberfranken. Hammerwurf findet am Samstag, Stabhochsprung am Sonntag statt. |
U14 - U20, M/F | Sa: Hammerwurf / So: Stabhoch |
Copyright 2015-2023 DJK Aschaffenburg, Abt. Leichtathletik