Ergebnisse | Teilnehmerliste | alphabetisch sortiert | nach Disziplinen sortiert | Gruppeneinteilung | Laufeinteilung
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
W6 | 2017 | 680 | Merget, Marlene | DJK Aschaffenburg | ||
M6 | 2017 | 681 | Markic, Toni | DJK Aschaffenburg | ||
M7 | 2016 | 682 | Sperlich, Jonas | DJK Aschaffenburg | ||
M7 | 2016 | 691 | Parusel, Erik | DJK Aschaffenburg | ||
W6 | 2018 | 861 | Nick, Greta | TV 1860 Aschaffenburg | ||
M7 | 2016 | 750 | Schöfer, Anton | LA-Team Alzenau | ||
W7 | 2016 | 862 | Nick, Josepha | TV 1860 Aschaffenburg | ||
M7 | 2016 | 854 | Imgrund, Hektor | LuT Aschaffenburg | ||
M7 | 2016 | 793 | Aulbach, Anton | TSV 1925 Keilberg | ||
W7 | 2016 | 946 | Derr, Alisa | DJK Aschaffenburg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
M9 | 2014 | 686 | Herdt, Henri | DJK Aschaffenburg | ||
M8 | 2015 | 687 | Kolb, Ben | DJK Aschaffenburg | ||
M8 | 2015 | 688 | Markic, Pepe | DJK Aschaffenburg | ||
M8 | 2015 | 800 | Tempfli, Mark | TSV Mainaschaff | ||
M8 | 2015 | 872 | Schneider, Finn | TV Sulzbach/Main | ||
M9 | 2014 | 863 | Engel, Moritz | TV 1860 Aschaffenburg | ||
M8 | 2015 | 864 | Lobo, Alrian | TV 1860 Aschaffenburg | ||
M8 | 2015 | 873 | Bjarki, Keim | TV Sulzbach/Main | ||
M8 | 2015 | 875 | Strein, Henri | TV Sulzbach/Main | ||
M8 | 2015 | 795 | Ebert, Emilio | TV Goldbach | ||
M8 | 2015 | 756 | Geiger, Jonas | LA-Team Alzenau |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
W8 | 2015 | 683 | Kormann, Anabelle | DJK Aschaffenburg | ||
W8 | 2015 | 684 | Merget, Amelie | DJK Aschaffenburg | ||
W8 | 2015 | 689 | Kleser, Celine | DJK Aschaffenburg | ||
W8 | 2015 | 802 | Wienand, Tabea | TSV Mainaschaff | ||
W8 | 2015 | 796 | Mette, Noemi | TV Goldbach | ||
W8 | 2015 | 791 | Höglinger, Amelie | TSV 1925 Keilberg | ||
W8 | 2015 | 874 | Schleßmann, Tilda | TV Sulzbach/Main | ||
W8 | 2015 | 797 | Stein, Lara | TV Goldbach | ||
W8 | 2015 | 865 | Fiebrich, Clara | TV 1860 Aschaffenburg | ||
W8 | 2015 | 753 | Anderson, Leah | LA-Team Alzenau | ||
W8 | 2015 | 799 | Klenner, Livia | TSV Mainaschaff | ||
W8 | 2015 | 866 | Gätzner, Mila | TV 1860 Aschaffenburg | ||
W8 | 2015 | 700 | Aulbach, Madlen | DJK Aschaffenburg | ||
W8 | 2014 | 947 | Derr, Evelina | DJK Aschaffenburg | ||
W8 | 2015 | 952 | Ademi, Diona | DJK Aschaffenburg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
W9 | 2014 | 685 | Weber, Emilia | DJK Aschaffenburg | ||
W9 | 2014 | 751 | Kaiser, Hanna | LA-Team Alzenau | ||
W9 | 2014 | 871 | Bleistein, Emilia | TV Sulzbach/Main | ||
W9 | 2014 | 752 | Kröber, Lea | LA-Team Alzenau | ||
W9 | 2014 | 789 | Röpke, Julia | TSV 1925 Keilberg | ||
W9 | 2014 | 754 | Bauer, Antonia | LA-Team Alzenau | ||
W9 | 2014 | 877 | Ulusoy, Deniz | TG Stockstadt | ||
W9 | 2014 | 790 | Michel, Lou | TSV 1925 Keilberg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 745 | Höll, Fenja | LA-Team Alzenau | |
W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 713 | Ritter, Madeleine | LG LKr Aschaffenburg | |
W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 694 | Koch, Linnea Jaane | DJK Aschaffenburg | |
W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 744 | Bauer, Pauline | LA-Team Alzenau | |
W12 | 2011 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 708 | Hansen, Diana | LG LKr Aschaffenburg | |
W12 | 2011 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 709 | Sauer, Hanna | LG LKr Aschaffenburg | |
W12 | 2011 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 742 | Heininger, Christiane | LA-Team Alzenau | |
W12 | 2011 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 716 | Kohlert, Marie | LG LKr Aschaffenburg | |
W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 950 | Ritter, Paulina | LA-Team Alzenau | |
10,26 | W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 817 | Oberlack, Emma Giulia | USC Mainz |
10,40 | W12 | 2011 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 821 | Kühn, Finja | USC Mainz |
10,49 | W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 820 | Jacobs, Mila | USC Mainz |
10,59 | W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 816 | Rinder, Clara | USC Mainz |
10,66 | W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 818 | Peters, Lineke | USC Mainz |
11,58 | W12 | 2011 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 741 | Wolf, Lenya | LA-Team Alzenau |
11,62 | W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 819 | Bayrak, Ayla | USC Mainz |
11,76 | W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 743 | Ahlers, May-Britt | LA-Team Alzenau |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
M12 | 2011 | 768 | Keim, Lale | LAZ Obernburg-Miltenberg | ||
W12 | 2011 | 708 | Hansen, Diana | LG LKr Aschaffenburg | ||
W12 | 2011 | 709 | Sauer, Hanna | LG LKr Aschaffenburg | ||
W12 | 2011 | 879 | Wulf, Aylina | LG Seligenstadt | ||
W12 | 2011 | 856 | Staudt, Nayla | LuT Aschaffenburg | ||
W12 | 2011 | 779 | Kolbe, Jola | TG Traisa | ||
W12 | 2011 | 716 | Kohlert, Marie | LG LKr Aschaffenburg | ||
W12 | 2011 | 880 | Schindler, Emma | LG Seligenstadt | ||
W13 | 2010 | 818 | Peters, Lineke | USC Mainz | ||
10,30 | W12 | 2011 | 821 | Kühn, Finja | USC Mainz | |
10,46 | W13 | 2010 | 817 | Oberlack, Emma Giulia | USC Mainz | |
10,65 | W13 | 2010 | 820 | Jacobs, Mila | USC Mainz | |
11,00 | W13 | 2010 | 781 | Kiesel, Carlotta | TG Traisa | |
11,15 | W13 | 2010 | 743 | Ahlers, May-Britt | LA-Team Alzenau | |
11,23 | M13 | 2010 | 765 | Elzenheimer, Mats | LAZ Obernburg-Miltenberg | |
11,29 | W13 | 2010 | 950 | Ritter, Paulina | LA-Team Alzenau | |
11,44 | W13 | 2010 | 816 | Rinder, Clara | USC Mainz | |
11,46 | W13 | 2010 | 819 | Bayrak, Ayla | USC Mainz | |
11,54 | W12 | 2011 | 742 | Heininger, Christiane | LA-Team Alzenau | |
11,55 | W13 | 2010 | 694 | Koch, Linnea Jaane | DJK Aschaffenburg | |
11,55 | W12 | 2011 | 741 | Wolf, Lenya | LA-Team Alzenau | |
11,57 | W13 | 2010 | 744 | Bauer, Pauline | LA-Team Alzenau | |
11,86 | W13 | 2010 | 780 | Kringel, Annika | TG Traisa | |
11,91 | W13 | 2010 | 745 | Höll, Fenja | LA-Team Alzenau | |
12,08 | W13 | 2010 | 852 | Brouwer, Nynke | LuT Aschaffenburg | |
12,70 | W13 | 2010 | 713 | Ritter, Madeleine | LG LKr Aschaffenburg | |
12,86 | W13 | 2010 | 853 | Bayer, Katharina | LuT Aschaffenburg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 676 | Megerle, Leni | DJK Aschaffenburg | |
W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 677 | Petermann, Stefanie | DJK Aschaffenburg | |
W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 678 | Sperlich, Julia | DJK Aschaffenburg | |
M10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 679 | Sperlich, Lukas | DJK Aschaffenburg | |
W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 690 | Parusel, Luisa Lara | DJK Aschaffenburg | |
M10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 867 | Hohm, Lukas | TSV Großheubach | |
W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 868 | Habel, Linnea | TV Sulzbach/Main | |
W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 792 | Rudlof, Helene | TSV 1925 Keilberg | |
W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 869 | Kuhn, Hanna | TV Sulzbach/Main | |
W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 870 | Schleßmann, Rieke | TV Sulzbach/Main | |
W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 698 | Ademi, Luana | DJK Aschaffenburg | |
W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 953 | Sus Pascual, Emilia | DJK Aschaffenburg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
M11 | 2012 | 0,686 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 798 | Rußmann, Paul | TV Goldbach | |
W11 | 2012 | 0,686 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 878 | Reblin, Celia | TG Stockstadt | |
W11 | 2012 | 0,686 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 787 | Mantel, Lina | TSV 1925 Keilberg | |
W11 | 2012 | 0,686 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 876 | Nöthling, Hanna | TV Sulzbach/Main | |
W11 | 2012 | 0,686 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 699 | Scherf, Sophia | DJK Aschaffenburg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
W10 | 2013 | 676 | Megerle, Leni | DJK Aschaffenburg | ||
W10 | 2013 | 677 | Petermann, Stefanie | DJK Aschaffenburg | ||
W10 | 2013 | 678 | Sperlich, Julia | DJK Aschaffenburg | ||
M10 | 2013 | 679 | Sperlich, Lukas | DJK Aschaffenburg | ||
M11 | 2012 | 702 | Statofci, Luan | LG LKr Aschaffenburg | ||
M10 | 2013 | 703 | Statofci, Leonard | LG LKr Aschaffenburg | ||
W10 | 2013 | 690 | Parusel, Luisa Lara | DJK Aschaffenburg | ||
M11 | 2012 | 798 | Rußmann, Paul | TV Goldbach | ||
W10 | 2013 | 792 | Rudlof, Helene | TSV 1925 Keilberg | ||
W10 | 2013 | 746 | Deponti, Lea Vittoria | LA-Team Alzenau | ||
W10 | 2013 | 869 | Kuhn, Hanna | TV Sulzbach/Main | ||
W11 | 2012 | 787 | Mantel, Lina | TSV 1925 Keilberg | ||
W11 | 2012 | 876 | Nöthling, Hanna | TV Sulzbach/Main | ||
W10 | 2013 | 698 | Ademi, Luana | DJK Aschaffenburg | ||
W11 | 2012 | 699 | Scherf, Sophia | DJK Aschaffenburg | ||
W10 | 2013 | 953 | Sus Pascual, Emilia | DJK Aschaffenburg | ||
M10 | 2013 | 794 | Seitz, Marlon | TV Goldbach | ||
8,09 | M10 | 2013 | 867 | Hohm, Lukas | TSV Großheubach | |
8,79 | W11 | 2012 | 878 | Reblin, Celia | TG Stockstadt | |
8,85 | W10 | 2013 | 870 | Schleßmann, Rieke | TV Sulzbach/Main | |
9,07 | W10 | 2013 | 868 | Habel, Linnea | TV Sulzbach/Main | |
9,41 | M11 | 2012 | 855 | Weidemann, Lasse | LuT Aschaffenburg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
MJU18 | 2007 | 857 | Barz, Tobias | LuT Aschaffenburg | ||
MJU18 | 2007 | 803 | Humann, Tobias | TSV Iphofen | ||
W15 | 2008 | 766 | Hössel, Anna | LAZ Obernburg-Miltenberg | ||
W14 | 2009 | 858 | Weidemann, Brisa | LuT Aschaffenburg | ||
M15 | 2008 | 949 | Maschke, Linus | DJK Aschaffenburg | ||
2:52,92 | M | 1954 | 763 | Bass, Roland | ASV Scheppach-Adolzfurt |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 2013 | 679 | Sperlich, Lukas | DJK Aschaffenburg | ||
M10 | 2013 | 794 | Seitz, Marlon | TV Goldbach | ||
2:31,17 | M13 | 2010 | 815 | Jakob, Henrik | TV Schweinheim | |
3:00,80 | M13 | 2010 | 765 | Elzenheimer, Mats | LAZ Obernburg-Miltenberg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
W10 | 2013 | 676 | Megerle, Leni | DJK Aschaffenburg | ||
W10 | 2013 | 677 | Petermann, Stefanie | DJK Aschaffenburg | ||
W10 | 2013 | 678 | Sperlich, Julia | DJK Aschaffenburg | ||
W10 | 2013 | 690 | Parusel, Luisa Lara | DJK Aschaffenburg | ||
W13 | 2010 | 745 | Höll, Fenja | LA-Team Alzenau | ||
W13 | 2010 | 852 | Brouwer, Nynke | LuT Aschaffenburg | ||
W10 | 2013 | 698 | Ademi, Luana | DJK Aschaffenburg | ||
W11 | 2012 | 699 | Scherf, Sophia | DJK Aschaffenburg | ||
W10 | 2013 | 953 | Sus Pascual, Emilia | DJK Aschaffenburg | ||
2:43,60 | W12 | 2011 | 742 | Heininger, Christiane | LA-Team Alzenau | |
3:22,93 | W13 | 2010 | 853 | Bayer, Katharina | LuT Aschaffenburg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
4,31 | W13 | 2010 | 820 | Jacobs, Mila | USC Mainz | |
3,73 | W13 | 2010 | 745 | Höll, Fenja | LA-Team Alzenau | |
3,73 | W13 | 2010 | 780 | Kringel, Annika | TG Traisa | |
3,72 | W12 | 2011 | 742 | Heininger, Christiane | LA-Team Alzenau | |
3,70 | W12 | 2011 | 716 | Kohlert, Marie | LG LKr Aschaffenburg | |
2,78 | W13 | 2010 | 713 | Ritter, Madeleine | LG LKr Aschaffenburg | |
W13 | 2010 | 781 | Kiesel, Carlotta | TG Traisa | ||
W13 | 2010 | 852 | Brouwer, Nynke | LuT Aschaffenburg | ||
W13 | 2010 | 853 | Bayer, Katharina | LuT Aschaffenburg | ||
M12 | 2011 | 768 | Keim, Lale | LAZ Obernburg-Miltenberg | ||
W12 | 2011 | 856 | Staudt, Nayla | LuT Aschaffenburg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
4,11 | W13 | 2010 | 694 | Koch, Linnea Jaane | DJK Aschaffenburg | |
4,10 | W13 | 2010 | 743 | Ahlers, May-Britt | LA-Team Alzenau | |
3,98 | W12 | 2011 | 880 | Schindler, Emma | LG Seligenstadt | |
3,91 | W13 | 2010 | 744 | Bauer, Pauline | LA-Team Alzenau | |
3,78 | W12 | 2011 | 779 | Kolbe, Jola | TG Traisa | |
3,71 | M13 | 2010 | 765 | Elzenheimer, Mats | LAZ Obernburg-Miltenberg | |
3,67 | W12 | 2011 | 741 | Wolf, Lenya | LA-Team Alzenau | |
3,40 | W12 | 2011 | 879 | Wulf, Aylina | LG Seligenstadt | |
W13 | 2010 | 950 | Ritter, Paulina | LA-Team Alzenau |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
9,79 | W | 2002 | 767 | Spinnler, Anne | LAZ Obernburg-Miltenberg | |
14,54 | M | 1996 | 706 | Spinnler, Sebastian | LG LKr Aschaffenburg | |
13,85 | M | 2002 | 764 | Schleifnik, Sebastian | LAZ Obernburg-Miltenberg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
3,44 | W10 | 2013 | 870 | Schleßmann, Rieke | TV Sulzbach/Main | |
2,97 | W10 | 2013 | 868 | Habel, Linnea | TV Sulzbach/Main | |
M11 | 2012 | 702 | Statofci, Luan | LG LKr Aschaffenburg | ||
M10 | 2013 | 703 | Statofci, Leonard | LG LKr Aschaffenburg | ||
M11 | 2012 | 798 | Rußmann, Paul | TV Goldbach | ||
M11 | 2012 | 855 | Weidemann, Lasse | LuT Aschaffenburg | ||
W10 | 2013 | 869 | Kuhn, Hanna | TV Sulzbach/Main | ||
W11 | 2012 | 787 | Mantel, Lina | TSV 1925 Keilberg | ||
W11 | 2012 | 876 | Nöthling, Hanna | TV Sulzbach/Main | ||
M10 | 2013 | 794 | Seitz, Marlon | TV Goldbach |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
3,95 | M10 | 2013 | 867 | Hohm, Lukas | TSV Großheubach | |
W10 | 2013 | 676 | Megerle, Leni | DJK Aschaffenburg | ||
W10 | 2013 | 677 | Petermann, Stefanie | DJK Aschaffenburg | ||
W10 | 2013 | 678 | Sperlich, Julia | DJK Aschaffenburg | ||
M10 | 2013 | 679 | Sperlich, Lukas | DJK Aschaffenburg | ||
W10 | 2013 | 690 | Parusel, Luisa Lara | DJK Aschaffenburg | ||
W10 | 2013 | 746 | Deponti, Lea Vittoria | LA-Team Alzenau | ||
W11 | 2012 | 878 | Reblin, Celia | TG Stockstadt | ||
W10 | 2013 | 698 | Ademi, Luana | DJK Aschaffenburg | ||
W11 | 2012 | 699 | Scherf, Sophia | DJK Aschaffenburg | ||
W10 | 2013 | 953 | Sus Pascual, Emilia | DJK Aschaffenburg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1,21 | M10 | 2013 | AH: | 867 | Hohm, Lukas | TSV Großheubach |
1,20 | W11 | 2012 | AH: | 878 | Reblin, Celia | TG Stockstadt |
0,95 | W10 | 2013 | AH: | 746 | Deponti, Lea Vittoria | LA-Team Alzenau |
W10 | 2013 | AH: | 676 | Megerle, Leni | DJK Aschaffenburg | |
W10 | 2013 | AH: | 677 | Petermann, Stefanie | DJK Aschaffenburg | |
W10 | 2013 | AH: | 678 | Sperlich, Julia | DJK Aschaffenburg | |
M10 | 2013 | AH: | 679 | Sperlich, Lukas | DJK Aschaffenburg | |
W10 | 2013 | AH: | 690 | Parusel, Luisa Lara | DJK Aschaffenburg | |
W10 | 2013 | AH: | 698 | Ademi, Luana | DJK Aschaffenburg | |
W11 | 2012 | AH: | 699 | Scherf, Sophia | DJK Aschaffenburg | |
W10 | 2013 | AH: | 953 | Sus Pascual, Emilia | DJK Aschaffenburg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1,36 | W12 | 2011 | AH: 1,20 | 741 | Wolf, Lenya | LA-Team Alzenau |
1,34 | W13 | 2010 | AH: 1,20 | 743 | Ahlers, May-Britt | LA-Team Alzenau |
1,28 | W13 | 2010 | AH: | 818 | Peters, Lineke | USC Mainz |
1,24 | W13 | 2010 | AH: | 694 | Koch, Linnea Jaane | DJK Aschaffenburg |
1,24 | W13 | 2010 | AH: | 817 | Oberlack, Emma Giulia | USC Mainz |
1,20 | M13 | 2010 | AH: | 765 | Elzenheimer, Mats | LAZ Obernburg-Miltenberg |
1,12 | W13 | 2010 | AH: 1,05 | 744 | Bauer, Pauline | LA-Team Alzenau |
1,04 | W13 | 2010 | AH: | 816 | Rinder, Clara | USC Mainz |
W13 | 2010 | AH: | 819 | Bayrak, Ayla | USC Mainz | |
W12 | 2011 | AH: | 879 | Wulf, Aylina | LG Seligenstadt | |
W12 | 2011 | AH: | 821 | Kühn, Finja | USC Mainz | |
W12 | 2011 | AH: | 880 | Schindler, Emma | LG Seligenstadt | |
W13 | 2010 | AH: 1,05 | 950 | Ritter, Paulina | LA-Team Alzenau |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | WJU18 | 2007 | AH: 1,20 | 749 | Sebor, Aminata | LA-Team Alzenau |
1,47 | WJU18 | 2006 | AH: 1,25 | 748 | Schweitzer, Sophia | LA-Team Alzenau |
1,38 | M | 1967 | AH: 1,30 | 707 | Pieper, Horst | LG LKr Aschaffenburg |
1,38 | WJU18 | 2006 | AH: 1,25 | 747 | Cembolista, Sina | LA-Team Alzenau |
1,35 | W15 | 2008 | AH: | 769 | Scheurich, Ida | LAZ Obernburg-Miltenberg |
1,35 | W15 | 2008 | AH: | 766 | Hössel, Anna | LAZ Obernburg-Miltenberg |
W | 1964 | AH: | 710 | Fuchs, Annette | LG LKr Aschaffenburg | |
M | 1975 | AH: 1,30 | 705 | Ritter, Frank | LG LKr Aschaffenburg | |
M14 | 2009 | AH: | 714 | Seitz, Noah | LG LKr Aschaffenburg | |
W14 | 2009 | AH: | 717 | Hayn, Sahra | LG LKr Aschaffenburg | |
W14 | 2009 | AH: 1,10 | 858 | Weidemann, Brisa | LuT Aschaffenburg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1,78 | M | 1998 | AH: | 712 | Brand, Marcel | LG LKr Aschaffenburg |
1,72 | MJU20 | 2004 | AH: | 740 | Reß, Pascal | LA-Team Alzenau |
1,68 | M15 | 2008 | AH: | 675 | Bräuer, Erik | DJK Aschaffenburg |
1,61 | W15 | 2008 | AH: 1,45 | 739 | Levatic, Maja | ASC Darmstadt |
1,50 | MJU20 | 2005 | AH: | 715 | Mehner, Ben | LG LKr Aschaffenburg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
43,58 | W | 2000 | 4,00 kg | 711 | Bleicker, Fedora | LG LKr Aschaffenburg |
29,52 | W | 1964 | 4,00 kg | 710 | Fuchs, Annette | LG LKr Aschaffenburg |
27,66 | W12 | 2013 | 2,00 kg | 886 | Hacker, Valerie | UAC Kulmbach |
W | 1995 | 4,00 kg | 804 | Wagener, Ronja | TG 48 Würzburg | |
W | 1966 | 4,00 kg | 805 | Schäbler, Gabi | TG 48 Würzburg | |
W14 | 2009 | 3,00 kg | 858 | Weidemann, Brisa | LuT Aschaffenburg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
59,56 | MJU18 | 2007 | 5,00 kg | 887 | Hummel, Matti | UAC Kulmbach |
52,34 | M15 | 2008 | 4,00 kg | 695 | Hartmann, Philip | DJK Aschaffenburg |
50,27 | M | 1992 | 7,26 kg | 692 | Frey, Patrick | DJK Aschaffenburg |
49,04 | M | 1997 | 7,26 kg | 704 | Gleixner, Alexander Attila | LG LKr Aschaffenburg |
35,85 | M | 1962 | 7,26 kg | 693 | Frey, Stephan | DJK Aschaffenburg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
M70 | 1953 | 0,762 m | rt++/de | 8/12,00/7,00/19,00 | 951 | Ullrich, Jürgen | LG LKr Aschaffenburg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
16,23 | M60 | 1961 | 0,838 m | sw--/de | 10/12,00/8,00/16,00 | 944 | Hutter, Klaus-Dieter | LAC Essingen |
19,96 | M60 | 1957 | 0,838 m | sw--/de | 10/12,00/8,00/16,00 | 945 | Hintermeier, Heinrich | SV Unterneukirchen |
22,15 | M60 | 1962 | 0,838 m | sw--/de | 10/12,00/8,00/16,00 | 738 | Simon, Harry | TV Waldstraße Wiesbaden |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 2009 | 0,838 m | gboo/de | 7/13,50/8,60/14,90 | 714 | Seitz, Noah | LG LKr Aschaffenburg | |
M14 | 2009 | 0,838 m | gboo/de | 7/13,50/8,60/14,90 | 831 | Herreiner, Finn | USC Mainz | |
12,25 | M15 | 2008 | 0,838 m | gboo/de | 7/13,50/8,60/14,90 | 675 | Bräuer, Erik | DJK Aschaffenburg |
12,30 | M15 | 2008 | 0,838 m | gboo/de | 7/13,50/8,60/14,90 | 832 | Sansi, Aaron | USC Mainz |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
W14 | 2009 | 0,762 m | swoo/de | 8/12,00/8,00/12,00 | 737 | Grötzner, Jule | LG LKr Aschaffenburg | |
W14 | 2009 | 0,762 m | swoo/de | 8/12,00/8,00/12,00 | 777 | Kretschmer, Mia | LAZ Obernburg-Miltenberg | |
12,37 | W15 | 2008 | 0,762 m | swoo/de | 8/12,00/8,00/12,00 | 842 | Sonnenschein, Marie | USC Mainz |
12,51 | W14 | 2009 | 0,762 m | swoo/de | 8/12,00/8,00/12,00 | 850 | Skoro, Lilijana | USC Mainz |
13,32 | W14 | 2009 | 0,762 m | swoo/de | 8/12,00/8,00/12,00 | 849 | Gretzler, Line | USC Mainz |
14,34 | W15 | 2008 | 0,762 m | swoo/de | 8/12,00/8,00/12,00 | 948 | Staudte, Stella | DJK Aschaffenburg |
15,40 | W15 | 2008 | 0,762 m | swoo/de | 8/12,00/8,00/12,00 | 773 | Breer, Marlene | LAZ Obernburg-Miltenberg |
15,47 | W15 | 2008 | 0,762 m | swoo/de | 8/12,00/8,00/12,00 | 806 | Knoesel, Kira | TG 48 Würzburg |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
WJU18 | 2007 | 0,762 m | gb--/de | 10/13,00/8,60/14,90 | 844 | Albertz, Liv | USC Mainz | |
WJU18 | 2007 | 0,762 m | gb--/de | 10/13,00/8,60/14,90 | 930 | Perner, Maresa | LG Fichtelgebirge | |
WJU18 | 2007 | 0,762 m | gb--/de | 10/13,00/8,60/14,90 | 749 | Sebor, Aminata | LA-Team Alzenau | |
WJU18 | 2007 | 0,762 m | gb--/de | 10/13,00/8,60/14,90 | 810 | Maack, Nele | TG 48 Würzburg | |
WJU18 | 2007 | 0,762 m | gb--/de | 10/13,00/8,60/14,90 | 847 | Gretzler, Lotte | USC Mainz | |
13,97 | WJU18 | 2006 | 0,762 m | gb--/de | 10/13,00/8,60/14,90 | 845 | Kaul, Emma | USC Mainz |
17,61 | WJU18 | 2006 | 0,762 m | gb--/de | 10/13,00/8,60/14,90 | 748 | Schweitzer, Sophia | LA-Team Alzenau |
Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
