Bestenlisten
- 2014
- 2011
Deutsche Bestenlisten
Offizielle DLV-Bestenlisten 2011
Platz | AK | Disziplin | Athlet/in | Leistung |
---|---|---|---|---|
13 | MJA | Hammer (6 kg) | Frey, Patrick (92) | 60,52 m |
17 | W14 | Hammer (3 kg) | Müller, Selina (97) | 32,18 m |
17 | mJun | Hammer (7,26 kg) | Frey, Patrick (92) (MJA) | 50,94 m |
18 | M14 | 3000 m | Thomas, Marvin (97) | 10:08,55 min |
27 | W15 | 800 m | Dietz, Maria (96) | 2:17,64 min |
44 | M | Hammer (7,26 kg) | Frey, Stephan (62) | 52,27 m |
47 | M | Hammer (7,26 kg) | Frey, Patrick (92) (MJA) | 50,94 m |
Bayerische Bestenlisten
Offizielle BLV-Bestenlisten 2011
Platz | AK | Disziplin | Athlet/in | Leistung |
---|---|---|---|---|
1 | W15 | 800 m | Dietz, Maria (96) | 2:17,64 min |
1 | M45 | Hammer (7,26 kg) | Frey, Stephan (62) | 52,27 m |
1 | M45 | Gewicht 15,88 kg | Frey, Stephan (62) | 14,88 m |
2 | M14 | 3000 m | Thomas, Marvin (97) | 10:08,55 min |
4 | M40 | Hammer (7,26 kg) | Raabe, Andreas (71) | 35,21 m |
6 | W14 | Hammer (3 kg) | Müller, Selina (97) | 32,18 m |
7 | M14 | Hammer (4 kg) | Markert, Elias (98) (M13) | 26,88 m |
7 | MJA | Hammer (6 kg) | Frey, Patrick (92) | 60,52 m |
9 | M14 | 1000 m | Thomas, Marvin (97) | 2:59,44 min |
9 | M | Hammer (7,26 kg) | Frey, Stephan (62) | 52,27 m |
10 | M | Hammer (7,26 kg) | Frey, Patrick (92) (MJA) | 50,94 m |
13 | W15 | 2000 m | Dietz, Maria (96) | 7:20,4 min |
14 | W14 | Hammer (3 kg) | Schmitt, Lara (98) (W13) | 28,24 m |
15 | W14 | Hammer (3 kg) | Geiger, Theresa (98) (W13) | 25,24 m |
21 | M14 | 100 m | Schuh, Alexander (96) | 12,07 sek |
27 | W15 | 300 m | Dietz, Maria (96) | 45,49 sek |
49 | W14 | Kugel (3 kg) | Schmitt, Lara (98) (W13) | 8,67 m |
Unterfränkische Bestenlisten
Offizielle BLV-Unterfranken-Bestenlisten 2011
Platz | AK | Disziplin | Athlet/in/en | Leistung |
---|---|---|---|---|
1 | M11 | SBall | Westerbecke, Tobias (00) | 47,00 m |
1 | M12 | 2000 m | Dengel, Alexander (99) | 7:44,7 min |
1 | M14 | 1000 m | Thomas, Marvin (97) | 2:59,44 min |
1 | M14 | 3000 m | Thomas, Marvin (97) | 10:08,55 min |
1 | M14 | Hammer (4 kg) | Markert, Elias (98) (M13) | 26,88 m |
1 | MJA | Hammer (6 kg) | Frey, Patrick (92) | 60,52 m |
1 | W11 | 2000 m | Simon, Leonie (00) | 8:11,8 min |
1 | W14 | Hammer (3 kg) | Müller, Selina (97) | 32,18 m |
1 | W15 | 800 m | Dietz, Maria (96) | 2:17,64 min |
1 | W15 | 2000 m | Dietz, Maria (96) | 7:20,4 min |
2 | M11 | 2000 m | Westerbecke, Tobias (00) | 7:53,2 min |
2 | M13 | Hammer (3 kg) | Markert, Elias (98) | 17,64 m |
2 | W14 | Hammer (3 kg) | Schmitt, Lara (98) (W13) | 28,24 m |
2 | W13 | Kugel (3 kg) | Schmitt, Lara (98) | 8,67 m |
3 | M11 | 2000 m | Mietz, Jonathan (00) | 7:55,3 min |
3 | M12 | 1000 m | Hofmann, Benjamin (99) | 3:22,30 min |
3 | SchB | 3×1000 m | Hofmann B. (99), Stamm D. (98), Schell Ph. (99) | 10:30,83 min |
3 | M | Hammer (7,26 kg) | Frey, Stephan (62) | 52,27 m |
3 | W14 | Hammer (3 kg) | Geiger, Theresa (98) (W13) | 25,24 m |
3 | WJB | 1500m | Costea, Sarah (94) | 5:47,32 |
4 | M13 | Kugel (3 kg) | Markert, Elias (98) | 8,47 m |
4 | M14 | 100 m | Schuh, Alexander (96) | 12,07 sek |
4 | M | Hammer (7,26 kg) | Frey, Patrick (92) (MJA) | 50,94 m |
4 | W13 | 2000 m | Kolb, Franziska (98) | 7:46,2 min |
4 | WJB | 1500 m | Vorbeck, Lena (94) | 5:59,3 min |
5 | M14 | 1000 m | Gerhart, Christian (97) | 3:06,8 min |
5 | W15 | 300 m | Dietz, Maria (96) | 45,49 sek |
5 | SchiA | 3×800 m | Sauerwein L. (97), Mathe A.-K. (96), Dietz M. (96) | 8:23,71 min |
5 | WJB | 3000m | Costea, Sarah (94) | 13:04,4 |
6 | M11 | 1000 m | Westerbecke, Tobias (00) | 3:35,77 min |
6 | M11 | 2000 m | Patzlaff, Oliver (00) | 8:32,8 min |
6 | W11 | 800 m | Simon, Leonie (00) | 2:55,85 min |
6 | SchiC | 3×800 m | Weidling J. (00), Henze V. (01), Simon L. (00) | 9:12,1 min |
6 | SchiB | 3×800 m | Lotz A. (99), Kolb F. (98), Geiger Th. (98) | 8:43,71 min |
7 | M | Hammer (7,26 kg) | Raabe, Andreas (71) | 35,21 m |
7 | W11 | 800 m | Weidling, Johanna (00) | 2:58,01 min |
8 | M10 | SBall | Geiger, Lenz (01) | 34,50 m |
8 | W13 | Kugel (3 kg) | Geiger, Theresa (98) | 6,02 m |
8 | WJB | 400m | Costea, Sarah (94) | 67,03 sek |
8 | WJB | 800m | Costea, Sarah (94) | 2:40,79 min |
9 | SchC | 4×50 m | Patzlaff O. (00), Geiger L. (01), Mietz J. (00), Westerbecke T. (00) | 32,86 sek |
9 | M11 | Hoch | Mietz, Jonathan (00) | 1,20 m |
9 | M12 | 1000 m | Schuh, Andreas (99) | 8:32,9 min |
9 | M14 | 1000 m | Costea, David (97) | 3:18,9 min |
9 | M15 | 300 m | Homes, Daniel (96) | 47,7 sek |
10 | SchC | 3×1000 m | Patzlaff O. (00), Geiger L. (01), Mietz J. (00) | 12:00,98 min |
10 | MJA | 400 m | Bonakdar, Farid (93) | 56,74 sek |
10 | SchiC | 3×50 m | Weidling J. (00), Kolaczek J. (02), Hugo L. (02), Hochrein A. (00) | 32,23 sek |
10 | W10 | Hoch | Henze, Victoria (01) | 1,08 m |
Wettkampfinfo 2024
Ausschreibungen 2024
Ergebnisse DJK-Wettkämpfe
- 2023: Stabhoch-Sommertreffen
- 06./07.05.23: Corona-Sportfest
- Werfertag & HSF 2022 (& U8/U10)
- 2022: Stabhoch-Sommertreffen
- 07./08.05.22: Corona-Sportfest
- Werfertag & HSF 2021 (& U8/U10)
- 03./04.07.21: Corona-Sportfest
- 06.06.21: Einladungssportfest
- Werfertag & HSF & UM 2020
- Werfertag & HSF 2020 (& U8/U10)
- 22.08.20: Stabhoch-Sommertreffen
- 04.07.20: Corona-Sportfest Tag 1
- 05.07.20: Corona-Sportfest Tag 2
- Werfertag & HSF & UM 2019
- 2019: UM Stab und Langstaffeln
- KJSF 2019 & KM & UM
- Werfertag & HSF 2018
- KJSF 2018 & KM & UM
- Werfertag & HSF 2017
- KJSF 2017 & KM & UM
- 2016: UM Teil B & KM U10-U14
- KJSF 2016 & KM & UM
- KJSF 2016 Mannschaften U8/U10
- KJSF 2015 & KM L/S & Ufr. Ms.
- KJSF 2015 Mannschaften U8/U10
- KJSF 2014
- KM 2014 Lauf/Sprung (U14 u.ä.)
- KJSF 2013 & KM 200m/800m & KiLa
- KJSF 2012 & KM 3K/4K
Laufen & Walking
Streckenvorschläge zum Laufen, Walking und Nordic-Walking mehr ..