Geräte Wurfdisziplinen, Hürden und Hindernis
- DLV: Gewichte und Hürdenstrecken/-höhen Schüler/innen A bis Männer/Frauen 2011
- BLV: Gewichte und Hürdenstrecken/-höhen 2011 (VAO)
Gewichte Wurfdisziplinen männlich
Altersklasse | Kugel | Diskus | Hammer | Speer | Ball |
---|---|---|---|---|---|
Sch C/D (M11-M8) | - | - | - | - | 80 g |
Sch B (M13/M12) | 3 kg | 750 g | 3 kg | 400 g | 200 g |
Sch A (M15/M14) | 4 kg | 1 kg | 4 kg | 600 g | 200 g |
MJB (U18, M17/M16) | 5 kg | 1,5 kg | 5 kg | 700 g | - |
MJA (U20, M19/M18) | 6 kg | 1,75 kg | 6 kg | 800 g | - |
Junioren (U23, M22-M20) | 7,26 kg | 2 kg | 7,26 kg | 800 g | - |
Männer (M20+) | 7,26 kg | 2 kg | 7,26 kg | 800 g | - |
Senioren M30-M45 | 7,26 kg | 2 kg | 7,26 kg | 800 g | - |
Senioren M50/M55 | 6 kg | 1,5 kg | 6 kg | 700 g | - |
Senioren M60/M65 | 5 kg | 1 kg | 5 kg | 600 g | - |
Senioren M70/M75 | 4 kg | 1 kg | 4 kg | 500 g | - |
Senioren M80+ | 3 kg | 1 kg | 3 kg | 400 g | - |
Gewichte Wurfdisziplinen weiblich
Altersklasse | Kugel | Diskus | Hammer | Speer | Ball |
---|---|---|---|---|---|
Schi C/D (W11-W8) | - | - | - | - | 80 g |
Schi B (W13/W12) | 3 kg | 750 g | - | 400 g | 80 g* |
Schi A (W15/W14) | 3 kg | 1 kg | 3 kg | 600 g | 200 g |
WJB (U18, W17/W16) | 4 kg | 1 kg | 4 kg | 600 g | - |
WJA (U20, W19/W18) | 4 kg | 1 kg | 4 kg | 600 g | - |
Juniorinnen (U23, W22-W20) | 4 kg | 1 kg | 4 kg | 600 g | - |
Frauen (W20+) | 4 kg | 1 kg | 4 kg | 600 g | - |
Seniorinnen W30-W45 | 4 kg | 1 kg | 4 kg | 600 g | - |
Seniorinnen W50/W55 | 3 kg | 1 kg | 3 kg | 500 g | - |
Seniorinnen W60-W70 | 3 kg | 1 kg | 3 kg | 400 g | - |
Seniorinnen W75+ | 2 kg | 750 g | 2 kg | 400 g | - |
- *) Normal 80g, zusätzlicher Einzelwettbewerb für W13: Ballwurf 200g
Hürdenstrecken Stadion
Strecke | Altersklasse | Höhe | Zahl | Anlauf | Abstand | Auslauf |
---|---|---|---|---|---|---|
m | m | m | m | m | ||
400 | Männer, M30-M45, MJA | 0,914 | 10 | 45,00 | 35,00 | 40,00 |
400 | M50, M55, MJB | 0,838 | 10 | 45,00 | 35,00 | 40,00 |
400 | Frauen, W30-W45, WJA, WJB | 0,762 | 10 | 45,00 | 35,00 | 40,00 |
------------------------ | ||||||
300 | Sch A (M15/M14) | 0,838 | 7 | 50,00 | 35,00 | 40,00 |
300 | M60, M65, W50, W55, W15 | 0,762 | 7 | 50,00 | 35,00 | 40,00 |
300 | W60+, M70+ | 0,686 | 7 | 50,00 | 35,00 | 40,00 |
------------------------ | ||||||
110 | Männer, M30 | 1,067 | 10 | 13,72 | 9,14 | 14,02 |
110 | M35-M45, MJA | 0,991 | 10 | 13,72 | 9,14 | 14,02 |
110 | MBJ | 0,914 | 10 | 13,72 | 8,90 | 16,18 |
------------------------ | ||||||
100 | M50, M55 | 0,914 | 10 | 13,00 | 8,50 | 10,50 |
100 | Frauen, W30, W35, WJA | 0,840 | 10 | 13,00 | 8,50 | 10,50 |
100 | M60, M65 | 0,840 | 10 | 16,00 | 8,00 | 12,00 |
100 | WJB | 0,762 | 10 | 13,00 | 8,50 | 10,50 |
------------------------ | ||||||
80 | Sch A (M15/M14) | 0,838 | 7 | 13,50 | 8,60 | 14,90 |
80 | Schi A (W15/14), W40, W45 | 0,762 | 8 | 12,00 | 8,00 | 12,00 |
80 | M70, M75, W50, W55 | 0,762 | 8 | 12,00 | 7,00 | 19,00 |
80 | W60+, M80+ | 0,686 | 8 | 12,00 | 7,00 | 19,00 |
------------------------ | ||||||
60 | Sch B (M13/M12) | 0,762 | 6 | 11,50 | 7,50 | 11,00 |
60 | Schi B (W13/W12) | 0,762 | 6 | 11,50 | 7,50 | 11,00 |
- Anmerkung: Eine Toleranz von +/- 3mm auf die jeweilige Standardhöhe ist zugelassen
Wettkampfinfo 2024
Ausschreibungen 2024
Ergebnisse DJK-Wettkämpfe
- 2023: Stabhoch-Sommertreffen
- 06./07.05.23: Corona-Sportfest
- Werfertag & HSF 2022 (& U8/U10)
- 2022: Stabhoch-Sommertreffen
- 07./08.05.22: Corona-Sportfest
- Werfertag & HSF 2021 (& U8/U10)
- 03./04.07.21: Corona-Sportfest
- 06.06.21: Einladungssportfest
- Werfertag & HSF & UM 2020
- Werfertag & HSF 2020 (& U8/U10)
- 22.08.20: Stabhoch-Sommertreffen
- 04.07.20: Corona-Sportfest Tag 1
- 05.07.20: Corona-Sportfest Tag 2
- Werfertag & HSF & UM 2019
- 2019: UM Stab und Langstaffeln
- KJSF 2019 & KM & UM
- Werfertag & HSF 2018
- KJSF 2018 & KM & UM
- Werfertag & HSF 2017
- KJSF 2017 & KM & UM
- 2016: UM Teil B & KM U10-U14
- KJSF 2016 & KM & UM
- KJSF 2016 Mannschaften U8/U10
- KJSF 2015 & KM L/S & Ufr. Ms.
- KJSF 2015 Mannschaften U8/U10
- KJSF 2014
- KM 2014 Lauf/Sprung (U14 u.ä.)
- KJSF 2013 & KM 200m/800m & KiLa
- KJSF 2012 & KM 3K/4K
Laufen & Walking
Streckenvorschläge zum Laufen, Walking und Nordic-Walking mehr ..