Werfertag + 600/1000m/Meile + offene Ufr. Ms. 2000/3000/5000

Teilnehmerlisten - Laufeinteilung - 9. Oktober 2021

alle | Gruppeneinteilung | Laufeinteilung


12:30 | 600 m - Altersklasse U8/10


Lauf 1

Bahn STN Athlete/in Verein G JG AK Meldung Zusatz
1 217 Sperlich, Lukas DJK Aschaffenburg M 2013 M8
2 207 Sperlich, Jonas DJK Aschaffenburg M 2016 M6
3 132 Parusel, Erik DJK Aschaffenburg M 2016 M6
4 183 Patri, Louie DJK Aschaffenburg M 2016 M6
5 138 Parusel, Luisa DJK Aschaffenburg W 2013 W8
6 126 Berberich, Antonia DJK Aschaffenburg W 2015 W6
7 131 Megerle, Leni DJK Aschaffenburg W 2013 W8
8 153 Patri, Julie DJK Aschaffenburg W 2014 W7
9 187 Schuck, Carla DJK Aschaffenburg W 2015 W6
10 247 Weber, Emilia DJK Aschaffenburg W 2013 W8
11 590 Wilhelm, Mariella TV Niedernberg W 2013 W8
12 589 Stwrtetschka, Anna TV Niedernberg W 2014 W7
13 340 Poleba, Sarah TV Bürgstadt W 2007 W15

13:00 | 800 m - M/W 10/11


Lauf 1

Bahn STN Athlete/in Verein G JG AK Meldung Zusatz
1 617 Dresch, Sophie LAZ Kreis Würzburg W 2010 W11
2 129 Koch, Linnea DJK Aschaffenburg W 2010 W11
3 570 Göhler, Anni SSC Hanau-Rodenbach W 2013 W10
4 576 Heber, Lucas SSC Hanau-Rodenbach M 2013 M10
5 130 Koch, Mathilda DJK Aschaffenburg W 2011 W10
5 127 Berberich, David DJK Aschaffenburg M 2011 M10
6 588 Schneider, Patrick TV Niedernberg M 2010 M11
7 587 Pabst, Marlon TV Niedernberg M 2011 M10
8 280 Jakob, Henrik TV Schweinheim M 2010 M11 2:39,84

13:30 | 1000 m - alle Altersklassen


Lauf 1

Bahn STN Athlete/in Verein G JG AK Meldung Zusatz
1 274 Pieper, Horst LG LKr Aschaffenburg M 1967 M50
2 417 Becker, Nathaniel TV Gondelsheim M 2009 M12
3 605 Nusko, Alois Hermann Ausdauersportteam Süßen M 1960 M60 5:14,80

14:00 | 1 Meile - U16+


Lauf 1

Bahn STN Athlete/in Verein G JG AK Meldung Zusatz
1 579 Brand, Marie LG Hohenlohe W 2007 W14
2 599 Weinmann, Kurt TSV 1910 Rannungen M 1963 M
3 122 Behrendt, Jörg TSV 1860 Ansbach M 1962 M50 6:19,27
4 594 Schmidt, Erwin LAZ Obernburg-Miltenberg M 1952 M60 8:31,66

14:45 | 2000 m - alle Altersklassen


Lauf 1

Bahn STN Athlete/in Verein G JG AK Meldung Zusatz
1 577 Pavlovic, Maksim SSC Hanau-Rodenbach M 2011 M12
2 571 Göhler, Nicolas SSC Hanau-Rodenbach M 2011 M12
3 567 Debus, Nico SSC Hanau-Rodenbach M 2008 M13
4 568 Endlich, Joakim SSC Hanau-Rodenbach M 2009 M12
5 128 Bräuer, Erik DJK Aschaffenburg M 2008 M13
6 613 Hoffmann, Tim TG 48 Würzburg M 2009 M12

Lauf 2

Bahn STN Athlete/in Verein G JG AK Meldung Zusatz
1 604 Baunach, Sara DJK Schweinfurt W 2008 W13 7:36,0
2 616 Dresch, Celine LAZ Kreis Würzburg W 2008 W13
3 521 Altunsoy, Rana SSC Hanau-Rodenbach W 2011 W12
4 569 Gassem, Hanan SSC Hanau-Rodenbach W 2007 W14
5 574 Habtemichael, Nimora SSC Hanau-Rodenbach W 2009 W12
6 197 Speck, Ella DJK Aschaffenburg W 2009 W12
7 614 Kemmer, Mathilda TG 48 Würzburg W 2008 W13
8 327 Buchner, Naomi TV Bürgstadt W 2007 W14
9 615 Raue, Karla TG 48 Würzburg W 2007 W14

15:30 | 3000 m - alle Altersklassen


Lauf 1

Bahn STN Athlete/in Verein G JG AK Meldung Zusatz
1 582 Sanchez, Felix FC Max M 1987 M 8:37,0
2 611 Camilletti, Oscar LV Wintenthur M 1976 M 8:51,0
3 249 Fecher, Paul LG LKr Aschaffenburg M 2005 MJU18 9:01,94
4 592 Hohmann, Eliese LAZ Obernburg-Miltenberg W 2004 WJU18 10:13,17
5 600 Wilmes, Heiko TV Refrath M 1969 M 10:37,26
6 583 Böttcher, Maybritt MT Melsungen W 2004 WJU18 10:52,88
7 578 Schneider, Anne SSC Hanau-Rodenbach W 2006 WJU18 11:10,0
8 248 Kilian, Stella LAZ Kreis Würzburg W 2004 WJU18 13:25,12
9 575 Hamburger, Annalena SSC Hanau-Rodenbach W 2007 WJU18
10 573 Habtemichael, Linda SSC Hanau-Rodenbach W 2004 WJU18

16:15 | 5000 m - alle Altersklassen


Lauf 1

Bahn STN Athlete/in Verein G JG AK Meldung Zusatz
1 249 Fecher, Paul LG LKr Aschaffenburg M 2005 MJU20 16:09,34
2 609 Schmitt, Marco TV Wasserlos M 1973 M 18:27,11
3 610 Simon, Holger TV Wasserlos M 1969 M50 18:38,13
4 608 Christl, Laurin TV Wasserlos M 2002 MJU20 19:13,54
5 584 Beisel, Rainer SV 1896 Mörlenbach M 1962 M55 20:38,0
6 597 Riedl, Peter Offenbacher LC M 1963 M50 20:38,29
7 607 Bambeck, Hannah TV Wasserlos W 2002 WJU20 20:49,11
8 250 Gündling, Norbert LG LKr Aschaffenburg M 1940 M80 28:07,33
9 572 Habtemichael, Abiysolom SSC Hanau-Rodenbach M 1969 M50
10 522 Becker, Fynn SSC Hanau-Rodenbach M 2003 MJU20
11 591 Hartmann, Lars Spiridon Club Oberlahn M 1977 M
12 596 Kunisch, Christian TV Ochsenfurt M 1985 M
13 252 Kellmann, Werner LG LKr Aschaffenburg M 1961 M60
14 251 Hoff, Julia LG LKr Aschaffenburg W 1999 W


Copyright 2015-2020 DJK Aschaffenburg
Die Wettkampfdurchführung und die Erstellung dieser Listen wurde Scripten der DJK Aschaffenburg realisiert.