Werfertag + 600/1000m/Meile + offene Ufr. Ms. 2000/3000/5000

Teilnehmerlisten - Gruppeneinteilung - 9. Oktober 2021

alle | Gruppeneinteilung | Laufeinteilung

Die Disziplinliste ist eine interne Kontrollliste. Bitte keine Rückfragen, wenn diese nicht verstanden werden sollte, danke.
Legende: [Wochentag]-[Timeslot]-[Uhrzeit]-[Disziplin]: SP - Kugel, JT - Speer, DT - Diskus, HT - Hammer WT - Gewicht, LJ - Weit, HJ - Hoch, PV - Stab, sonst Streckenlängen, z.B. 600 .. 5K0


5. Aschaffenburger Werfertag 2021

Kugelstoßen

09.10.21 | 11:45 | Kugelstoßen - Gruppe 1 | 17 Tn

STN ML Info JG AK Name LV Verein Disziplinliste
585 6,00 kg 1962 M55 Schabinger, Hans-Peter HE Athletik Sport Club Neu-Isenburg Sa-1-11:45-SP | Sa-3-14:45-DT
333 7,26 kg 2002 M Wegener, Leonhard BY DJK Aschaffenburg NONE-NONE-600 | Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-DT
128 3,00 kg 2008 M13 Bräuer, Erik BY DJK Aschaffenburg Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-2K0
197 3,00 kg 2009 W12 Speck, Ella BY DJK Aschaffenburg Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-2K0 | Sa-3-14:45-DT
129 3,00 kg 2010 W12 Koch, Linnea BY DJK Aschaffenburg Sa-1-11:45-SP | Sa-1-13:00-800 | Sa-3-14:45-JT
327 10,05 3,00 kg 2007 W14 Buchner, Naomi BY TV Bürgstadt Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-2K0 | Sa-3-14:45-DT
606 10,10 3,00 kg 1965 W55 Reitemeier, Karin HE SSC Vellmar von 1973 e.V. Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
96 10,40 3,00 kg 2007 W14 Klingspor, Lena BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
389 11,31 4,00 kg 1999 W Schlenz, Stephanie HE DJK SG Concordia Freigericht-N Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
348 11,62 6,00 kg 1970 M50 Wendorf, Heiko TH Eisenacher LV Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
340 11,91 3,00 kg 2007 W15 Poleba, Sarah BY TV Bürgstadt Sa-1-11:45-SP | Sa-1-12:30-600 | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
618 13,80 4,00 kg 2006 M15 Jantschke, Luk BY LAZ Kreis Würzburg Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
432 7,43 3,00 kg 2008 W13 Kircheis, Eva HE TV Haiger Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
362 7,87 3,00 kg 2006 W15 Reß, Julia HE Eintracht Frankfurt e.V. Sa-1-11:45-SP | Sa-3-14:45-DT
417 7,95 3,00 kg 2009 M12 Becker, Nathaniel BA TV Gondelsheim Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-2-13:30-1K0 | Sa-3-14:45-DT
513 8,45 3,00 kg 2008 W13 Lotter, Mia Chiara HE TV Haiger Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
112 9,61 5,00 kg 2004 MJU18 Reß, Pascal BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT

09.10.21 | 14:45 | Kugelstoßen - Gruppe 3 | 15 Tn

STN ML Info JG AK Name LV Verein Disziplinliste
384 3,00 kg 2005 WJU18 Eitz, Tabea HE DJK SG Concordia Freigericht-N Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
22 3,00 kg 2010 W12 Ahlers, May-Britt BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
586 3,00 kg 1966 W55 Wrzesniok, Kornelia HE Athletik Sport Club Neu-Isenburg Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
581 5,00 kg 1954 M65 Kiel, Eckard HE TSV 1850/09 Korbach Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
595 3,00 kg 1937 M80 Wolf, Horst BY LAZ Obernburg-Miltenberg Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
598 4,00 kg 1950 M70 Würtz, Raimund BA Gazelle Pforzheim/Königsbach Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
294 12,23 4,00 kg 1997 W Penzlin, Jessica HE HTG Bad Homburg Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
121 4,65 3,00 kg 2008 M13 Schweitzer, Tobias BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
117 5,50 3,00 kg 2010 W12 Ritter, Paulina BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
95 7,79 3,00 kg 2006 W15 Cembolista, Sina BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
253 7,83 3,00 kg 1934 M80 Kihn, Franz BY LG LKr Aschaffenburg Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
25 8,06 3,00 kg 2006 W15 Bernard, Emma BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
118 8,38 3,00 kg 2006 W15 Schweitzer, Sophia BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
431 8,80 4,00 kg 2007 M14 Arampatzis, Georgios HE TV Haiger Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
603 9,83 3,00 kg 1941 M80 Keller, Dietmar BY LG Röthenbach a.d.Pegnitz Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP

Speerwerfen

09.10.21 | 11:45 | Speerwerfen - Gruppe 1 | 14 Tn

STN ML Info JG AK Name LV Verein Disziplinliste
384 500 g 2005 WJU18 Eitz, Tabea HE DJK SG Concordia Freigericht-N Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
117 400 g 2010 W12 Ritter, Paulina BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
22 400 g 2010 W12 Ahlers, May-Britt BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
25 500 g 2006 W15 Bernard, Emma BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
431 600 g 2007 M14 Arampatzis, Georgios HE TV Haiger Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
121 400 g 2008 M13 Schweitzer, Tobias BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
581 600 g 1954 M65 Kiel, Eckard HE TSV 1850/09 Korbach Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
595 400 g 1937 M80 Wolf, Horst BY LAZ Obernburg-Miltenberg Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
598 500 g 1950 M70 Würtz, Raimund BA Gazelle Pforzheim/Königsbach Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
95 15,28 500 g 2006 W15 Cembolista, Sina BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
118 17,15 500 g 2006 W15 Schweitzer, Sophia BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
603 20,14 400 g 1941 M80 Keller, Dietmar BY LG Röthenbach a.d.Pegnitz Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
253 20,27 400 g 1934 M80 Kihn, Franz BY LG LKr Aschaffenburg Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
586 22,00 500 g 1966 W55 Wrzesniok, Kornelia HE Athletik Sport Club Neu-Isenburg Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP

09.10.21 | 13:15 | Speerwefen - Gruppe 2 | 14 Tn

STN ML Info JG AK Name LV Verein Disziplinliste
128 400 g 2008 M13 Bräuer, Erik BY DJK Aschaffenburg Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-2K0
197 400 g 2009 W12 Speck, Ella BY DJK Aschaffenburg Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-2K0 | Sa-3-14:45-DT
96 23,66 500 g 2007 W14 Klingspor, Lena BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
432 24,17 400 g 2008 W13 Kircheis, Eva HE TV Haiger Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
327 27,02 500 g 2007 W14 Buchner, Naomi BY TV Bürgstadt Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-2K0 | Sa-3-14:45-DT
417 27,84 400 g 2009 M12 Becker, Nathaniel BA TV Gondelsheim Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-2-13:30-1K0 | Sa-3-14:45-DT
612 27,94 600 g 2007 M14 Binder, Luca BY TG 48 Würzburg Sa-3-14:45-JT
513 29,37 400 g 2008 W13 Lotter, Mia Chiara HE TV Haiger Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
606 29,48 500 g 1965 W55 Reitemeier, Karin HE SSC Vellmar von 1973 e.V. Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
112 34,89 700 g 2004 MJU18 Reß, Pascal BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
340 36,10 500 g 2007 W15 Poleba, Sarah BY TV Bürgstadt Sa-1-11:45-SP | Sa-1-12:30-600 | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
348 37,96 700 g 1970 M50 Wendorf, Heiko TH Eisenacher LV Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
618 38,88 600 g 2006 M15 Jantschke, Luk BY LAZ Kreis Würzburg Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
389 45,41 600 g 1999 W Schlenz, Stephanie HE DJK SG Concordia Freigericht-N Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT

09.10.21 | 14:45 | Speerwerfen - Gruppe 3 | 6 Tn

STN ML Info JG AK Name LV Verein Disziplinliste
129 400 g 2010 W12 Koch, Linnea BY DJK Aschaffenburg Sa-1-11:45-SP | Sa-1-13:00-800 | Sa-3-14:45-JT
257 25,18 500 g 1946 M70 Kinner, Wolfgang BY LG LKr Aschaffenburg Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-JT
433 29,81 500 g 2007 W14 Lanzer, Martha HE TV Haiger Sa-3-14:45-JT
601 33,34 600 g 2006 M15 Wilhelm, Sven HE LG Rodgau Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-JT
465 39,52 500 g 2004 WJU18 Lanzer, Tabea HE TV Haiger Sa-3-14:45-JT
580 48,68 800 g 1977 M Karwe, Oliver HE TV 1844 Idstein j. P. Sa-3-14:45-JT

Diskuswerfen

09.10.21 | 13:15 | Diskuswerfen - Gruppe 2 | 19 Tn

STN ML Info JG AK Name LV Verein Disziplinliste
384 1,00 kg 2005 WJU18 Eitz, Tabea HE DJK SG Concordia Freigericht-N Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
117 0,75 kg 2010 W12 Ritter, Paulina BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
22 0,75 kg 2010 W12 Ahlers, May-Britt BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
25 1,00 kg 2006 W15 Bernard, Emma BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
118 1,00 kg 2006 W15 Schweitzer, Sophia BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
95 1,00 kg 2006 W15 Cembolista, Sina BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
431 1,00 kg 2007 M14 Arampatzis, Georgios HE TV Haiger Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
121 0,75 kg 2008 M13 Schweitzer, Tobias BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
581 1,00 kg 1954 M65 Kiel, Eckard HE TSV 1850/09 Korbach Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
333 2,00 kg 2002 M Wegener, Leonhard BY DJK Aschaffenburg NONE-NONE-600 | Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-DT
595 1,00 kg 1937 M80 Wolf, Horst BY LAZ Obernburg-Miltenberg Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
598 1,00 kg 1950 M70 Würtz, Raimund BA Gazelle Pforzheim/Königsbach Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
196 1,50 kg 2005 MJU18 Spahn, Henry BY DJK Aschaffenburg Sa-2-13:15-DT
253 19,07 1,00 kg 1934 M80 Kihn, Franz BY LG LKr Aschaffenburg Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
586 22,00 1,00 kg 1966 W55 Wrzesniok, Kornelia HE Athletik Sport Club Neu-Isenburg Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
257 24,25 1,00 kg 1946 M70 Kinner, Wolfgang BY LG LKr Aschaffenburg Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-JT
601 24,58 1,00 kg 2006 M15 Wilhelm, Sven HE LG Rodgau Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-JT
603 24,67 1,00 kg 1941 M80 Keller, Dietmar BY LG Röthenbach a.d.Pegnitz Sa-1-11:45-JT | Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP
294 33,98 1,00 kg 1997 W Penzlin, Jessica HE HTG Bad Homburg Sa-2-13:15-DT | Sa-3-14:45-SP

09.10.21 | 14:45 | Diskuswerfen - Gruppe 3 | 17 Tn

STN ML Info JG AK Name LV Verein Disziplinliste
340 1,00 kg 2007 W15 Poleba, Sarah BY TV Bürgstadt Sa-1-11:45-SP | Sa-1-12:30-600 | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
327 1,00 kg 2007 W14 Buchner, Naomi BY TV Bürgstadt Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-2K0 | Sa-3-14:45-DT
362 1,00 kg 2006 W15 Reß, Julia HE Eintracht Frankfurt e.V. Sa-1-11:45-SP | Sa-3-14:45-DT
197 0,75 kg 2009 W12 Speck, Ella BY DJK Aschaffenburg Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-2K0 | Sa-3-14:45-DT
593 19,42 1,00 kg 1937 M80 Messer, Karl Heinz BY LAZ Obernburg-Miltenberg Sa-3-14:45-DT
307 21,95 1,00 kg 1945 M75 Ertl, Làszlò HE LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt Sa-3-14:45-DT
417 23,79 0,75 kg 2009 M12 Becker, Nathaniel BA TV Gondelsheim Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-2-13:30-1K0 | Sa-3-14:45-DT
112 24,73 1,50 kg 2004 MJU18 Reß, Pascal BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
606 25,09 1,00 kg 1965 W55 Reitemeier, Karin HE SSC Vellmar von 1973 e.V. Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
513 25,73 0,75 kg 2008 W13 Lotter, Mia Chiara HE TV Haiger Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
585 26,00 1,50 kg 1962 M55 Schabinger, Hans-Peter HE Athletik Sport Club Neu-Isenburg Sa-1-11:45-SP | Sa-3-14:45-DT
96 27,02 1,00 kg 2007 W14 Klingspor, Lena BY LA-Team Alzenau Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
348 27,98 1,50 kg 1970 M50 Wendorf, Heiko TH Eisenacher LV Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
432 29,07 0,75 kg 2008 W13 Kircheis, Eva HE TV Haiger Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
389 34,91 1,00 kg 1999 W Schlenz, Stephanie HE DJK SG Concordia Freigericht-N Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
618 36,12 1,00 kg 2006 M15 Jantschke, Luk BY LAZ Kreis Würzburg Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
602 38,95 2,00 kg 1993 M Winkler, Christian HE TV 1969 Roßdorf Sa-3-14:45-DT


5. Herbstsportfest krumme Mittelstrecken 2021

600 m Lauf

09.10.21 | 12:30 | 600 m - Altersklasse U8/10 | 13 Tn

STN ML JG AK Name LV Verein Disziplinliste
340 2007 W15 Poleba, Sarah BY TV Bürgstadt Sa-1-11:45-SP | Sa-1-12:30-600 | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-DT
589 2014 W7 Stwrtetschka, Anna BY TV Niedernberg Sa-1-12:30-600
590 2013 W8 Wilhelm, Mariella BY TV Niedernberg Sa-1-12:30-600
247 2013 W8 Weber, Emilia BY DJK Aschaffenburg Sa-1-12:30-600
187 2015 W6 Schuck, Carla BY DJK Aschaffenburg Sa-1-12:30-600
153 2014 W7 Patri, Julie BY DJK Aschaffenburg Sa-1-12:30-600
131 2013 W8 Megerle, Leni BY DJK Aschaffenburg Sa-1-12:30-600
126 2015 W6 Berberich, Antonia BY DJK Aschaffenburg Sa-1-12:30-600
138 2013 W8 Parusel, Luisa BY DJK Aschaffenburg Sa-1-12:30-600
183 2016 M6 Patri, Louie BY DJK Aschaffenburg Sa-1-12:30-600
132 2016 M6 Parusel, Erik BY DJK Aschaffenburg Sa-1-12:30-600
207 2016 M6 Sperlich, Jonas BY DJK Aschaffenburg Sa-1-12:30-600
217 2013 M8 Sperlich, Lukas BY DJK Aschaffenburg Sa-1-12:30-600

800 m Mittelstrecke

09.10.21 | 13:00 | 800 m - M/W 10/11 | 9 Tn

STN ML JG AK Name LV Verein Disziplinliste
587 2011 M10 Pabst, Marlon BY TV Niedernberg Sa-1-13:00-800
588 2010 M11 Schneider, Patrick BY TV Niedernberg Sa-1-13:00-800
130 2011 W10 Koch, Mathilda BY DJK Aschaffenburg Sa-1-13:00-800
127 2011 M10 Berberich, David BY DJK Aschaffenburg Sa-1-13:00-800
576 2013 M10 Heber, Lucas HE SSC Hanau-Rodenbach Sa-1-13:00-800
570 2013 W10 Göhler, Anni HE SSC Hanau-Rodenbach Sa-1-13:00-800
129 2010 W11 Koch, Linnea BY DJK Aschaffenburg Sa-1-11:45-SP | Sa-1-13:00-800 | Sa-3-14:45-JT
617 2010 W11 Dresch, Sophie BY LAZ Kreis Würzburg Sa-1-13:00-800
280 2:39,84 2010 M11 Jakob, Henrik BY TV Schweinheim Sa-1-13:00-800

1000 m Mittelstrecke

09.10.21 | 13:30 | 1000 m - alle Altersklassen | 3 Tn

STN ML JG AK Name LV Verein Disziplinliste
417 2009 M12 Becker, Nathaniel BA TV Gondelsheim Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-2-13:30-1K0 | Sa-3-14:45-DT
274 1967 M50 Pieper, Horst BY LG LKr Aschaffenburg Sa-2-13:30-1K0
605 5:14,80 1960 M60 Nusko, Alois Hermann Ausdauersportteam Süßen Sa-2-13:30-1K0

1 Meile Mittelstrecke

09.10.21 | 14:00 | 1 Meile - U16+ | 4 Tn

STN ML JG AK Name LV Verein Disziplinliste
599 1963 M Weinmann, Kurt BY TSV 1910 Rannungen Sa-2-14:00-MIL
579 2007 W14 Brand, Marie LG Hohenlohe Sa-2-14:00-MIL
122 6:19,27 1962 M50 Behrendt, Jörg BY TSV 1860 Ansbach Sa-2-14:00-MIL
594 8:31,66 1952 M60 Schmidt, Erwin BY LAZ Obernburg-Miltenberg Sa-2-14:00-MIL

2000 m Langstrecke

09.10.21 | 14:45 | 2000 m - alle Altersklassen | 15 Tn

STN ML JG AK Name LV Verein Disziplinliste
613 2009 M12 Hoffmann, Tim BY TG 48 Würzburg Sa-3-14:45-2K0
615 2007 W14 Raue, Karla BY TG 48 Würzburg Sa-3-14:45-2K0
327 2007 W14 Buchner, Naomi BY TV Bürgstadt Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-2K0 | Sa-3-14:45-DT
614 2008 W13 Kemmer, Mathilda BY TG 48 Würzburg Sa-3-14:45-2K0
128 2008 M13 Bräuer, Erik BY DJK Aschaffenburg Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-2K0
197 2009 W12 Speck, Ella BY DJK Aschaffenburg Sa-1-11:45-SP | Sa-2-13:15-JT | Sa-3-14:45-2K0 | Sa-3-14:45-DT
568 2009 M12 Endlich, Joakim HE SSC Hanau-Rodenbach Sa-3-14:45-2K0
567 2008 M13 Debus, Nico HE SSC Hanau-Rodenbach Sa-3-14:45-2K0
574 2009 W12 Habtemichael, Nimora HE SSC Hanau-Rodenbach Sa-3-14:45-2K0
569 2007 W14 Gassem, Hanan HE SSC Hanau-Rodenbach Sa-3-14:45-2K0
571 2011 M12 Göhler, Nicolas HE SSC Hanau-Rodenbach Sa-3-14:45-2K0
521 2011 W12 Altunsoy, Rana HE SSC Hanau-Rodenbach Sa-3-14:45-2K0
577 2011 M12 Pavlovic, Maksim HE SSC Hanau-Rodenbach Sa-3-14:45-2K0
616 2008 W13 Dresch, Celine BY LAZ Kreis Würzburg Sa-3-14:45-2K0
604 7:36,0 2008 W13 Baunach, Sara BY DJK Schweinfurt Sa-3-14:45-2K0

3000 m Langstrecke

09.10.21 | 15:30 | 3000 m - alle Altersklassen | 10 Tn

STN ML JG AK Name LV Verein Disziplinliste
575 2007 WJU18 Hamburger, Annalena HE SSC Hanau-Rodenbach Sa-3-15:30-3K0
573 2004 WJU18 Habtemichael, Linda HE SSC Hanau-Rodenbach Sa-3-15:30-3K0
592 10:13,17 2004 WJU18 Hohmann, Eliese BY LAZ Obernburg-Miltenberg Sa-3-15:30-3K0
600 10:37,26 1969 M Wilmes, Heiko NO TV Refrath Sa-3-15:30-3K0
583 10:52,88 2004 WJU18 Böttcher, Maybritt HE MT Melsungen Sa-3-15:30-3K0
578 11:10,0 2006 WJU18 Schneider, Anne HE SSC Hanau-Rodenbach Sa-3-15:30-3K0
248 13:25,12 2004 WJU18 Kilian, Stella BY LAZ Kreis Würzburg Sa-3-15:30-3K0
582 8:37,0 1987 M Sanchez, Felix GER FC Max Sa-3-15:30-3K0
611 8:51,0 1976 M Camilletti, Oscar SUI LV Wintenthur Sa-3-15:30-3K0
249 9:01,94 2005 MJU18 Fecher, Paul BY LG LKr Aschaffenburg Sa-3-15:30-3K0 | Sa-4-16:15-5K0

5000 m Langstrecke

09.10.21 | 16:15 | 5000 m - alle Altersklassen | 14 Tn

STN ML JG AK Name LV Verein Disziplinliste
251 1999 W Hoff, Julia BY LG LKr Aschaffenburg Sa-4-16:15-5K0
252 1961 M60 Kellmann, Werner BY LG LKr Aschaffenburg Sa-4-16:15-5K0
596 1985 M Kunisch, Christian BY TV Ochsenfurt Sa-4-16:15-5K0
591 1977 M Hartmann, Lars HE Spiridon Club Oberlahn Sa-4-16:15-5K0
522 2003 MJU20 Becker, Fynn HE SSC Hanau-Rodenbach Sa-4-16:15-5K0
572 1969 M50 Habtemichael, Abiysolom HE SSC Hanau-Rodenbach Sa-4-16:15-5K0
249 16:09,34 2005 MJU20 Fecher, Paul BY LG LKr Aschaffenburg Sa-3-15:30-3K0 | Sa-4-16:15-5K0
609 18:27,11 1973 M Schmitt, Marco BY TV Wasserlos Sa-4-16:15-5K0
610 18:38,13 1969 M50 Simon, Holger BY TV Wasserlos Sa-4-16:15-5K0
608 19:13,54 2002 MJU20 Christl, Laurin BY TV Wasserlos Sa-4-16:15-5K0
584 20:38,0 1962 M55 Beisel, Rainer HE SV 1896 Mörlenbach Sa-4-16:15-5K0
597 20:38,29 1963 M50 Riedl, Peter HE Offenbacher LC Sa-4-16:15-5K0
607 20:49,11 2002 WJU20 Bambeck, Hannah BY TV Wasserlos Sa-4-16:15-5K0
250 28:07,33 1940 M80 Gündling, Norbert BY LG LKr Aschaffenburg Sa-4-16:15-5K0



Copyright 2015-2020 DJK Aschaffenburg
Die Wettkampfdurchführung und die Erstellung dieser Listen wurde Scripten der DJK Aschaffenburg realisiert.