alle | Gruppeneinteilung | Laufeinteilung
| STN | ML | JG | AK | Info | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 2009 | M13 | AH: 1,05 | Weis, Kilian | BY | LG LKr Aschaffenburg | |
| 27 | 2012 | M10 | AH: 0,90 | Kunkel, Philipp | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 30 | 1,27 | 2010 | M12 | AH: 1,05 | Müller, Moritz | BY | DJK Aschaffenburg |
| STN | ML | JG | AK | Info | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2009 | W13 | AH: | Hoyer, Emma | BY | LA-Team Alzenau | |
| 35 | 2012 | W10 | AH: 0,90 | Scherf, Sophia | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 31 | 2013 | W10 | AH: 0,90 | Parusel, Luisa | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 78 | 2010 | W12 | AH: 0,90 | Ritter, Madeleine | BY | LG LKr Aschaffenburg | |
| 86 | 2011 | W11 | AH: 0,90 | Wolf, Lenya | BY | LG LKr Aschaffenburg | |
| 1 | 1,10 | 2010 | W12 | AH: 1,00 | Bauer, Pauline | BY | LA-Team Alzenau |
| 7 | 1,16 | 2011 | W12 | AH: | Lotz-Baptiste, Zoé | BY | LA-Team Alzenau |
| 25 | 1,20 | 2010 | W12 | AH: 1,05 | Koch, Linnea Jaane | BY | DJK Aschaffenburg |
| 6 | 1,38 | 2010 | W12 | AH: | Lotz-Baptiste, Leila | BY | LA-Team Alzenau |
| STN | ML | JG | AK | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 2009 | M13 | Wendel, Simon | BY | LG Main-Spessart | |
| 74 | 2009 | M13 | Petry, Adrian | BY | LG LKr Aschaffenburg | |
| 165 | 2010 | M12 | Greff, Ben | BY | LG Main-Spessart | |
| 190 | 2012 | M10 | Wilschke, Kevin | BY | LG Main-Spessart | |
| 192 | 2012 | M10 | Winkler, Jonas | BY | LG Main-Spessart | |
| 189 | 2011 | M11 | Wilschke, Jannik | BY | LG Main-Spessart | |
| 167 | 2011 | M11 | Hart, Vincent | BY | LG Main-Spessart | |
| 181 | 2011 | M11 | Sendelbach, Christian | BY | LG Main-Spessart | |
| 30 | 2010 | M12 | Müller, Moritz | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 27 | 2012 | M10 | Kunkel, Philipp | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 251 | 2:59,10 | 2012 | M10 | Münstermann, Jonas | HE | TG Traisa |
| 143 | 3:05,0 | 2011 | M11 | Gassem, Omar | HE | SSC Hanau-Rodenbach |
| 144 | 3:05,0 | 2011 | M11 | Göhler, Nikolas | HE | SSC Hanau-Rodenbach |
| 146 | 3:05,0 | 2011 | M11 | Lützow, Julian | HE | SSC Hanau-Rodenbach |
| 147 | 3:05,0 | 2011 | M11 | Lützow, Maximilian | HE | SSC Hanau-Rodenbach |
| STN | ML | JG | AK | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2010 | W12 | Schmid, Hanna | HE | ASC Darmstadt | |
| 1 | 2010 | W12 | Bauer, Pauline | BY | LA-Team Alzenau | |
| 182 | 2010 | W12 | Sigle, Anabelle | BY | LG Main-Spessart | |
| 175 | 2012 | W10 | Köhler, Resi | BY | LG Main-Spessart | |
| 7 | 2011 | W11 | Lotz-Baptiste, Zoé | BY | LA-Team Alzenau | |
| 3 | 2009 | W13 | Hoyer, Emma | BY | LA-Team Alzenau | |
| 17 | 2010 | W12 | Falkner, Emma | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 35 | 2012 | W10 | Scherf, Sophia | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 31 | 2013 | W10 | Parusel, Luisa | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 15 | 2013 | W10 | Ademi, Luana | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 245 | 2:45,70 | 2009 | W13 | Jährling, Ida | HE | TG Traisa |
| 254 | 2:56,21 | 2011 | W11 | Schweighöfer, Lea | HE | TG Traisa |
| 25 | 3:03,82 | 2010 | W12 | Koch, Linnea Jaane | BY | DJK Aschaffenburg |
| 142 | 3:05,0 | 2012 | W10 | Fleckenstein, Lena | HE | SSC Hanau-Rodenbach |
| 5 | 3:09,24 | 2010 | W12 | Limbach, Lena | BY | LA-Team Alzenau |
| 73 | 3:31,46 | 2011 | W11 | Mohr, Vanessa | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| STN | ML | JG | AK | Info | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2012 | M10 | 0,600 m | ws++ | 5/11,00/6,50/13,00 | Kunkel, Philipp | BY | DJK Aschaffenburg |
| STN | ML | JG | AK | Info | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 2011 | W11 | 0,686 m | ws++ | 5/11,00/6,50/13,00 | Wolf, Lenya | BY | LG LKr Aschaffenburg | |
| 68 | 2011 | W11 | 0,686 m | ws++ | 5/11,00/6,50/13,00 | Kohlert, Marie | BY | LG LKr Aschaffenburg | |
| 35 | 2012 | W10 | 0,600 m | ws++ | 5/11,00/6,50/13,00 | Scherf, Sophia | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 31 | 2013 | W10 | 0,600 m | ws++ | 5/11,00/6,50/13,00 | Parusel, Luisa | BY | DJK Aschaffenburg |
| STN | ML | JG | AK | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 2012 | M10 | Wilschke, Kevin | BY | LG Main-Spessart | |
| 192 | 2012 | M10 | Winkler, Jonas | BY | LG Main-Spessart | |
| 179 | 2011 | M11 | Rusev, Christian | BY | LG Main-Spessart | |
| 189 | 2011 | M11 | Wilschke, Jannik | BY | LG Main-Spessart | |
| 181 | 2011 | M11 | Sendelbach, Christian | BY | LG Main-Spessart | |
| 27 | 2012 | M10 | Kunkel, Philipp | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 57 | 8,59 | 2011 | M11 | Fischer, Alex | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 71 | 9,03 | 2012 | M10 | Meitinger, Justus | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 167 | 9,28 | 2011 | M11 | Hart, Vincent | BY | LG Main-Spessart |
| STN | ML | JG | AK | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 2012 | W10 | Swoboda, Johanna | BY | LG Main-Spessart | |
| 52 | 2011 | W11 | Bauer, Mathilda | BY | LG LKr Aschaffenburg | |
| 68 | 2011 | W11 | Kohlert, Marie | BY | LG LKr Aschaffenburg | |
| 35 | 2012 | W10 | Scherf, Sophia | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 31 | 2013 | W10 | Parusel, Luisa | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 73 | 8,19 | 2011 | W11 | Mohr, Vanessa | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 86 | 8,22 | 2011 | W11 | Wolf, Lenya | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 7 | 8,30 | 2011 | W11 | Lotz-Baptiste, Zoé | BY | LA-Team Alzenau |
| 247 | 8,44 | 2011 | W11 | Kolbe, Jola | HE | TG Traisa |
| 175 | 8,67 | 2012 | W10 | Köhler, Resi | BY | LG Main-Spessart |
| 183 | 8,89 | 2011 | W11 | Spielberg, Charlotte | BY | LG Main-Spessart |
| STN | ML | JG | AK | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 2012 | M10 | Wilschke, Kevin | BY | LG Main-Spessart | |
| 192 | 2012 | M10 | Winkler, Jonas | BY | LG Main-Spessart | |
| 179 | 2011 | M11 | Rusev, Christian | BY | LG Main-Spessart | |
| 189 | 2011 | M11 | Wilschke, Jannik | BY | LG Main-Spessart | |
| 167 | 2011 | M11 | Hart, Vincent | BY | LG Main-Spessart | |
| 181 | 2011 | M11 | Sendelbach, Christian | BY | LG Main-Spessart | |
| 27 | 2012 | M10 | Kunkel, Philipp | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 57 | 3,80 | 2011 | M11 | Fischer, Alex | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| STN | ML | JG | AK | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 2012 | W10 | Swoboda, Johanna | BY | LG Main-Spessart | |
| 175 | 2012 | W10 | Köhler, Resi | BY | LG Main-Spessart | |
| 52 | 2011 | W11 | Bauer, Mathilda | BY | LG LKr Aschaffenburg | |
| 68 | 2011 | W11 | Kohlert, Marie | BY | LG LKr Aschaffenburg | |
| 35 | 2012 | W10 | Scherf, Sophia | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 31 | 2013 | W10 | Parusel, Luisa | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 183 | 3,08 | 2011 | W11 | Spielberg, Charlotte | BY | LG Main-Spessart |
| 86 | 3,67 | 2011 | W11 | Wolf, Lenya | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 247 | 3,73 | 2011 | W11 | Kolbe, Jola | HE | TG Traisa |
| 73 | 3,76 | 2011 | W11 | Mohr, Vanessa | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 7 | 4,01 | 2011 | W11 | Lotz-Baptiste, Zoé | BY | LA-Team Alzenau |
| STN | ML | JG | AK | Info | Name | LV | Verein |
|---|
| STN | ML | JG | AK | Info | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2010 | W12 | 0,762 m | sw++ | 6/11,50/7,50/11,00 | Schmid, Hanna | HE | ASC Darmstadt | |
| 249 | 2010 | W12 | 0,762 m | sw++ | 6/11,50/7,50/11,00 | Kringel, Annika | HE | TG Traisa | |
| 78 | 2010 | W12 | 0,762 m | sw++ | 6/11,50/7,50/11,00 | Ritter, Madeleine | BY | LG LKr Aschaffenburg | |
| 248 | 2009 | W13 | 0,762 m | sw++ | 6/11,50/7,50/11,00 | Krall, Marlene | HE | TG Traisa | |
| 250 | 2009 | W13 | 0,762 m | sw++ | 6/11,50/7,50/11,00 | Kringel, Sarah Marie | HE | TG Traisa | |
| 246 | 2009 | W13 | 0,762 m | sw++ | 6/11,50/7,50/11,00 | Kolbe, Carla | HE | TG Traisa | |
| 253 | 2009 | W13 | 0,762 m | sw++ | 6/11,50/7,50/11,00 | Patricelli, Romina | HE | TG Traisa | |
| 3 | 2009 | W13 | 0,762 m | sw++ | 6/11,50/7,50/11,00 | Hoyer, Emma | BY | LA-Team Alzenau | |
| 25 | 2010 | W12 | 0,762 m | sw++ | 6/11,50/7,50/11,00 | Koch, Linnea Jaane | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 6 | 12,55 | 2010 | W12 | 0,762 m | sw++ | 6/11,50/7,50/11,00 | Lotz-Baptiste, Leila | BY | LA-Team Alzenau |
| 5 | 13,35 | 2010 | W12 | 0,762 m | sw++ | 6/11,50/7,50/11,00 | Limbach, Lena | BY | LA-Team Alzenau |
| STN | ML | JG | AK | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 2009 | M13 | Weis, Kilian | BY | LG LKr Aschaffenburg | |
| 165 | 2010 | M12 | Greff, Ben | BY | LG Main-Spessart | |
| 30 | 2010 | M12 | Müller, Moritz | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 72 | 11,08 | 2010 | M12 | Meitinger, Noah | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 188 | 11,92 | 2009 | M13 | Wendel, Simon | BY | LG Main-Spessart |
| STN | ML | JG | AK | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2010 | W12 | Schmid, Hanna | HE | ASC Darmstadt | |
| 161 | 2010 | W12 | Bauer, Lilly | BY | LG Main-Spessart | |
| 249 | 2010 | W12 | Kringel, Annika | HE | TG Traisa | |
| 78 | 2010 | W12 | Ritter, Madeleine | BY | LG LKr Aschaffenburg | |
| 182 | 2010 | W12 | Sigle, Anabelle | BY | LG Main-Spessart | |
| 245 | 2009 | W13 | Jährling, Ida | HE | TG Traisa | |
| 98 | 2009 | W13 | Grund, Lara | HE | ASC Darmstadt | |
| 248 | 2009 | W13 | Krall, Marlene | HE | TG Traisa | |
| 3 | 2009 | W13 | Hoyer, Emma | BY | LA-Team Alzenau | |
| 17 | 2010 | W12 | Falkner, Emma | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 33 | 2010 | W12 | Petermann, Hannah | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 250 | 10,96 | 2009 | W13 | Kringel, Sarah Marie | HE | TG Traisa |
| 141 | 10,99 | 2009 | W13 | Fleckenstein, Anna | HE | SSC Hanau-Rodenbach |
| 109 | 11,07 | 2009 | W13 | Schanz, Jasmin | HE | ASC Darmstadt |
| 39 | 11,07 | 2009 | W13 | Speck, Ella | BY | DJK Aschaffenburg |
| 111 | 11,08 | 2009 | W13 | Westermann, Lena | HE | ASC Darmstadt |
| 246 | 11,19 | 2009 | W13 | Kolbe, Carla | HE | TG Traisa |
| 253 | 11,49 | 2009 | W13 | Patricelli, Romina | HE | TG Traisa |
| 25 | 11,89 | 2010 | W12 | Koch, Linnea Jaane | BY | DJK Aschaffenburg |
| 104 | 12,29 | 2009 | W13 | Ohnesorg, Maia | HE | ASC Darmstadt |
| 5 | 12,35 | 2010 | W12 | Limbach, Lena | BY | LA-Team Alzenau |
| 191 | 12,36 | 2009 | W13 | Winkler, Ines | BY | LG Main-Spessart |
| 1 | 13,02 | 2010 | W12 | Bauer, Pauline | BY | LA-Team Alzenau |
| STN | ML | JG | AK | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 2009 | M13 | Petry, Adrian | BY | LG LKr Aschaffenburg | |
| 165 | 2010 | M12 | Greff, Ben | BY | LG Main-Spessart | |
| 30 | 2010 | M12 | Müller, Moritz | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 188 | 3,18 | 2009 | M13 | Wendel, Simon | BY | LG Main-Spessart |
| 72 | 3,83 | 2010 | M12 | Meitinger, Noah | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| STN | ML | JG | AK | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2010 | W12 | Schmid, Hanna | HE | ASC Darmstadt | |
| 249 | 2010 | W12 | Kringel, Annika | HE | TG Traisa | |
| 78 | 2010 | W12 | Ritter, Madeleine | BY | LG LKr Aschaffenburg | |
| 182 | 2010 | W12 | Sigle, Anabelle | BY | LG Main-Spessart | |
| 98 | 2009 | W13 | Grund, Lara | HE | ASC Darmstadt | |
| 253 | 2009 | W13 | Patricelli, Romina | HE | TG Traisa | |
| 3 | 2009 | W13 | Hoyer, Emma | BY | LA-Team Alzenau | |
| 17 | 2010 | W12 | Falkner, Emma | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 191 | 2,88 | 2009 | W13 | Winkler, Ines | BY | LG Main-Spessart |
| 5 | 2,92 | 2010 | W12 | Limbach, Lena | BY | LA-Team Alzenau |
| 104 | 3,39 | 2009 | W13 | Ohnesorg, Maia | HE | ASC Darmstadt |
| 111 | 3,56 | 2009 | W13 | Westermann, Lena | HE | ASC Darmstadt |
| 161 | 3,58 | 2010 | W12 | Bauer, Lilly | BY | LG Main-Spessart |
| 1 | 3,67 | 2010 | W12 | Bauer, Pauline | BY | LA-Team Alzenau |
| 39 | 3,77 | 2009 | W13 | Speck, Ella | BY | DJK Aschaffenburg |
| 25 | 3,82 | 2010 | W12 | Koch, Linnea Jaane | BY | DJK Aschaffenburg |
| 6 | 4,01 | 2010 | W12 | Lotz-Baptiste, Leila | BY | LA-Team Alzenau |
| 250 | 4,09 | 2009 | W13 | Kringel, Sarah Marie | HE | TG Traisa |
| 246 | 4,10 | 2009 | W13 | Kolbe, Carla | HE | TG Traisa |
| 109 | 4,16 | 2009 | W13 | Schanz, Jasmin | HE | ASC Darmstadt |
| 248 | 4,86 | 2009 | W13 | Krall, Marlene | HE | TG Traisa |
| STN | ML | JG | AK | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2013 | M9 | Sperlich, Lukas | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 22 | 2014 | M8 | Herdt, Henri | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 0 | 2015 | M7 | Parvu, Matei | BY | DJK Aschaffenburg |
| STN | ML | JG | AK | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2013 | W9 | Weber, Emilia | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 34 | 2013 | W9 | Petermann, Stefanie | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 36 | 2013 | W9 | Schreiber, Lena | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 15 | 2013 | W9 | Ademi, Luana | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 29 | 2013 | W9 | Megerle, Leni | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 40 | 2013 | W9 | Sperlich, Julia | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 37 | 2015 | W7 | Schuck, Carla | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 26 | 2015 | W7 | Kormann, Anablle | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 32 | 2014 | W8 | Patri, Julie | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 23 | 2014 | W8 | Hertlin, Josefine | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 20 | 2014 | W8 | Haak, Sarah | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 28 | 2015 | W7 | Mazilu, Sofia | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 11 | 2013 | W9 | Sus Pascual, Emilia | BY | DJK Aschaffenburg |
| STN | ML | JG | AK | Info | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 2007 | M15 | AH: 2,51 | Kunkel, Simon | RH | USC Mainz | |
| 199 | 2007 | M15 | AH: 2,51 | Holbach, Jonas | RH | USC Mainz | |
| 211 | 2006 | MJU18 | AH: 2,41 | Tüttenberg, Jan | RH | USC Mainz | |
| 83 | 2,03 | 1953 | M | AH: 1,81 | Ullrich, Jürgen | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 196 | 3,10 | 2007 | M15 | AH: 2,91 | Böcher, Johannes | RH | USC Mainz |
| 38 | 3,22 | 2005 | MJU18 | AH: 2,61 | Spahn, Henry | BY | DJK Aschaffenburg |
| 54 | 3,30 | 1998 | M | AH: | Brand, Marcel | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 206 | 3,80 | 2004 | MJU20 | AH: 3,41 | Petri, Lennart | RH | USC Mainz |
| 152 | 3,80 | 2006 | MJU18 | AH: | Urich, Lars | PF | LC Hassloch |
| 214 | 4,20 | 1998 | M | AH: | Wirths, Jonathan | HE | LG Mörfelden-Walldorf |
| 333 | 4,21 | 2002 | M | AH: 3,71 | Wegener, Leonhard | BY | DJK Aschaffenburg |
| STN | ML | JG | AK | Info | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2007 | W15 | AH: 1,81 | Hoffmann, Sophie | BY | DJK Aschaffenburg | |
| 198 | 3,21 | 2007 | W15 | AH: 2,81 | Gretzler, Lotte | RH | USC Mainz |
| 151 | 3,60 | 2003 | WJU20 | AH: | Berlin, Rebekka | PF | LC Hassloch |
| 197 | 3,80 | 2003 | WJU20 | AH: 3,61 | Grebe, Anna | RH | USC Mainz |
| 208 | 3,91 | 2001 | W | AH: 3,61 | Sauerwein, Marie | RH | USC Mainz |
| STN | ML | JG | AK | Info | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 2007 | M15 | AH: | Sänger, Felix | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | |
| 13 | 1,05 | 2008 | M14 | AH: 0,90 | Schweitzer, Tobias | BY | LA-Team Alzenau |
| 75 | 1,37 | 1967 | M | AH: | Pieper, Horst | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 112 | 1,44 | 1961 | M | AH: 1,25 | Hutter, Klaus-Dieter | WÜ | LAC Essingen |
| 69 | 1,52 | 2005 | MJU18 | AH: | Kopp, Christopher | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 10 | 1,70 | 2004 | MJU20 | AH: 1,60 | Reß, Pascal | BY | LA-Team Alzenau |
| 54 | 1,92 | 1998 | M | AH: | Brand, Marcel | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| STN | ML | JG | AK | Info | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1,34 | 2008 | W14 | AH: 1,25 | Hoffmann, Rose | HE | ASC Darmstadt |
| 8 | 1,35 | 2006 | WJU18 | AH: | Noettger, Julia | BY | LA-Team Alzenau |
| 77 | 1,35 | 1995 | W | AH: | Reinfurt, Luisa | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 42 | 1,39 | 2008 | W14 | AH: 1,25 | Staudte, Stella | BY | DJK Aschaffenburg |
| 12 | 1,40 | 2006 | WJU18 | AH: 1,25 | Schweitzer, Sophia | BY | LA-Team Alzenau |
| 252 | 1,45 | 2006 | WJU18 | AH: 1,40 | Pankova, Kesniia | HE | TG Traisa |
| 194 | 1,48 | 2007 | W15 | AH: | Albertz, Liv | RH | USC Mainz |
| 124 | 1,50 | 2006 | WJU18 | AH: 1,30 | Reß, Julia | HE | Eintracht Frankfurt e.V. |
| 14 | 1,52 | 2007 | W15 | AH: 1,25 | Sebor, Aminata | BY | LA-Team Alzenau |
| 102 | 1,60 | 2008 | W14 | AH: 1,40 | Levatic, Maja | HE | ASC Darmstadt |
| STN | ML | JG | AK | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 2007 | M15 | Sänger, Felix | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | |
| 222 | 13,65 | 2002 | M | Schleifnik, Sebastian | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg |
| 81 | 14,54 | 1996 | M | Spinnler, Sebastian | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| STN | ML | JG | AK | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 11,29 | 1998 | W | Burkard, Annika | HE | TV Flieden |
| STN | ML | JG | AK | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2001 | M | Schwind, Tom | BY | LuT Aschaffenburg | |
| 51 | 1999 | M | Vlasak, Nick | BY | LuT Aschaffenburg | |
| 60 | 1940 | M | Gündling, Norbert | BY | LG LKr Aschaffenburg | |
| 148 | 1:56,55 | 1997 | M | Martiny, Julius | HE | SSC Hanau-Rodenbach |
| 173 | 1:59,06 | 2002 | M | Kriester, Elias | BY | LG Main-Spessart |
| 54 | 2:00,95 | 1998 | M | Brand, Marcel | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 82 | 2:01,80 | 2006 | MJU18 | Stadtmüller, Samuel | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 55 | 2:01,86 | 2003 | MJU20 | Brunner, Franz-Xaver | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 145 | 2:03,00 | 2004 | MJU20 | Hümmer, Jannik | HE | SSC Hanau-Rodenbach |
| 62 | 2:04,49 | 2007 | MJU18 | Hofmann, Malte | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 163 | 2:07,47 | 2001 | M | Estenfelder, Timo | BY | LG Main-Spessart |
| 180 | 2:09,0 | 2006 | MJU18 | Scheurich, Jonas | BY | LG Main-Spessart |
| STN | ML | JG | AK | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2:20,48 | 1995 | W | Zink, Mirja | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 141 | 2:26,81 | 2009 | WJU18 | Fleckenstein, Anna | HE | SSC Hanau-Rodenbach |
| 56 | 2:32,82 | 2004 | WJU20 | Coutandin, Ilona | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 12 | 2:55,46 | 2006 | WJU18 | Schweitzer, Sophia | BY | LA-Team Alzenau |
| 8 | 2:59,14 | 2006 | WJU18 | Noettger, Julia | BY | LA-Team Alzenau |
| STN | ML | JG | AK | Info | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 34,92 | 2008 | M14 | 4,00 kg | Hartmann, Philip | BY | DJK Aschaffenburg |
| 19 | 41,12 | 1962 | M | 7,26 kg | Frey, Stephan | BY | DJK Aschaffenburg |
| 59 | 45,80 | 1997 | M | 7,26 kg | Gleixner, Alexander Attila | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 226 | 50,03 | 2006 | MJU18 | 5,00 kg | Baumann, Tom | HE | LG Odenwald |
| 18 | 50,86 | 1992 | M | 7,26 kg | Frey, Patrick | BY | DJK Aschaffenburg |
| 129 | 60,20 | 2007 | M15 | 4,00 kg | Baier, Max | HE | TV Fränkisch-Crumbach |
| 130 | 61,45 | 2003 | MJU20 | 6,00 kg | Baumann, Marvin | HE | TV Fränkisch-Crumbach |
| STN | ML | JG | AK | Info | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 28,75 | 1964 | W | 4,00 kg | Fuchs, Annette | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 53 | 41,53 | 2000 | W | 4,00 kg | Bleicker, Fedora | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| 63 | 57,01 | 2005 | WJU18 | 3,00 kg | Holzapfel, Lara | BY | LG LKr Aschaffenburg |
| STN | ML | JG | AK | Info | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1952 | M70 | 0,762 m | rt++ | 8/12,00/7,00/19,00 | Sammet, Hans Rudolf | HE | LG Biebesheim/Eschollbrücken/C | |
| 272 | 2007 | M15 | 0,838 m | gboo | 7/13,50/8,60/14,90 | Hanné, Christoph | BY | TSV Zirndorf | |
| 134 | 2007 | M15 | 0,838 m | gboo | 7/13,50/8,60/14,90 | Neunherz, Felix | HE | TV Gelnhausen | |
| 207 | 12,37 | 2008 | M14 | 0,838 m | gboo | 7/13,50/8,60/14,90 | Sansi, Aaron | RH | USC Mainz |
| 241 | 12,47 | 2007 | M15 | 0,838 m | gboo | 7/13,50/8,60/14,90 | Hehn, Daniel | RL | LG Sieg |
| STN | ML | JG | AK | Info | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 11,96 | 2007 | W15 | 0,762 m | swoo| 8/12,00/8,00/12,00 | Puknus, Leticia | HE | ASC Darmstadt |
| 210 | 12,61 | 2008 | W14 | 0,762 m | swoo| 8/12,00/8,00/12,00 | Sonnenschein, Marie | RH | USC Mainz |
| 194 | 12,64 | 2007 | W15 | 0,762 m | swoo| 8/12,00/8,00/12,00 | Albertz, Liv | RH | USC Mainz |
| 14 | 13,53 | 2007 | W15 | 0,762 m | swoo| 8/12,00/8,00/12,00 | Sebor, Aminata | BY | LA-Team Alzenau |
| 265 | 13,87 | 2007 | W15 | 0,762 m | swoo| 8/12,00/8,00/12,00 | Hoos, Matilda | BY | LAZ Kreis Würzburg |
| 42 | 14,29 | 2008 | W14 | 0,762 m | swoo| 8/12,00/8,00/12,00 | Staudte, Stella | BY | DJK Aschaffenburg |
| 205 | 14,63 | 2008 | W14 | 0,762 m | swoo| 8/12,00/8,00/12,00 | Mai, Luna Magdalena | RH | USC Mainz |
| 92 | 14,76 | 2007 | W15 | 0,762 m | swoo| 8/12,00/8,00/12,00 | Buchner, Naomi | BY | TV Bürgstadt |
| 225 | 14,88 | 2008 | W14 | 0,762 m | swoo| 8/12,00/8,00/12,00 | Schultz, Amy | BY | TSV Oberthulba |
| 94 | 15,37 | 2007 | W15 | 0,762 m | swoo| 8/12,00/8,00/12,00 | Kremer, Leonie | BY | TV Bürgstadt |
| 216 | 15,82 | 1966 | W55 | 0,762 m | rt++ | 8/12,00/7,00/19,00 | Wrzesniok, Kornelia | HE | Athletik Sport Club Neu-Isenburg |
| 93 | 17,24 | 2007 | W15 | 0,762 m | swoo| 8/12,00/8,00/12,00 | Ehni, Helen | BY | TV Bürgstadt |
| STN | ML | JG | AK | Info | Name | LV | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 1962 | M60 | 0,838 m | sw--/de | 10/12,00/8,00/16,00 | Simon, Harry | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | |
| 234 | 16,06 | 1965 | M50 | 0,914 m | gb--/de | 10/13,00/8,50/10,50 | Heuchemer, Klaus | HE | LG Seligenstadt |
| 112 | 16,68 | 1961 | M60 | 0,838 m | sw--/de | 10/12,00/8,00/16,00 | Hutter, Klaus-Dieter | WÜ | LAC Essingen |
