SpoMaSys-athl-IDS (2024) - 2024-10-12: 8. Werfertag und 8. Herbstsportfest krumme Mittelstrecken

Ergebnisse | Teilnehmerliste | alphabetisch sortiert | nach Disziplinen sortiert | Gruppeneinteilung | Laufeinteilung

Teilnehmerliste (Disziplinen sortiert)

--- Wettkampfabschnitt: Samstag --------

600 m Lauf

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 5

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M6 2018 600 628 Shishkov, Peter LA-Team Alzenau
M7 2017 600 606 Holt, Leonard DJK Aschaffenburg
M8 2016 600 607 Parusel, Erik DJK Aschaffenburg
M7 2017 600 659 Michels, Benjamin SSC Hanau-Rodenbach
M15 2009 600 644 Fuchs, Jonas LG LKr Aschaffenburg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 12

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W7 2017 600 629 Metin, Emilia LA-Team Alzenau
W6 2019 600 602 Ertler, Zoe DJK Aschaffenburg
W6 2018 600 603 Ertler, Amelie DJK Aschaffenburg
W6 2018 600 604 Weber, Matilda DJK Aschaffenburg
W6 2018 600 605 Wiens, Klara DJK Aschaffenburg
W9 2015 600 608 Pfeifer, Rosalie DJK Aschaffenburg
W9 2015 600 609 Müller, Flavia DJK Aschaffenburg
W9 2015 600 610 Wiens, Ksenia DJK Aschaffenburg
W8 2016 600 611 Schadler, Ellie DJK Aschaffenburg
W8 2016 600 612 Schwegler, Anna DJK Aschaffenburg
WJU18 2008 600 679 Seefried, Janika TSV 1877 Gerbrunn
1:40,92 W 2002 600 635 Burkhardtova, Anne LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai


800 m Lauf

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 6

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M11 2013 800 613 Schadler, Ben DJK Aschaffenburg
M10 2014 800 599 Herdt, Henri DJK Aschaffenburg
2:54,37 M10 2014 800 658 Heber, Lucas SSC Hanau-Rodenbach
2:58,91 M13 2011 800 693 Brandenbusch, Paul TV Schweinheim
3:01,19 M10 2014 800 687 Hofmann, Jan-Phillip TV Elsava Elsenfeld
3:02,70 M12 2012 800 667 Lewin, Lars TG Traisa

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 12

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W10 2014 800 614 Weber, Emilia DJK Aschaffenburg
W11 2013 800 615 Parusel, Luisa DJK Aschaffenburg
W12 2012 800 616 Scherf, Sophia DJK Aschaffenburg
W10 2015 800 660 Vrabac, Medina SSC Hanau-Rodenbach
W10 2014 800 686 Schreff, Lia TV Assenheim
W10 2016 800 661 Moises, Jordan SSC Hanau-Rodenbach
W13 2011 800 122 Altunsoy, Rana DJK Aschaffenburg
2:43,26 W13 2011 800 669 Beltz, Johanna TG Traisa
2:49,86 W11 2013 800 673 Hartmann, Clara TG Traisa
2:51,14 W12 2012 800 597 Kempin, Enna ASC Darmstadt
2:54,41 W13 2011 800 670 Schweighöfer, Lea TG Traisa
3:11,51 W11 2013 800 695 Brandenbusch, Lotta TV Schweinheim


1000 m Lauf

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 7

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M60 1962 1K0 663 Beisel, Rainer TG Rimbach
M15 2009 1K0 675 Uhl, Mark Aurel TSG Kleinostheim
2:55,42 M15 2009 1K0 596 Kempin, Jono ASC Darmstadt
3:10,00 M55 1966 1K0 662 Riefer, Markus SSC Hanau-Rodenbach
4:05,94 M80 1940 1K0 648 Gündling, Norbert LG LKr Aschaffenburg
4:19,20 M50 1966 1K0 676 Volkmer, Burkhard TSG Oberursel
4:20,20 M50 1967 1K0 641 Pieper, Horst LG LKr Aschaffenburg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 1

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
WJU18 2008 1K0 679 Seefried, Janika TSV 1877 Gerbrunn


1 Meile Lauf

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 4

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M60 1961 1MIL 653 Hummel-Bumlebee, Siegbert Simon OSC Berlin
5:29,30 M65 1956 1MIL 23 März, Winfried TSG Ehingen
6:47,28 M60 1962 1MIL 678 Behrendt, Jörg TSV 1860 Ansbach
8:22,04 M60 1960 1MIL 598 Nusko, Alois Hermann Ausdauersportteam Süßen

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 0

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein


2000 m Lauf

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 5

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M13 2011 2K0 631 Pabst, Marlon LAZ Obernburg-Miltenberg
7:14,26 M13 2011 2K0 656 Vrabac, Zinedin SSC Hanau-Rodenbach
7:14,56 M13 2011 2K0 655 Opper, Tim SSC Hanau-Rodenbach
7:43,32 M13 2011 2K0 657 Pavlovic, Maksim SSC Hanau-Rodenbach
8:37,13 M12 2012 2K0 692 Hartmann, Tom TV Schweinheim

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 6

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W12 2012 2K0 643 Reblin, Celia LG LKr Aschaffenburg
7:04,90 W15 2009 2K0 626 Hoyer, Emma LA-Team Alzenau
7:42,48 W14 2010 2K0 624 Bauer, Pauline LA-Team Alzenau
7:47,54 W13 2011 2K0 625 Heininger, Christiane LA-Team Alzenau
8:29,57 W12 2013 2K0 654 Opper, Eva SSC Hanau-Rodenbach
8:38,59 W14 2010 2K0 623 Limbach, Lena LA-Team Alzenau


3000 m Lauf

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 3

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
10:30,00 M 1966 3K0 662 Riefer, Markus SSC Hanau-Rodenbach
10:47,85 M15 2009 3K0 694 Czirnich, Ben TV Schweinheim
11:09,63 M 1966 3K0 677 Haase, Jörg TSG Wehrheim

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 1

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
11:47,02 WJU18 2008 3K0 679 Seefried, Janika TSV 1877 Gerbrunn


5000 m Lauf

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 2

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
19:03,10 MJU20 2005 5K0 691 Fischer, Urs TV Schweinheim
22:45,00 M60 1962 5K0 663 Beisel, Rainer TG Rimbach

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 1

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
20:48,97 W 2004 5K0 630 Kilian, Stella LAZ Kreis Würzburg


Kugelstoßen

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 13

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
9,72 M80 1943 SP_3000 633 Terpoorten, Hermann LAZ Obernburg-Miltenberg
9,42 M80 1937 SP_3000 634 Paul, Joachim LAZ Obernburg-Miltenberg
8,85 M 1988 SP_7260 646 Heining, Martin LG LKr Aschaffenburg
8,33 M60 1958 SP_5000 696 Zeul, Helmut TV Seckbach
8,17 M12 2012 SP_3000 619 Beckmann, Max Hünfelder SV
6,89 M14 2010 SP_4000 664 Buono, Alessandro TG Traisa
6,20 M12 2012 SP_3000 665 Servais, Eduard TG Traisa
19,05 MJU18 2007 SP_5000 699 Kunkel, Simon USC Mainz
13,18 M60 1964 SP_5000 688 Stockum, Rolf TV Haibach
12,30 M14 2010 SP_4000 650 Aelken, Stian LG Odenwald
11,21 M50 1969 SP_6000 642 Henkel, Volkmar LG LKr Aschaffenburg
10,98 MJU20 2006 SP_6000 636 Rösel, Marlon LG Bischofsheim/Ginsheim
10,70 M60 1957 SP_5000 601 Dundik, Aleksandar DJK Aschaffenburg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 16

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
9,60 W14 2010 SP_3000 621 Ritter, Paulina LA-Team Alzenau
9,53 WJU20 2006 SP_4000 618 Reß, Julia Eintracht Frankfurt e.V.
9,36 W50 1964 SP_3000 645 Fuchs, Annette LG LKr Aschaffenburg
9,30 WJU18 2008 SP_3000 637 Von Neumann, Hannah Luise LG Bischofsheim/Ginsheim
8,96 W15 2009 SP_3000 627 Ihlenfeld, Sandra LA-Team Alzenau
8,15 W50 1957 SP_3000 651 Wisniewski, Elisabeth LG Rodgau
7,91 W14 2010 SP_3000 624 Bauer, Pauline LA-Team Alzenau
7,71 W15 2009 SP_3000 626 Hoyer, Emma LA-Team Alzenau
7,41 W14 2010 SP_3000 622 Ahlers, May-Britt LA-Team Alzenau
6,99 W12 2012 SP_3000 668 Schmidt, Emma TG Traisa
5,31 W15 2009 SP_3000 652 Weidemann, Brisa LuT Aschaffenburg
14,74 WJU18 2007 SP_3000 620 Poleba, Sarah LA-Team Alzenau
WJU18 2008 SP_3000 689 Wegstein, Wolke Leonie TV Lützelhausen
W75 1946 SP_2000 690 Scheich, Christa TV Lützelhausen
W12 2013 SP_3000 615 Parusel, Luisa DJK Aschaffenburg
W12 2012 SP_3000 616 Scherf, Sophia DJK Aschaffenburg


Speerwurf

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 16

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
60,55 MJU18 2007 JT_0700 595 Adler, Alexander ASC Darmstadt
45,92 M50 1969 JT_0700 642 Henkel, Volkmar LG LKr Aschaffenburg
45,11 MJU18 2008 JT_0700 671 Schweighöfer, Eric TG Traisa
44,63 M 2001 JT_0800 639 Conradi, Eric LG Bischofsheim/Ginsheim
43,89 MJU20 2006 JT_0800 636 Rösel, Marlon LG Bischofsheim/Ginsheim
39,69 M14 2010 JT_0600 650 Aelken, Stian LG Odenwald
39,04 M60 1964 JT_0600 688 Stockum, Rolf TV Haibach
33,56 M75 1946 JT_0500 684 Hessert, Helmut TSV SCHOTT Mainz
25,14 M80 1937 JT_0400 634 Paul, Joachim LAZ Obernburg-Miltenberg
25,11 M12 2012 JT_0400 619 Beckmann, Max Hünfelder SV
21,51 M14 2010 JT_0600 680 Freistroffer, Patrick TSV Pfungstadt
21,30 M80 1943 JT_0400 633 Terpoorten, Hermann LAZ Obernburg-Miltenberg
18,34 M14 2010 JT_0600 664 Buono, Alessandro TG Traisa
M12 2012 JT_0400 666 Rädel, Anton TG Traisa
M 1988 JT_0800 646 Heining, Martin LG LKr Aschaffenburg
M15 2009 JT_0600 675 Uhl, Mark Aurel TSG Kleinostheim

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 18

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
43,38 WJU18 2007 JT_0500 697 Koch, Jule Katharina TV Wächtersbach
33,82 WJU20 2006 JT_0600 683 Maul, Naseria TSV Pfungstadt
31,15 W14 2010 JT_0500 621 Ritter, Paulina LA-Team Alzenau
28,19 W15 2009 JT_0500 626 Hoyer, Emma LA-Team Alzenau
26,07 W15 2009 JT_0500 672 Kringel, Sarah TG Traisa
23,24 W15 2009 JT_0500 627 Ihlenfeld, Sandra LA-Team Alzenau
22,30 W14 2010 JT_0500 682 Rau, Charlotte TSV Pfungstadt
22,16 W50 1957 JT_0500 651 Wisniewski, Elisabeth LG Rodgau
20,99 W14 2010 JT_0500 624 Bauer, Pauline LA-Team Alzenau
20,66 W13 2011 JT_0400 670 Schweighöfer, Lea TG Traisa
19,72 W14 2010 JT_0500 622 Ahlers, May-Britt LA-Team Alzenau
15,47 W15 2009 JT_0500 652 Weidemann, Brisa LuT Aschaffenburg
WJU18 2008 JT_0500 689 Wegstein, Wolke Leonie TV Lützelhausen
W12 2013 JT_0400 615 Parusel, Luisa DJK Aschaffenburg
W12 2012 JT_0400 616 Scherf, Sophia DJK Aschaffenburg
WJU20 2005 JT_0600 647 Roth, Sophia LG LKr Aschaffenburg
W13 2011 JT_0400 122 Altunsoy, Rana DJK Aschaffenburg
W75 1946 JT_0400 690 Scheich, Christa TV Lützelhausen


Diskuswerfen

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 17

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
47,42 MJU20 2006 DT_1750 698 Tüttenberg, Jan USC Mainz
39,08 M50 1969 DT_1500 642 Henkel, Volkmar LG LKr Aschaffenburg
38,71 M60 1957 DT_1000 601 Dundik, Aleksandar DJK Aschaffenburg
37,82 M60 1962 DT_1000 674 Horle, Andreas TG Worms
37,34 MJU18 2008 DT_1500 685 Dillemuth, Nils TV Assenheim
35,97 M14 2010 DT_1000 650 Aelken, Stian LG Odenwald
33,21 M60 1964 DT_1000 600 Gleixner, Ludwig DJK Aschaffenburg
31,86 M60 1964 DT_1000 688 Stockum, Rolf TV Haibach
31,66 M 1994 DT_2000 638 Wetterau, Martin LG Bischofsheim/Ginsheim
30,04 M60 1958 DT_1000 696 Zeul, Helmut TV Seckbach
29,41 M80 1937 DT_1000 634 Paul, Joachim LAZ Obernburg-Miltenberg
26,91 M75 1946 DT_1000 684 Hessert, Helmut TSV SCHOTT Mainz
22,66 M14 2010 DT_1000 681 Kuban, Max TSV Pfungstadt
22,40 M75 1945 DT_1000 649 Ertl, Làsló LG LKr Aschaffenburg
20,51 M80 1943 DT_1000 633 Terpoorten, Hermann LAZ Obernburg-Miltenberg
M 1988 DT_2000 646 Heining, Martin LG LKr Aschaffenburg
M60 1964 DT_1000 632 Adam, Jürgen LAZ Obernburg-Miltenberg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 11

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
38,70 WJU20 2006 DT_1000 618 Reß, Julia Eintracht Frankfurt e.V.
29,45 WJU18 2007 DT_1000 620 Poleba, Sarah LA-Team Alzenau
20,44 W15 2009 DT_1000 672 Kringel, Sarah TG Traisa
20,18 W14 2010 DT_1000 624 Bauer, Pauline LA-Team Alzenau
20,15 WJU18 2008 DT_1000 637 Von Neumann, Hannah Luise LG Bischofsheim/Ginsheim
19,67 W14 2010 DT_1000 621 Ritter, Paulina LA-Team Alzenau
18,53 W50 1957 DT_1000 651 Wisniewski, Elisabeth LG Rodgau
16,49 W12 2012 DT_0750 668 Schmidt, Emma TG Traisa
14,97 W13 2011 DT_0750 670 Schweighöfer, Lea TG Traisa
WJU18 2008 DT_1000 689 Wegstein, Wolke Leonie TV Lützelhausen
W75 1946 DT_0750 690 Scheich, Christa TV Lützelhausen


Hammerwurf

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 9

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
58,98 MJU18 2008 HT_5000 617 Hartmann, Philip DJK Aschaffenburg
38,61 M60 1957 HT_5000 601 Dundik, Aleksandar DJK Aschaffenburg
37,55 M60 1964 HT_5000 600 Gleixner, Ludwig DJK Aschaffenburg
26,42 M80 1937 HT_3000 634 Paul, Joachim LAZ Obernburg-Miltenberg
24,55 M80 1943 HT_3000 633 Terpoorten, Hermann LAZ Obernburg-Miltenberg
MJU20 2006 HT_6000 636 Rösel, Marlon LG Bischofsheim/Ginsheim
M 1994 HT_7260 638 Wetterau, Martin LG Bischofsheim/Ginsheim
M 2001 HT_7260 639 Conradi, Eric LG Bischofsheim/Ginsheim
M 2002 HT_7260 640 Stoffel, Konrad Nikolas LG Bischofsheim/Ginsheim

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 3

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
36,76 W50 1964 HT_3000 645 Fuchs, Annette LG LKr Aschaffenburg
36,47 W15 2009 HT_3000 12 Schmidt, Franka TG 48 Würzburg
26,55 W 1995 HT_4000 700 Wagener, Ronja TG 48 Würzburg


30 m Sprint

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 1

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M7 2017 30 606 Holt, Leonard DJK Aschaffenburg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 4

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W6 2019 30 602 Ertler, Zoe DJK Aschaffenburg
W6 2018 30 603 Ertler, Amelie DJK Aschaffenburg
W6 2018 30 604 Weber, Matilda DJK Aschaffenburg
W6 2018 30 605 Wiens, Klara DJK Aschaffenburg


40 m Sprint

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 1

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M8 2016 40 607 Parusel, Erik DJK Aschaffenburg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 5

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W9 2015 40 608 Pfeifer, Rosalie DJK Aschaffenburg
W9 2015 40 609 Müller, Flavia DJK Aschaffenburg
W9 2015 40 610 Wiens, Ksenia DJK Aschaffenburg
W8 2016 40 611 Schadler, Ellie DJK Aschaffenburg
W8 2016 40 612 Schwegler, Anna DJK Aschaffenburg


50 m Sprint

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 2

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M11 2013 50 613 Schadler, Ben DJK Aschaffenburg
M10 2014 50 599 Herdt, Henri DJK Aschaffenburg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 1

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W10 2014 50 614 Weber, Emilia DJK Aschaffenburg


Schlagball (80 g)

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 4

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M7 2017 SBALL 606 Holt, Leonard DJK Aschaffenburg
M8 2016 SBALL 607 Parusel, Erik DJK Aschaffenburg
M11 2013 SBALL 613 Schadler, Ben DJK Aschaffenburg
M10 2014 SBALL 599 Herdt, Henri DJK Aschaffenburg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 11

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W6 2019 SBALL 602 Ertler, Zoe DJK Aschaffenburg
W6 2018 SBALL 603 Ertler, Amelie DJK Aschaffenburg
W6 2018 SBALL 604 Weber, Matilda DJK Aschaffenburg
W6 2018 SBALL 605 Wiens, Klara DJK Aschaffenburg
W9 2015 SBALL 608 Pfeifer, Rosalie DJK Aschaffenburg
W9 2015 SBALL 609 Müller, Flavia DJK Aschaffenburg
W9 2015 SBALL 610 Wiens, Ksenia DJK Aschaffenburg
W8 2016 SBALL 611 Schadler, Ellie DJK Aschaffenburg
W8 2016 SBALL 612 Schwegler, Anna DJK Aschaffenburg
W10 2014 SBALL 614 Weber, Emilia DJK Aschaffenburg
W11 2013 SBALL 615 Parusel, Luisa DJK Aschaffenburg




Copyright 2015-2024 DJK Aschaffenburg
Die Wettkampfdurchführung und die Erstellung dieser Listen wurde Scripten der DJK Aschaffenburg realisiert.