Anzahl Teilnehmer: 7
Lauf 2 | Bahn 3 | WJU18 | 106 | Schmoll, Nele | MT 1861 Melsungen | W/2003 | 2:03,00 |
Lauf 2 | Bahn 4 | WJU20 | 87 | Gleim, Ella | MT 1861 Melsungen | W/2003 | 2:00,00 |
Lauf 2 | Bahn 5 | M14 | 30 | Spahn, Henry | DJK Aschaffenburg | M/2005 | 1:58,45 |
Lauf 1 | Bahn 2 | W15 | 8 | Groppe, Vivian | MT 1861 Melsungen | W/2004 | 1:52,00 |
Lauf 1 | Bahn 3 | W15 | 6 | Böttcher, Maybritt | MT 1861 Melsungen | W/2004 | 1:51,00 |
Lauf 1 | Bahn 4 | WJU20 | 31 | Olson, Lynn | MT 1861 Melsungen | W/2000 | 1:48,00 |
Lauf 1 | Bahn 5 | MJU18 | 333 | Wegener, Leonhard | DJK Aschaffenburg | M/2002 | 1:31,67 |
Anzahl Teilnehmer: 0
Anzahl Teilnehmer: 8
Gruppe 0 | P0 | M8 | 172 | Oefelein, Andreas | TV Niedernberg | M/2011 | 2:26,05 |
Gruppe 0 | P0 | M8 | 5 | Bräuer, Mika | DJK Aschaffenburg | M/2011 | |
Gruppe 0 | P0 | M8 | 272 | Berberich, David | DJK Aschaffenburg | M/2011 | |
Gruppe 0 | P0 | M9 | 634 | Volpert, Leonard | DJK Aschaffenburg | M/2010 | |
Gruppe 0 | P0 | M9 | 129 | Becker, Toni | DJK Aschaffenburg | M/2010 | |
Gruppe 0 | P0 | M9 | 91 | Römer, Adrian | DJK Aschaffenburg | M/2010 | |
Gruppe 0 | P0 | M9 | 7 | Müller, Moritz | DJK Aschaffenburg | M/2010 | |
Gruppe 0 | P0 | W9 | 843 | Falkner, Emma | DJK Aschaffenburg | W/2010 | |
Anzahl Teilnehmer: 6
Gruppe 0 | P0 | M11 | 250 | Bräuer, Erik | DJK Aschaffenburg | M/2008 | 3:06,50 |
Gruppe 0 | P0 | M11 | 211 | Hartmann, Philip | DJK Aschaffenburg | M/2008 | |
Gruppe 0 | P0 | W10 | 130 | Murschel, Greta | DJK Aschaffenburg | W/2009 | |
Gruppe 0 | P0 | W10 | 139 | Speck, Ella | DJK Aschaffenburg | W/2009 | |
Gruppe 0 | P0 | W11 | 155 | Schupp, Nele | DJK Aschaffenburg | W/2008 | |
Gruppe 0 | P0 | W11 | 225 | Staudte, Stella | DJK Aschaffenburg | W/2008 | |
Anzahl Teilnehmer: 1
Gruppe 0 | P0 | M13 | 179 | Jantschke, Luk | LAZ Kreis Würzburg | M/2006 | |
Anzahl Teilnehmer: 6
Gruppe 0 | P0 | M75 | 188 | Gündling, Norbert | LG LKr Aschaffenburg | M/1940 | 4:18,24 |
Gruppe 0 | P0 | M65 | 186 | Müller, Rainer | TuS Deuz | M/1950 | 3:31,74 |
Gruppe 0 | P0 | M50 | 185 | Wilmes, Heiko | TV Refrath | M/1969 | 3:06,84 |
Gruppe 0 | P0 | M | 182 | Brand, Marcel | LG LKr Aschaffenburg | M/1998 | |
Gruppe 0 | P0 | M14 | 184 | Cheung, Timothy | LA-Team Alzenau | M/2005 | |
Gruppe 0 | P0 | W14 | 268 | Büttner, Lia Theresa | DJK Aschaffenburg | W/2006 | |
Anzahl Teilnehmer: 6
Gruppe 0 | P0 | M55 | 287 | Behrendt, Jörg | TSV 1860 Ansbach | M/1962 | 6:04,97 |
Gruppe 0 | P0 | M55 | 241 | Weinmann, Kurt | TSV 1910 Rannungen | M/1963 | 6:00,17 |
Gruppe 0 | P0 | M50 | 206 | Flohr, Jörg | SSC Hanau-Rodenbach | M/1967 | 5:30,66 |
Gruppe 0 | P0 | M60 | 473 | März, Winfried | TSG Ehingen | M/1956 | 5:29,30 |
Gruppe 0 | P0 | M50 | 185 | Wilmes, Heiko | TV Refrath | M/1969 | |
Gruppe 0 | P0 | M65 | 1003 | Elsäßer, Dr. Wolfgang | LC 80 Pforzheim | M/1954 | |
Anzahl Teilnehmer: 14
Gruppe 0 | P0 | W13 | 498 | Noettger, Julia | LA-Team Alzenau | W/2006 | 8:44,13 |
Gruppe 0 | P0 | W12 | 1008 | Dänner, Tarja | Hünfelder SV | W/2007 | 7:50,62 |
Gruppe 0 | P0 | W14 | 516 | Müller, Lena | Hünfelder SV | W/2005 | 7:35,93 |
Gruppe 0 | P0 | W14 | 771 | Baunach, Johanna | DJK Schweinfurt | W/2005 | 7:10,45 |
Gruppe 0 | P0 | W15 | 683 | Hohmann, Eliese | LAZ Obernburg-Miltenberg | W/2004 | 6:53,16 |
Gruppe 0 | P0 | W12 | 1011 | Ehni, Helen | TV Bürgstadt | W/2007 | |
Gruppe 0 | P0 | W12 | 1012 | Baunach, Sara | DJK Schweinfurt | W/2008 | |
Gruppe 0 | P0 | W12 | 1013 | Hoffmann, Rose | LG LKr Aschaffenburg | W/2008 | |
Gruppe 0 | P0 | W12 | 341 | Lösel, Hannah | TSG Oberursel | W/2007 | |
Gruppe 0 | P0 | W12 | 483 | Buchner, Naomi | TV Bürgstadt | W/2007 | |
Gruppe 0 | P0 | W14 | 514 | Brückner, Filiz | TV Wasserlos | W/2005 | |
Gruppe 0 | P0 | W14 | 770 | Horlebein, Vanessa | LAZ Obernburg-Miltenberg | W/2005 | |
Gruppe 0 | P0 | W15 | 772 | Kilian, Stella | LAZ Kreis Würzburg | W/2004 | |
Gruppe 0 | P0 | W15 | 746 | Wagner, Maxine | DJK Schweinfurt | W/2004 | |
Anzahl Teilnehmer: 5
Gruppe 0 | P0 | M13 | 1033 | Kraft, Leon | LAZ Obernburg-Miltenberg | M/2006 | 8:35,09 |
Gruppe 0 | P0 | M13 | 200 | Stadtmüller, Samuel | LG LKr Aschaffenburg | M/2006 | 7:26,01 |
Gruppe 0 | P0 | M12 | 767 | Weiss, Liam | DJK Aschaffenburg | M/2007 | |
Gruppe 0 | P0 | M12 | 777 | Zehnter, Adrian | DJK Aschaffenburg | M/2007 | |
Gruppe 0 | P0 | M12 | 100 | Neunherz, Felix | TV Rothenbergen | M/2007 | |
Anzahl Teilnehmer: 4
Gruppe 0 | P0 | M14 | 300 | Fecher, Paul | LG LKr Aschaffenburg | M/2005 | 10:58,77 |
Gruppe 0 | P0 | M15 | 422 | Lösel, Arvid | TV Oberstedten | M/2004 | 10:53,06 |
Gruppe 0 | P0 | M14 | 420 | Schmidt, Lennard | LAZ Kreis Würzburg | M/2005 | |
Gruppe 0 | P0 | WJU18 | 423 | Bambeck, Hannah | TV Wasserlos | W/2002 | |
Anzahl Teilnehmer: 19
Gruppe 0 | P0 | M60 | 526 | Schreck, Hermann | TSV Thüngersheim | M/1955 | 26:59,79 |
Gruppe 0 | P0 | M75 | 188 | Gündling, Norbert | LG LKr Aschaffenburg | M/1940 | 26:02,31 |
Gruppe 0 | P0 | M50 | 515 | Roos, Andreas | LG LKr Aschaffenburg | M/1967 | 20:36,84 |
Gruppe 0 | P0 | M55 | 241 | Weinmann, Kurt | TSV 1910 Rannungen | M/1963 | 19:48,14 |
Gruppe 0 | P0 | M40 | 493 | Schrauder, Michael | TV Wasserlos | M/1977 | 17:37,88 |
Gruppe 0 | P0 | M | 471 | Söder, Michael | SC Ostheim/Rhön | M/1985 | 17:32,48 |
Gruppe 0 | P0 | M | 429 | Mahr, Johannes | TSV Thüngersheim | M/1990 | 17:19,56 |
Gruppe 0 | P0 | MJU20 | 546 | Herzog, Jan | TSG Mainaschaff | M/2000 | 17:18,90 |
Gruppe 0 | P0 | MJU20 | 958 | Kress, Daniel | LuT Aschaffenburg | M/2001 | 17:08,01 |
Gruppe 0 | P0 | M | 461 | Junk, Johannes | TV Ochsenfurt | M/1987 | |
Gruppe 0 | P0 | M | 461 | Kunisch, Christian | VfL Sindelfingen | M/1985 | |
Gruppe 0 | P0 | M | 462 | Amthor, Jens | TV Ochsenfurt | M/1991 | |
Gruppe 0 | P0 | M | 182 | Brand, Marcel | LG LKr Aschaffenburg | M/1998 | |
Gruppe 0 | P0 | M | 481 | Finkelmann, Holger | LuT Aschaffenburg | M/1970 | |
Gruppe 0 | P0 | M40 | 496 | Reß, Thorsten | LG LKr Aschaffenburg | M/1976 | |
Gruppe 0 | P0 | M45 | 510 | Handwerk, Stefan | Zabelstein Runners | M/1973 | |
Gruppe 0 | P0 | M65 | 529 | Spinnler, Peter | LG LKr Aschaffenburg | M/1953 | |
Gruppe 0 | P0 | MJU20 | 915 | Lang, Jakob | TV Ochsenfurt | M/2000 | |
Gruppe 0 | P0 | WJU20 | 963 | Kutzner, Lea | LG LKr Aschaffenburg | W/2000 | |
Anzahl Teilnehmer: 8
Gruppe 1 | 1 | JT- | DT- | SP1 | HT- | P0 | M12 | 767 | Weiss, Liam | DJK Aschaffenburg | M/2007 | 5,35 |
Gruppe 1 | 1 | JT- | DT- | SP1 | HT- | P0 | W12 | 1011 | Ehni, Helen | TV Bürgstadt | W/2007 | 5,14 |
Gruppe 1 | 3 | JT2 | DT3 | SP1 | HT- | P0 | MJU18 | 1084 | Ott, Robin | LA-Team Alzenau | M/2003 | 13,38 |
Gruppe 1 | 3 | JT2 | DT3 | SP1 | HT- | P0 | MJU18 | 1083 | Vorat, Sebastian | LAZ Obernburg-Miltenberg | M/2003 | 12,14 |
Gruppe 1 | 3 | JT2 | DT3 | SP1 | HT- | P0 | F | 1006 | Penzlin, Jessica | HTG Bad Homburg | W/1997 | 12,10 |
Gruppe 1 | 3 | JT2 | DT3 | SP1 | HT- | P0 | MJU20 | 1039 | Reß, Philipp | LA-Team Alzenau | M/2001 | 11,46 |
Gruppe 1 | 2 | JT- | DT2 | SP1 | HT- | P0 | M85 | 1064 | Bernhard, Otto | LG LKr Aschaffenburg | M/1934 | 10,79 |
Gruppe 1 | 1 | JT- | DT- | SP1 | HT- | P0 | M12 | 777 | Zehnter, Adrian | DJK Aschaffenburg | M/2007 | |
Anzahl Teilnehmer: 9
Gruppe 2 | 2 | JT3 | DT- | SP2 | HT- | P0 | M75 | 1057 | Berres, Otmar | LAZ Obernburg-Miltenberg | M/1943 | 9,21 |
Gruppe 2 | 3 | JT1 | DT3 | SP2 | HT- | P0 | MJU20 | 333 | Wegener, Leonhard | DJK Aschaffenburg | M/2002 | 9,13 |
Gruppe 2 | 2 | JT3 | DT- | SP2 | HT- | P0 | W12 | 483 | Buchner, Naomi | TV Bürgstadt | W/2007 | 7,47 |
Gruppe 2 | 3 | JT3 | DT1 | SP2 | HT- | P0 | M14 | 30 | Spahn, Henry | DJK Aschaffenburg | M/2005 | 5,86 |
Gruppe 2 | 3 | JT- | DT3 | SP2 | HT1 | P0 | M14 | 1103 | Andre, Luis | MT 1861 Melsungen | M/2005 | 16,30 |
Gruppe 2 | 2 | JT- | DT3 | SP2 | HT- | P0 | W15 | 1021 | Weinrauch, Lena | TG 1837 Hanau | W/2004 | 12,61 |
Gruppe 2 | 2 | JT- | DT1 | SP2 | HT- | P0 | WJU20 | 1086 | Hofmann, Lisa | TV Bürgstadt | W/2001 | 11,46 |
Gruppe 2 | 2 | JT- | DT3 | SP2 | HT- | P0 | M65 | 1000 | Kiel, Eckard | TSV Korbach | M/1954 | 10,91 |
Gruppe 2 | 3 | JT3 | DT1 | SP2 | HT- | P0 | M55 | 1080 | Frömel, Martin | LF 1987 Villmar e.V. | M/1962 | |
Anzahl Teilnehmer: 7
Gruppe 3 | 2 | JT- | DT2 | SP3 | HT- | P0 | W14 | 1044 | Reß, Julia | LA-Team Alzenau | W/2006 | 9,19 |
Gruppe 3 | 3 | JT1 | DT2 | SP3 | HT- | P0 | M15 | 1062 | Reß, Pascal | LA-Team Alzenau | M/2004 | 9,14 |
Gruppe 3 | 3 | JT1 | DT2 | SP3 | HT- | P0 | MJU18 | 1109 | Barden, Michael John | TV Rothenbergen | M/2003 | 9,00 |
Gruppe 3 | 3 | JT1 | DT2 | SP3 | HT- | P0 | W12 | 1010 | Poleba, Sarah | TV Bürgstadt | W/2007 | 7,92 |
Gruppe 3 | 3 | JT1 | DT2 | SP3 | HT- | P0 | W12 | 1009 | Klingspor, Lena | LA-Team Alzenau | W/2007 | 7,63 |
Gruppe 3 | 2 | JT1 | DT- | SP3 | HT- | P0 | W13 | 1092 | Schweitzer, Sophia | LA-Team Alzenau | W/2006 | 5,87 |
Gruppe 3 | 3 | JT2 | DT1 | SP3 | HT- | P0 | W14 | 1110 | Stasjew, Lisa | TV Rothenbergen | W/2005 | 10,10 |
Anzahl Teilnehmer: 3
Gruppe 4 | 4 | JT3 | DT2 | SP4 | HT1 | P0 | M80 | 1034 | Wolf, Horst | LAZ Obernburg-Miltenberg | M/1937 | 9,49 |
Gruppe 4 | 4 | JT2 | DT3 | SP4 | HT1 | P0 | M12 | 1052 | Adler, Alexander | SG Egelsbach | M/2007 | 9,17 |
Gruppe 4 | 4 | JT2 | DT3 | SP4 | HT1 | P0 | F | 1100 | Schlenz, Stephanie | DJK Freigericht | W/1999 | 10,98 |
Anzahl Teilnehmer: 9
Gruppe 1 | 3 | JT1 | DT3 | SP2 | HT- | P0 | MJU20 | 333 | Wegener, Leonhard | DJK Aschaffenburg | M/2002 | 32,16 |
Gruppe 1 | 3 | JT1 | DT2 | SP3 | HT- | P0 | M15 | 1062 | Reß, Pascal | LA-Team Alzenau | M/2004 | 31,04 |
Gruppe 1 | 3 | JT1 | DT2 | SP3 | HT- | P0 | MJU18 | 1109 | Barden, Michael John | TV Rothenbergen | M/2003 | 30,00 |
Gruppe 1 | 2 | JT1 | DT2 | SP- | HT- | P0 | W12 | 1101 | Seitz, Marlene | LG Groß-Umstadt | W/2007 | 26,91 |
Gruppe 1 | 3 | JT1 | DT2 | SP3 | HT- | P0 | W12 | 1010 | Poleba, Sarah | TV Bürgstadt | W/2007 | 25,06 |
Gruppe 1 | 1 | JT1 | DT- | SP- | HT- | P0 | M12 | 100 | Neunherz, Felix | TV Rothenbergen | M/2007 | 23,65 |
Gruppe 1 | 1 | JT1 | DT- | SP- | HT- | P0 | W14 | 498 | Noettger, Julia | LA-Team Alzenau | W/2006 | 21,82 |
Gruppe 1 | 3 | JT1 | DT2 | SP3 | HT- | P0 | W12 | 1009 | Klingspor, Lena | LA-Team Alzenau | W/2007 | 19,90 |
Gruppe 1 | 2 | JT1 | DT- | SP3 | HT- | P0 | W13 | 1092 | Schweitzer, Sophia | LA-Team Alzenau | W/2006 | 14,74 |
Anzahl Teilnehmer: 10
Gruppe 2 | 3 | JT2 | DT3 | SP1 | HT- | P0 | MJU18 | 1084 | Ott, Robin | LA-Team Alzenau | M/2003 | 58,23 |
Gruppe 2 | 1 | JT2 | DT- | SP- | HT- | P0 | F | 1004 | Wörsdörfer, Emma | LG Westerwald | W/1998 | 49,79 |
Gruppe 2 | 1 | JT2 | DT- | SP- | HT- | P0 | M | 182 | Brand, Marcel | LG LKr Aschaffenburg | M/1998 | 46,03 |
Gruppe 2 | 3 | JT2 | DT3 | SP1 | HT- | P0 | MJU20 | 1039 | Reß, Philipp | LA-Team Alzenau | M/2001 | 42,65 |
Gruppe 2 | 3 | JT2 | DT3 | SP1 | HT- | P0 | MJU18 | 1083 | Vorat, Sebastian | LAZ Obernburg-Miltenberg | M/2003 | 41,31 |
Gruppe 2 | 4 | JT2 | DT3 | SP4 | HT1 | P0 | F | 1100 | Schlenz, Stephanie | DJK Freigericht | W/1999 | 40,34 |
Gruppe 2 | 1 | JT2 | DT- | SP- | HT- | P0 | F | 1005 | Spinnler, Sandra | LG LKr Aschaffenburg | W/1998 | 36,73 |
Gruppe 2 | 4 | JT2 | DT3 | SP4 | HT1 | P0 | M12 | 1052 | Adler, Alexander | SG Egelsbach | M/2007 | 35,60 |
Gruppe 2 | 3 | JT2 | DT3 | SP1 | HT- | P0 | F | 1006 | Penzlin, Jessica | HTG Bad Homburg | W/1997 | 33,56 |
Gruppe 2 | 3 | JT2 | DT1 | SP3 | HT- | P0 | W14 | 1110 | Stasjew, Lisa | TV Rothenbergen | W/2005 | 30,27 |
Anzahl Teilnehmer: 9
Gruppe 3 | 2 | JT3 | DT1 | SP- | HT- | P0 | M35 | 1119 | Strüber, Maik | TV Lützelhausen-Linsengericht | M/1981 | 30,00 |
Gruppe 3 | 2 | JT3 | DT1 | SP- | HT- | P0 | W15 | 1117 | Back, Paula | TV Lützelhausen-Linsengericht | W/2004 | 24,50 |
Gruppe 3 | 2 | JT3 | DT1 | SP- | HT- | P0 | W70 | 1118 | Scheich, Christa | TV Lützelhausen-Linsengericht | W/1946 | 22,00 |
Gruppe 3 | 3 | JT3 | DT1 | SP2 | HT- | P0 | M14 | 30 | Spahn, Henry | DJK Aschaffenburg | M/2005 | 20,84 |
Gruppe 3 | 4 | JT3 | DT2 | SP4 | HT1 | P0 | M80 | 1034 | Wolf, Horst | LAZ Obernburg-Miltenberg | M/1937 | 20,02 |
Gruppe 3 | 2 | JT3 | DT1 | SP- | HT- | P0 | F | 1120 | Fuchs, Kassandra | TV Lützelhausen-Linsengericht | W/1985 | 20,00 |
Gruppe 3 | 2 | JT3 | DT- | SP2 | HT- | P0 | M75 | 1057 | Berres, Otmar | LAZ Obernburg-Miltenberg | M/1943 | 19,22 |
Gruppe 3 | 2 | JT3 | DT- | SP2 | HT- | P0 | W12 | 483 | Buchner, Naomi | TV Bürgstadt | W/2007 | 18,22 |
Gruppe 3 | 3 | JT3 | DT1 | SP2 | HT- | P0 | M55 | 1080 | Frömel, Martin | LF 1987 Villmar e.V. | M/1962 | |
Anzahl Teilnehmer: 8
Gruppe 1 | 2 | JT3 | DT1 | SP- | HT- | P0 | M35 | 1119 | Strüber, Maik | TV Lützelhausen-Linsengericht | M/1981 | 25,00 |
Gruppe 1 | 2 | JT3 | DT1 | SP- | HT- | P0 | F | 1120 | Fuchs, Kassandra | TV Lützelhausen-Linsengericht | W/1985 | 20,00 |
Gruppe 1 | 3 | JT2 | DT1 | SP3 | HT- | P0 | W14 | 1110 | Stasjew, Lisa | TV Rothenbergen | W/2005 | 20,00 |
Gruppe 1 | 2 | JT3 | DT1 | SP- | HT- | P0 | W70 | 1118 | Scheich, Christa | TV Lützelhausen-Linsengericht | W/1946 | 17,00 |
Gruppe 1 | 3 | JT3 | DT1 | SP2 | HT- | P0 | M14 | 30 | Spahn, Henry | DJK Aschaffenburg | M/2005 | 16,92 |
Gruppe 1 | 2 | JT3 | DT1 | SP- | HT- | P0 | W15 | 1117 | Back, Paula | TV Lützelhausen-Linsengericht | W/2004 | 15,00 |
Gruppe 1 | 3 | JT3 | DT1 | SP2 | HT- | P0 | M55 | 1080 | Frömel, Martin | LF 1987 Villmar e.V. | M/1962 | |
Gruppe 1 | 2 | JT- | DT1 | SP2 | HT- | P0 | WJU20 | 1086 | Hofmann, Lisa | TV Bürgstadt | W/2001 | |
Anzahl Teilnehmer: 10
Gruppe 2 | 2 | JT- | DT2 | SP3 | HT- | P0 | W14 | 1044 | Reß, Julia | LA-Team Alzenau | W/2006 | 26,10 |
Gruppe 2 | 2 | JT1 | DT2 | SP- | HT- | P0 | W12 | 1101 | Seitz, Marlene | LG Groß-Umstadt | W/2007 | 25,73 |
Gruppe 2 | 1 | JT- | DT2 | SP- | HT- | P0 | M70 | 1102 | Ertl, Làszlò | LG BEC | M/1945 | 25,35 |
Gruppe 2 | 3 | JT1 | DT2 | SP3 | HT- | P0 | MJU18 | 1109 | Barden, Michael John | TV Rothenbergen | M/2003 | 25,00 |
Gruppe 2 | 3 | JT1 | DT2 | SP3 | HT- | P0 | W12 | 1010 | Poleba, Sarah | TV Bürgstadt | W/2007 | 24,46 |
Gruppe 2 | 3 | JT1 | DT2 | SP3 | HT- | P0 | M15 | 1062 | Reß, Pascal | LA-Team Alzenau | M/2004 | 24,28 |
Gruppe 2 | 2 | JT- | DT2 | SP1 | HT- | P0 | M85 | 1064 | Bernhard, Otto | LG LKr Aschaffenburg | M/1934 | 24,03 |
Gruppe 2 | 1 | JT- | DT2 | SP- | HT- | P0 | M45 | 1091 | Müller, Gunnar | LG LKr Aschaffenburg | M/1972 | 24,00 |
Gruppe 2 | 4 | JT3 | DT2 | SP4 | HT1 | P0 | M80 | 1034 | Wolf, Horst | LAZ Obernburg-Miltenberg | M/1937 | 20,51 |
Gruppe 2 | 3 | JT1 | DT2 | SP3 | HT- | P0 | W12 | 1009 | Klingspor, Lena | LA-Team Alzenau | W/2007 | 16,15 |
Anzahl Teilnehmer: 10
Gruppe 3 | 3 | JT- | DT3 | SP2 | HT1 | P0 | M14 | 1103 | Andre, Luis | MT 1861 Melsungen | M/2005 | 49,11 |
Gruppe 3 | 3 | JT2 | DT3 | SP1 | HT- | P0 | MJU18 | 1084 | Ott, Robin | LA-Team Alzenau | M/2003 | 44,54 |
Gruppe 3 | 2 | JT- | DT3 | SP2 | HT- | P0 | M65 | 1000 | Kiel, Eckard | TSV Korbach | M/1954 | 39,86 |
Gruppe 3 | 2 | JT- | DT3 | SP2 | HT- | P0 | W15 | 1021 | Weinrauch, Lena | TG 1837 Hanau | W/2004 | 37,29 |
Gruppe 3 | 3 | JT1 | DT3 | SP2 | HT- | P0 | MJU20 | 333 | Wegener, Leonhard | DJK Aschaffenburg | M/2002 | 35,30 |
Gruppe 3 | 4 | JT2 | DT3 | SP4 | HT1 | P0 | F | 1100 | Schlenz, Stephanie | DJK Freigericht | W/1999 | 34,67 |
Gruppe 3 | 3 | JT2 | DT3 | SP1 | HT- | P0 | F | 1006 | Penzlin, Jessica | HTG Bad Homburg | W/1997 | 33,55 |
Gruppe 3 | 3 | JT2 | DT3 | SP1 | HT- | P0 | MJU18 | 1083 | Vorat, Sebastian | LAZ Obernburg-Miltenberg | M/2003 | 31,08 |
Gruppe 3 | 3 | JT2 | DT3 | SP1 | HT- | P0 | MJU20 | 1039 | Reß, Philipp | LA-Team Alzenau | M/2001 | 28,89 |
Gruppe 3 | 4 | JT2 | DT3 | SP4 | HT1 | P0 | M12 | 1052 | Adler, Alexander | SG Egelsbach | M/2007 | 27,89 |
Anzahl Teilnehmer: 9
Gruppe 1 | 1 | JT- | DT- | SP- | HT1 | P0 | M60 | 1070 | Jagusch, Bernard | LG LKr Aschaffenburg | M/1959 | 46,22 |
Gruppe 1 | 1 | JT- | DT- | SP- | HT1 | P0 | W14 | 1046 | Holzapfel, Lara | LG LKr Aschaffenburg | W/2005 | 45,16 |
Gruppe 1 | 3 | JT- | DT3 | SP2 | HT1 | P0 | M14 | 1103 | Andre, Luis | MT 1861 Melsungen | M/2005 | 45,00 |
Gruppe 1 | 1 | JT- | DT- | SP- | HT1 | P0 | W14 | 1049 | Wolfram, Luisa | LG Hohenlohe | W/2005 | 38,47 |
Gruppe 1 | 1 | JT- | DT- | SP- | HT1 | P0 | W55 | 1040 | Fuchs, Annette | LG LKr Aschaffenburg | W/1964 | 36,76 |
Gruppe 1 | 1 | JT- | DT- | SP- | HT1 | P0 | WJU20 | 1087 | Bleicker, Fedora | LG LKr Aschaffenburg | W/2000 | 36,35 |
Gruppe 1 | 4 | JT2 | DT3 | SP4 | HT1 | P0 | F | 1100 | Schlenz, Stephanie | DJK Freigericht | W/1999 | 29,65 |
Gruppe 1 | 4 | JT3 | DT2 | SP4 | HT1 | P0 | M80 | 1034 | Wolf, Horst | LAZ Obernburg-Miltenberg | M/1937 | 28,73 |
Gruppe 1 | 4 | JT2 | DT3 | SP4 | HT1 | P0 | M12 | 1052 | Adler, Alexander | SG Egelsbach | M/2007 | |
Anzahl Teilnehmer: 3
Gruppe 2 | 1 | JT- | DT- | SP- | HT2 | P0 | W15 | 1019 | Klaus, Emely | LG LKr Aschaffenburg | W/2004 | 22,57 |
Gruppe 2 | 1 | JT- | DT- | SP- | HT2 | P0 | M55 | 1082 | Bleicker, Hans-Joachim | LG LKr Aschaffenburg | M/1961 | 22,19 |
Gruppe 2 | 1 | JT- | DT- | SP- | HT2 | P0 | MJU18 | 1085 | Emmerich, Nick | LG LKr Aschaffenburg | M/2002 | |