TKJ Sarstedt |
Hürden- und Läufertag |
am 5.08.2018 in Sarstedt - Sportplatz am Schulzentrum, Wellweg/Breslauer Str. |
Ergebnisliste |
5.08.2018 / 22:03 |
Männer |
100 m Männer | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 24201 | Onnen, Kjell | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | +1,4 | 11,94 | sec. |
2. | 37126 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | +1,4 | 11,96 | sec. |
3. | 33786 | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | +1,4 | 12,11 | sec. |
4. | 633028 | Hillen, Henrik | 1996 | NI | TuS Wettbergen | -0,4 | 12,25 | sec. |
5. | 45696 | Frank, Niklas | 1998 | NI | TuS Wettbergen | +1,4 | 12,81 | sec. |
1500 m Männer | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 45000 | Langschwadt, Lennart | 1995 | NI | TK zu Hannover | 4:20,38 | min. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 33683 | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 64,40 | sec. |
Weitsprung Männer | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 33786 | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 6,07 | m |
6,07 | x | x | x | 4,38 | 6,07 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 633028 | Hillen, Henrik | 1996 | NI | TuS Wettbergen | 5,17 | m |
5,07 | 5,14 | 4,85 | x | 5,17 | 5,11 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 45696 | Frank, Niklas | 1998 | NI | TuS Wettbergen | 5,05 | m |
5,05 | 4,95 | 4,95 | 4,63 | 4,78 | 4,85 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Männliche Jugend U20 |
1500 m MJ U20 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Meier, Robert | 1999 | NI | Hannover 96 | 4:26,74 | min. |
2. | 38572 | Berg, Julian | 2000 | NI | SV Germania Helstorf | 4:34,14 | min. |
3. | 45684 | Debrodt, Jan-Lukas | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 4:57,70 | min. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | +0,9 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 39590 | Emmrich, Jan | 2000 | NI | Garbsener SC | 17,86 | sec. |
400 m Hürden MJ U20 0.914m | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 630776 | Morello, Luca | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 63,17 | sec. |
Weitsprung MJ U20 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 39500 | Pszolla, Malte | 2000 | NI | TSV Burgdorf | 5,46 | m |
5,42 | 5,39 | 5,32 | 5,46 | 4,57 | 5,24 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 630776 | Morello, Luca | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 5,34 | m |
5,20 | 5,34 | 4,67 | - | - | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
Männliche Jugend U18 |
1500 m MJ U18 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 42942 | Loddoch, Finn-Jona | 2002 | NI | Eintracht Hildesheim | 4:12,48 | min. |
2. | 45746 | Bode, Julius | 2002 | NI | TSV Mehrum | 4:42,23 | min. |
3. | 43160 | Bögershausen, Joscha | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 4:53,48 | min. |
4. | 607143 | Graap, Jan | 2003 | NI | TuS Bothfeld | 5:02,88 | min. |
5. | 44819 | Cordes, Philipp | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 5:06,63 | min. |
6. | 43337 | Gari, Jakob | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 5:08,19 | min. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | +0,9 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 45802 | Wendel, Lucas | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 15,94 | sec. |
400 m Hürden MJ U18 0.838m | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 266940 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 69,10 | sec. |
Weitsprung MJ U18 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 40120 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 5,47 | m |
5,17 | 5,20 | 4,91 | 5,28 | 5,12 | 5,47 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 266940 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 5,31 | m |
4,24 | 4,29 | 4,25 | 5,31 | x | 3,56 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Jugend M15 |
100 m M15 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 223402 | Wein, Marlon | 2003 | SH | MTSV Hohenwestedt | 11,88 | sec. |
2. | 42663 | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | 12,48 | sec. |
3. | 43077 | Sievers, Milan | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,72 | sec. |
800 m M15 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 43080 | Köse, Enes-Maurice | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:07,28 | min. |
80 m Hürden M15 0.838m | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 223402 | Wein, Marlon | 2003 | SH | MTSV Hohenwestedt | -1,1 | 11,38 | sec. |
2. | 8778 | Böhme, Luke | 2003 | BE | LG Nord Berlin | -1,1 | 11,72 | sec. |
3. | 45713 | Bähr, Finn | 2003 | NI | LG Nordharz | -1,1 | 11,90 | sec. |
4. | 42663 | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | -1,1 | 11,96 | sec. |
5. | 42650 | Büttner, Jonas | 2003 | NI | Garbsener SC | +1,9 | 12,54 | sec. |
300 m Hürden M15 0.838m | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 8778 | Böhme, Luke | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 41,54 | sec. |
2. | 45713 | Bähr, Finn | 2003 | NI | LG Nordharz | 43,01 | sec. |
42650 | Büttner, Jonas | 2003 | NI | Garbsener SC | aufg. |
Weitsprung M15 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 42650 | Büttner, Jonas | 2003 | NI | Garbsener SC | 5,07 | m |
4,98 | 5,07 | 4,96 | - | - | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 43077 | Sievers, Milan | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 4,68 | m |
x | x | 4,68 | 4,47 | 4,60 | 4,66 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Jugend M14 |
100 m M14 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 44208 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,83 | sec. |
2. | 44919 | Teschner, Jonathan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,06 | sec. |
800 m M14 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 46103 | Ott, Jasper | 2004 | NI | SC Hemmingen-Westerfeld | 2:23,66 | min. |
2. | 45408 | Heinrich, Michel | 2004 | NI | TuS Bothfeld | 2:26,44 | min. |
80 m Hürden M14 0.838m | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 44208 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | +1,9 | 12,61 | sec. |
2. | 44919 | Teschner, Jonathan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | +1,9 | 12,63 | sec. |
Weitsprung M14 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 44919 | Teschner, Jonathan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 5,21 | m |
4,80 | 5,01 | 5,21 | 4,90 | 4,96 | 5,16 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 45743 | Hoops, Niklas | 2004 | NI | TSV Mehrum | 4,83 | m |
4,83 | x | 4,71 | - | - | - | ||
+0,0 | +0,0 |
3. | 44208 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 4,75 | m |
x | 4,75 | 4,41 | 4,74 | 4,34 | 4,62 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Jugend M13 |
75 m M13 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,38 | sec. |
2. | 602372 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,84 | sec. |
800 m M13 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 46223 | Bernstein, Bjarne | 2005 | NI | TK zu Hannover | 2:25,35 | min. |
60 m Hürden M13 0.762m | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 46223 | Bernstein, Bjarne | 2005 | NI | TK zu Hannover | 10,63 | sec. |
2. | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,12 | sec. |
3. | 602372 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,99 | sec. |
Weitsprung M13 | 5.08.2018 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4,03 | m |
x | x | x | 4,03 | 3,53 | x |
2. | 602372 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3,90 | m |
3,90 | 3,69 | 3,77 | 3,64 | x | 3,73 |
Jugend M12 |
75 m M12 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | 47042 | Biebl, Paul | 2006 | NI | Garbsener SC | 10,64 | sec. |
2. | 45494 | Hustede, Mathis | 2006 | NI | TKJ Sarstedt | 11,84 | sec. |
800 m M12 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 46154 | Baule, Ansgar | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:45,55 | min. |
60 m Hürden M12 0.762m | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 47042 | Biebl, Paul | 2006 | NI | Garbsener SC | 10,61 | sec. |
2. | 45494 | Hustede, Mathis | 2006 | NI | TKJ Sarstedt | 13,65 | sec. |
Weitsprung M12 | 5.08.2018 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | 47042 | Biebl, Paul | 2006 | NI | Garbsener SC | 4,58 | m |
4,18 | 4,16 | 4,16 | 4,54 | 4,58 | 4,09 |
2. | 45494 | Hustede, Mathis | 2006 | NI | TKJ Sarstedt | 3,71 | m |
3,14 | 3,26 | x | 3,35 | 2,55 | 3,71 |
Kinder M11 |
50 m M11 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | 627087 | Hass, Maximilian | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 7,94 | sec. |
800 m M11 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | 627087 | Hass, Maximilian | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 2:54,95 | min. |
Weitsprung M11 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | 627087 | Hass, Maximilian | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 3,88 | m |
x | 3,88 | x | 3,45 | x | x |
Kinder M10 |
50 m M10 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | 609523 | Benze, Tarik | 2008 | NI | TSG Emmerthal | 7,81 | sec. |
2. | 626538 | Schütte, Mario | 2008 | NI | TSG Emmerthal | 8,41 | sec. |
Weitsprung M10 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | 609523 | Benze, Tarik | 2008 | NI | TSG Emmerthal | 4,00 | m |
3,68 | 3,90 | 3,97 | 3,56 | 3,82 | 4,00 |
2. | 626538 | Schütte, Mario | 2008 | NI | TSG Emmerthal | 3,63 | m |
3,32 | 3,43 | 3,40 | 3,63 | 3,40 | 3,55 |
Kinder M09 |
50 m M 9 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | 633017 | Arend, Fredrik | 2009 | NI | SC Uchte | 8,65 | sec. |
2. | 604959 | Linschmann, Jan | 2009 | NI | TKJ Sarstedt | 8,71 | sec. |
3. | 621293 | Legler, Niclas | 2009 | NI | FSV Sarstedt | 9,65 | sec. |
4. | 633699 | Dawczyk, Johannes | 2009 | NI | TK zu Hannover | 10,20 | sec. |
800 m M 9 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | 633017 | Arend, Fredrik | 2009 | NI | SC Uchte | 3:05,10 | min. |
2. | 621293 | Legler, Niclas | 2009 | NI | FSV Sarstedt | 3:31,53 | min. |
3. | 633699 | Dawczyk, Johannes | 2009 | NI | TK zu Hannover | 3:53,25 | min. |
Weitsprung M 9 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | 604959 | Linschmann, Jan | 2009 | NI | TKJ Sarstedt | 3,56 | m |
3,56 | 3,52 | 3,32 | 3,30 | 3,35 | 3,41 |
2. | 633017 | Arend, Fredrik | 2009 | NI | SC Uchte | 3,31 | m |
3,21 | x | 3,00 | x | 3,27 | 3,31 |
3. | 621293 | Legler, Niclas | 2009 | NI | FSV Sarstedt | 2,70 | m |
2,63 | 2,70 | 2,61 | x | 2,44 | 2,60 |
4. | 633699 | Dawczyk, Johannes | 2009 | NI | TK zu Hannover | 2,57 | m |
2,48 | 2,54 | 2,50 | 2,57 | 2,31 | 2,28 |
Kinder M08 u.j. |
50 m M 8 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | 623989 | Eggert, Simon | 2010 | NI | TKJ Sarstedt | 9,66 | sec. |
2. | 629611 | Maiwald, Maximilian | 2011 | NI | TKJ Sarstedt | 9,67 | sec. |
800 m M 8 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | 623989 | Eggert, Simon | 2010 | NI | TKJ Sarstedt | 3:39,37 | min. |
Weitsprung M 8 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | 623989 | Eggert, Simon | 2010 | NI | TKJ Sarstedt | 2,64 | m |
2,64 | x | 2,45 | 2,48 | 2,39 | 2,46 |
2. | 629611 | Maiwald, Maximilian | 2011 | NI | TKJ Sarstedt | 2,43 | m |
1,74 | 2,23 | 2,26 | 2,43 | 2,00 | 2,11 |
Senioren M30 |
100 m Sen. M30 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1500 m Sen. M30 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
21398 | Leunig, Stefan | 1986 | NI | Hannover 96 | aufg. |
Weitsprung Sen. M30 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
22029 | Harmening, Matthias | 1986 | NI | TKJ Sarstedt | ab. |
Senioren M35 |
100 m Sen. M35 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 39974 | Seifried, Dennis | 1980 | NI | VfL Horneburg | -0,4 | 12,68 | sec. |
110 m Hürden Sen. M35 0.991m | +0,9 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 39974 | Seifried, Dennis | 1980 | NI | VfL Horneburg | 16,13 | sec. |
Weitsprung Sen. M35 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 39974 | Seifried, Dennis | 1980 | NI | VfL Horneburg | 5,60 | m |
x | x | x | 5,60 | 5,42 | x | ||
Senioren M40 |
100 m Sen. M40 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 172420 | Neuhaus, Kai | 1977 | SH | Bramstedter Turnerschaft | -0,4 | 12,84 | sec. |
1500 m Sen. M40 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 172420 | Neuhaus, Kai | 1977 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 4:58,36 | min. |
Weitsprung Sen. M40 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 172420 | Neuhaus, Kai | 1977 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 4,81 | m |
4,78 | 4,81 | 4,76 | x | 4,69 | 4,77 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Senioren M45 |
100 m Sen. M45 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 30549 | Linschmann, Chris | 1971 | NI | TKJ Sarstedt | +1,4 | 14,45 | sec. |
1500 m Sen. M45 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Weitsprung Sen. M45 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 30549 | Linschmann, Chris | 1971 | NI | TKJ Sarstedt | 4,21 | m |
4,19 | x | 3,66 | 4,16 | 3,94 | 4,21 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Senioren M50 |
100 m Sen. M50 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | -0,4 | 13,31 | sec. |
2. | 14046 | Günnel, Andreas | 1964 | ST | NSV Wernigerode | +1,4 | 13,62 | sec. |
Weitsprung Sen. M50 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 5,00 | m |
x | 4,90 | 4,93 | x | 5,00 | 5,00 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Senioren M55 |
1500 m Sen. M55 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 41208 | Kretschmer, Dietmar | 1963 | NI | SC Bad Münder | 5:20,71 | min. |
Senioren M60 |
1500 m Sen. M60 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Oliver, Raimund | 1958 | WE | USC Bochum | 5:15,15 | min. |
Senioren M70 |
1500 m Sen. M70 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 12521 | Redenius, Fokko | 1948 | NI | SpVg Nieders. Hann.-Döhren | 6:07,29 | min. |
80 m Hürden Sen. M70 0.762m | +1,5 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W50 |
1. | Schliestedt, Wolfgang | 1948 | SH | Ahrensberger TSV | 14,30 | sec. |
Senioren M80 |
100 m Sen. M80 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Winkelhake, Kurt | 1937 | NI | LG Nienburg | -0,4 | 17,71 | sec. |
Weitsprung Sen. M80 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Winkelhake, Kurt | 1937 | NI | LG Nienburg | 3,09 | m |
x | 2,95 | 3,09 | 3,01 | 3,06 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Frauen |
100 m Frauen | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 37534 | Hoppe, Miriam | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,3 | 12,81 | sec. |
2. | 36130 | Kreibaum, Merle | 1998 | NI | TKJ Sarstedt | +0,3 | 13,75 | sec. |
3. | 34523 | Bastek, Linda | 1995 | NI | TuS Wunstorf | +0,3 | 13,81 | sec. |
4. | 38174 | Görlitz, Annica | 1998 | NI | TV Eintracht Sehnde | +0,3 | 13,91 | sec. |
5. | 34524 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TuS Wunstorf | +0,3 | 14,51 | sec. |
6. | 34525 | Bastek, Sonja | 1994 | NI | TuS Wunstorf | -0,7 | 14,56 | sec. |
1500 m Frauen | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 43834 | Kohlhase, Sophie-Marie | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 5:08,94 | min. |
2. | 35620 | Müller, Saskia | 1993 | NI | TK zu Hannover | 5:10,95 | min. |
100 m Hürden Frauen 0.838m | +2,2 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 29183 | Miethke, Lina | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 15,21 | sec. |
2. | 35167 | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 17,74 | sec. |
3. | 34858 | Pickavé, Marie | 1997 | NI | MTV Wolfenbüttel | 22,23 | sec. |
400 m Hürden Frauen 0.762m | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Grommisch, Julia | 1990 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 71,90 | sec. |
Weitsprung Frauen | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 29183 | Miethke, Lina | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5,21 | m |
3,87 | 5,05 | 5,21 | 5,16 | - | 4,85 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 34523 | Bastek, Linda | 1995 | NI | TuS Wunstorf | 5,12 | m |
5,12 | 4,98 | 5,00 | x | 5,10 | 5,02 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 36198 | Tenbrock, Sarah | 1998 | NI | TKJ Sarstedt | 4,87 | m |
4,64 | 4,50 | 4,60 | 4,74 | 4,87 | 4,82 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 35167 | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 4,77 | m |
4,77 | 4,74 | 4,41 | 4,75 | x | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
5. | 34524 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TuS Wunstorf | 4,52 | m |
4,41 | 4,52 | x | x | x | 4,38 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
6. | 34525 | Bastek, Sonja | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 4,38 | m |
4,32 | 4,35 | 4,36 | 4,38 | 4,23 | 4,14 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
7. | 41155 | Günther, Jessica | 1997 | NI | TV Eintracht Sehnde | 4,21 | m |
3,96 | 4,21 | 4,15 | 4,18 | x | 4,05 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
8. | 34858 | Pickavé, Marie | 1997 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3,85 | m |
3,55 | 3,65 | 3,83 | 3,85 | x | 3,64 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
38174 | Görlitz, Annica | 1998 | NI | TV Eintracht Sehnde | o.g.V. |
x | x | x | x | x | x | ||
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | 6977 | Helling, Jana | 1999 | HH | Hamburger SV | 12,58 | sec. |
2. | 38557 | Schwenger, Laura | 2000 | NI | TK zu Hannover | 14,58 | sec. |
1500 m WJ U20 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 45540 | Buschbaum, Vada | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 5:20,99 | min. |
2. | 39205 | Lange, Alissa | 2000 | NI | VfL Löningen | 5:28,60 | min. |
Weitsprung WJ U20 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 38557 | Schwenger, Laura | 2000 | NI | TK zu Hannover | 4,66 | m |
4,26 | 4,43 | 4,57 | 4,34 | 4,55 | 4,66 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | 41866 | Pidun, Luisa | 2002 | NI | MTV Vorsfelde | 13,59 | sec. |
2. | 40501 | Rühmann, Jette | 2001 | NI | TK zu Hannover | 14,74 | sec. |
3. | 197790 | Harbs, Carolin | 2001 | SH | MTSV Hohenwestedt | 14,79 | sec. |
4. | 199060 | Danker, Cilli | 2002 | SH | MTSV Hohenwestedt | 14,87 | sec. |
1500 m WJ U18 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 41348 | Hoffmann, Liv | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 4:55,98 | min. |
2. | 41368 | Holenburg, Svenja | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5:04,06 | min. |
3. | 42314 | Kuhr, Stella | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 5:39,90 | min. |
4. | 43800 | Vollkommer, Sarah | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5:42,19 | min. |
100 m Hürden WJ U18 0.762m | +1,3 | 5.08.2018 |
Finale |
1. | 36404 | Aulbert, Michelle | 2003 | NI | TK Berenbostel | 15,84 | sec. |
2. | 199060 | Danker, Cilli | 2002 | SH | MTSV Hohenwestedt | 17,35 | sec. |
3. | 197790 | Harbs, Carolin | 2001 | SH | MTSV Hohenwestedt | 17,37 | sec. |
Weitsprung WJ U18 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 41866 | Pidun, Luisa | 2002 | NI | MTV Vorsfelde | 4,73 | m |
x | 4,70 | 4,73 | 4,61 | 4,50 | 4,64 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 40501 | Rühmann, Jette | 2001 | NI | TK zu Hannover | 4,59 | m |
x | 4,45 | 4,37 | 4,59 | 4,30 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 197790 | Harbs, Carolin | 2001 | SH | MTSV Hohenwestedt | 4,50 | m |
4,07 | 4,40 | 4,50 | x | x | 4,19 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Jugend W15 |
100 m W15 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | 43459 | Silvester, Nina | 2003 | NI | TV Jahn Schneverdingen | +1,7 | 13,54 | sec. |
2. | 43346 | Quednau, Veronique | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | +1,8 | 13,85 | sec. |
3. | 43271 | Finke, Katharina | 2003 | NI | TK Berenbostel | +1,8 | 14,10 | sec. |
4. | 43248 | Gäbel, Farideh | 2003 | NI | TKJ Sarstedt | +1,8 | 14,23 | sec. |
5. | 42658 | Emmrich, Jule Marie | 2003 | NI | Garbsener SC | +2,1 | 14,66 | sec. |
800 m W15 | 5.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | 45002 | Petersen, Anne | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:27,62 | min. |
2. | 46752 | Lehmann, Charlotte | 2003 | NI | TuS Bothfeld | 2:27,71 | min. |
3. | 42658 | Emmrich, Jule Marie | 2003 | NI | Garbsener SC | 2:38,32 | min. |
4. | 43073 | Müller, Paula | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:42,52 | min. |
80 m Hürden W15 0.762m | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | 203070 | Ohrt, Janne | 2003 | SH | MTSV Hohenwestedt | +1,1 | 11,76 | sec. |
